CNOOC Limited

0883 HK
Разведка и добыча нефти и газа
цена на 16 ноября 23.12 HKD +1.23%
FM SCORE 53.4
DIV SCORE 53.4

Отчётность CNOOC Limited

Суммы — в миллионах, кроме данных на акцию

Показаны последние 3 периода. Ещё год — бесплатно после

2017 Декабрь 2018 Декабрь 2019 Декабрь 2020 Декабрь 2021 Декабрь 2022 Декабрь 2023 Декабрь 2024 Декабрь 2025 Декабрь 2025 TTM Декабрь
Активы 5025155285415545675801 127 7621 213 6061 213 606
Оборотные активы 725738751764777790803282 516326 317326 317
Денежные средства 66667969270571873174486 78586 91986 919
Торговая дебиторская задолженность 30131432734035336637935 93936 42436 424
Запасы 4064194324454584714846 1206 7286 728
Внеоборотные активы 921934947960973986999845 246887 289887 289
Основные средства 918931944957970983996688 968749 344749 344
Активы в форме права пользования 332345358371384397410---
Основные средства и активы в форме права пользования 862875888901914927940---
Гудвилл и НМА 16718019320621923224534 28534 64934 649
Материальные и НМА 542555568581594607620723 253783 992783 992
Обязательства 106119132145158171184327 610324 099324 099
Краткосрочные обязательства 329342355368381394407126 920100 809100 809
Торговая кредиторская задолженность 89390691993294595897161 79063 60563 605
Краткосрочный долг 48149450752053354655921 4431 4451 445
Краткосрочная аренда 5886016146276406536662 4172 2602 260
Долгосрочные обязательства 525538551564577590603200 690223 289223 289
Долгосрочный долг 67769070371672974275565 38764 99364 993
Долгосрочная аренда 7847978108238368498628 8578 4118 411
Общий долг 25827128429731032333698 10577 11077 110
Чистый долг 93795096397698910211511 321-9 809-9 809
Чистый долг скорр. 984997110123136149162---
Собственный капитал 773786799812825838851800 152889 507889 507
Нераспределенная прибыль 994107120133146159172599 106694 583694 583
Эмиссионный доход 593606619632645658671---
Собственные акции 738751764777790803816---
Капитал акционеров 464477490503516529542798 136886 818886 818

Вопросы о CNOOC Limited

Частые вопросы

Сколько активов у CNOOC Limited?
По итогам данных финансового отчета МСФО за 2025 год, активы CNOOC Limited составили 1 213 606 миллионов HKD
Растут ли активы у CNOOC Limited? Темп роста активов CNOOC Limited
За последние 3 года, среднегодовой темп роста активов CNOOC Limited составил 5.37%. При этом за последие 5 лет среднегодовой прирост активов -%
Какой собственный капитал у CNOOC Limited?
По итогам данных финансового отчета МСФО за 2025 год, собственный капитал CNOOC Limited составил 889 507 миллионов HKD