MOEX
Московская биржа
RU000A0JPFF1 МИА-4об ип
Облигация МИА-4об ип RU000A0JPFF1
ЦБ Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация МИА-4об ип стоит сейчас -₽ или -% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу . Номинал облигации составляет 1 000₽. По облигации 4 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона -₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) -₽, а ближайший купон вам будет выплачен .
financemarker.ru
Параметры выпуска МИА-4об ип RU000A0JPFF1
ISIN код | RU000A0JPFF1 |
Тип облигации | ЦБ |
Дата начала торгов | 11 октября 2007 |
Объем выпуска | 2 000 000 ₽ |
Дата погашения | - |
Первоначальный номинал | - ₽ |
Номинал | 1 000 ₽ |
Данные о доходности МИА-4об ип RU000A0JPFF1
Доходность, % годовых | - % |
Цена, % к номиналу | - % |
Размер купона | - ₽ |
Ставка купона | - % |
Частота купона | 4 |
Ближайший купон | - |
НКД | - ₽ |
График выплаты купонов по облигации МИА-4об ип RU000A0JPFF1
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008-01-10 | Купон | 9 % | 22.44 ₽ | 2.24 % | 1 000 ₽ |
2 | 2008-04-10 | Купон | 9 % | 22.44 ₽ | 2.24 % | 1 000 ₽ |
3 | 2008-07-10 | Купон | 9 % | 22.44 ₽ | 2.24 % | 1 000 ₽ |
4 | 2008-10-09 | Купон | 9 % | 22.44 ₽ | 2.24 % | 1 000 ₽ |
5 | 2009-01-08 | Купон | 9 % | 22.44 ₽ | 2.24 % | 1 000 ₽ |
6 | 2009-04-09 | Купон | 9 % | 22.44 ₽ | 2.24 % | 1 000 ₽ |
7 | 2009-07-09 | Купон | 9 % | 22.44 ₽ | 2.24 % | 1 000 ₽ |
8 | 2009-10-08 | Купон | 9 % | 22.44 ₽ | 2.24 % | 1 000 ₽ |
9 | 2010-01-07 | Купон | 12.5 % | 31.16 ₽ | 3.12 % | 1 000 ₽ |
10 | 2010-04-08 | Купон | 12.5 % | 31.16 ₽ | 3.12 % | 1 000 ₽ |
11 | 2010-07-08 | Купон | 12.5 % | 31.16 ₽ | 3.12 % | 1 000 ₽ |
12 | 2010-10-07 | Купон | 12.5 % | 31.16 ₽ | 3.12 % | 1 000 ₽ |
13 | 2011-01-06 | Купон | 7.35 % | 18.32 ₽ | 1.83 % | 1 000 ₽ |
14 | 2011-04-07 | Купон | 7.35 % | 18.32 ₽ | 1.83 % | 1 000 ₽ |
15 | 2011-07-07 | Купон | 7.35 % | 18.32 ₽ | 1.83 % | 1 000 ₽ |
16 | 2011-10-06 | Купон | 7.35 % | 18.32 ₽ | 1.83 % | 1 000 ₽ |
17 | 2012-01-05 | Купон | 7.35 % | 18.32 ₽ | 1.83 % | 1 000 ₽ |
18 | 2012-04-05 | Купон | 7.35 % | 18.32 ₽ | 1.83 % | 1 000 ₽ |
19 | 2012-07-05 | Купон | 7.35 % | 18.32 ₽ | 1.83 % | 1 000 ₽ |
20 | 2012-10-04 | Купон | 7.35 % | 18.32 ₽ | 1.83 % | 1 000 ₽ |
21 | 2013-01-03 | Купон | 9.15 % | 22.81 ₽ | 2.28 % | 1 000 ₽ |
22 | 2013-04-04 | Купон | 9.15 % | 22.81 ₽ | 2.28 % | 1 000 ₽ |
23 | 2013-07-04 | Купон | 9.15 % | 22.81 ₽ | 2.28 % | 1 000 ₽ |
24 | 2013-10-03 | Купон | 9.15 % | 22.81 ₽ | 2.28 % | 1 000 ₽ |
25 | 2014-01-02 | Купон | 9.15 % | 22.81 ₽ | 2.28 % | 1 000 ₽ |
26 | 2014-04-03 | Купон | 9.15 % | 22.81 ₽ | 2.28 % | 1 000 ₽ |
27 | 2014-07-03 | Купон | 9.75 % | 24.31 ₽ | 2.43 % | 1 000 ₽ |
28 | 2014-10-02 | Купон | 9.75 % | 24.31 ₽ | 2.43 % | 1 000 ₽ |
29 | 2015-01-01 | Купон | 9.75 % | 24.31 ₽ | 2.43 % | 1 000 ₽ |
30 | 2015-04-02 | Купон | 9.75 % | 24.31 ₽ | 2.43 % | 1 000 ₽ |
31 | 2015-07-02 | Купон | 9.75 % | 24.31 ₽ | 2.43 % | 1 000 ₽ |
32 | 2015-10-01 | Амортизация | 100 % | 1 000 ₽ | 100 % | 1 000 ₽ |
33 | 2015-10-01 | Купон | 9.75 % | 24.31 ₽ | 2.43 % | 1 000 ₽ |
Карта доходности облигаций категории ЦБ
Информация по облигациям МИА-4об ип RU000A0JPFF1
faq_answer.bonds_index_1_no
faq_answer.bonds_index_2_no
faq_answer.bonds_index_3_no
faq_answer.bonds_index_4_no
Частота выплаты купонов по облигациям МИА-4об ип RU000A0JPFF1 составляет 4 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
![]() | Выпуск облигации ГазКЗ-29ДMOEX:RU000A105KU0 |
![]() | Выпуск облигации ВТБ ЗО-Т1MOEX:RU000A1082Q4 |
![]() | Выпуск облигации ПолюсЗО28ДMOEX:RU000A108P79 |
![]() | Выпуск облигации СКФ ЗО2028MOEX:RU000A105A87 |
![]() | Выпуск облигации СБСекьюр2АMOEX:RU000A10BQR6 |
![]() | Выпуск облигации ГТЛК ЗО27ДMOEX:RU000A107B43 |
![]() | Выпуск облигации СФО СФ1 01MOEX:RU000A10AAQ4 |
![]() | Выпуск облигации ГазКЗ-26ЕMOEX:RU000A105WH2 |
![]() | Выпуск облигации СбКИБ1P108MOEX:RU000A10ALY5 |
![]() | Выпуск облигации ГазКБЗО26ДMOEX:RU000A105QW3 |