Обзор рынка акций
Дивиденды
Компания | Отсечка | Доходность | ||
---|---|---|---|---|
Novabev Group BELU | 28 сентября | 320 ₽ | 5.50% | |
Черкизово GCHE | 29 сентября | 118.43 ₽ | 2.90% | |
ФосАгро PHOR | 2 октября | 126 ₽ | 1.88% | |
БСП BSPB | 6 октября | 19.08 ₽ | 6.58% | |
БСП привилегированные BSPBP | 6 октября | 0.22 ₽ | 0.36% | |
Новатэк NVTK | 9 октября | 34.5 ₽ | 2.12% | |
Группа Ренессанс страхование RENI | 9 октября | 7.7 ₽ | 7.31% | |
Татнефть TATN | 10 октября | 27.54 ₽ | 4.51% | |
Татнефть привилегированные TATNP | 10 октября | 27.54 ₽ | 4.61% | |
АЛРОСА ALRS | 17 октября | 3.77 ₽ | 5.19% |
Что говорят
![]() | ⚡️Набсовет Мосбиржи 27 сентября рассмотрит дивидендную политику и стратегию группы. Это весьма ожид ⚡️Набсовет Мосбиржи 27 сентября рассмотрит дивидендную политику и стратегию группы. Это весьма ожидаемое событие, которое может изменить текущий инвестпрофиль компании в лучшую сторону. Существующая дивполитика предполагает выплату не менее 60% чистой прибыли по МСФО в зависимости от некоторых условий. 💡Мы положительно смотрим на акции торговой ... | |
![]() | РуссНефть НК «Русснефть» в 1-м полугодии сократила добычу нефти на 3,8% Добыча «Русснефти» за 6 м РуссНефть НК «Русснефть» в 1-м полугодии сократила добычу нефти на 3,8% Добыча «Русснефти» за 6 месяцев 2023 года составила 3,28 млн тонн, снизившись на 3,8% по сравнению с 3,41 млн тонн годом ранее. Добыча природного газа сократилась на 13,6%, до 133 млн куб. м. Объём добычи попутного нефтяного газа составил 934 млн куб. м, снизившись на 1%. Со ... | |
![]() | ❗️🇷🇺 27 сентября — Мосбиржа - сд рассмотрит вопрос о дивидендной политике.. ❗️🇷🇺 27 сентября — Мосбиржа - сд рассмотрит вопрос о дивидендной политике | |
![]() | 🇷🇺 Аналитики ожидают роста EBITDA Polymetal на 36% г/г, до $584 млн, отрицательного FCF — ИФ.. 🇷🇺 Аналитики ожидают роста EBITDA Polymetal на 36% г/г, до $584 млн, отрицательного FCF — ИФ | |
![]() | После публикации сильной отчетности Транснефти за 1П23, мы повышаем целевую цену привилегированных а После публикации сильной отчетности Транснефти за 1П23, мы повышаем целевую цену привилегированных акций компании с 151 000 руб. до 175 000 руб., и сохраняем оценку Покупать. Сейчас компания торгуется по 141 000 руб. за акцию. ◽️ Отчетность Транснефти по МСФО за 1П23 оказалась существенно лучше наших ожиданий. Мы недооценили размер выручки компани ... | |
![]() | ⚠️🇺🇸 GM и Stellantis увольняют рабочих из-за забастовки профсоюзов — CNBC.. ⚠️🇺🇸 GM и Stellantis увольняют рабочих из-за забастовки профсоюзов — CNBC | |
![]() | ⚠️🇺🇸 профсоюз UAW продолжит забастовки на заводах GM по производству запчастей в Понтиаке и Флинте ⚠️🇺🇸 профсоюз UAW продолжит забастовки на заводах GM по производству запчастей в Понтиаке и Флинте, штат Мичиган | |
![]() | 🇷🇺 Русснефть в I полугодии сократила добычу нефти на 3,8% - до 3,28 млн т, газа - на 13,6%, до 133 🇷🇺 Русснефть в I полугодии сократила добычу нефти на 3,8% - до 3,28 млн т, газа - на 13,6%, до 133 млн кубометров — ИФ | |
![]() | 🏠 Одним из факторов роста цен на рынке недвижимости является повышение качества городской среды Ме 🏠 Одним из факторов роста цен на рынке недвижимости является повышение качества городской среды Между индексом качества городской среды и ценами на рынке недвижимости есть взаимосвязь: в последние годы индекс последовательно рос, указывая на повышение качества жизни в российских городах и способствуя росту цен на недвижимость. По итогам 2022 г. ... |
FAQ — часто задаваемые вопросы
Объем
22 сентября
Сбербанк | 0.73% | |
ЛУКОЙЛ | 1.82% | |
Роснефть | 1.16% | |
Транснефть.. | 2.99% | |
НЛМК | 4.39% |
Рост
22 сентября
Арсагера | 8.73% | |
Polymetal | 8.73% | |
ОВК | 8.39% | |
Самараэнер.. | 8.24% | |
Сахалинэне.. | 7.90% |
Падение
19 сентября
Русгрэйн | -6.94% | |
Noventiq H.. | -6.39% | |
ГЕНЕТИКО | -6.04% | |
ГазпРнД | -3.38% | |
Inarctica.. | -3.35% |
События
Раскрытие информации
Актуальные подборки
Видео
Совкомфлот и фонд ликвидности: обновляем портфель
Новое видео уже на Youtube-канале
Видео
ETF на золото - новый актив в нашем портфеле
Рассказываем про него в Youtube-ролике
Видео
Время разбавить инвест-портфель облигациями
Новое видео уже на Youtube-канале!
Статья
Сезон открытий: чья отчетность может удивить?
Аналитики СберИнвестиций рассказывают, на чьих отчетах можно заработать.
Инвест-идеи
Идея | Потенциал | ||
---|---|---|---|
CIAN | Сильные результаты + возможные шаги по редомициляции | 36% | |
FLOT | Совкомфлот еще не исчерпал потенциал роста | 28% | |
MOEX | Бумаги Мосбиржи показали лучший результат | 12% | |
AFKS | У «Системы» большие планы на 2024 год | 44% | |
MGNT | Завершение байбэка у нерезидентов | 12% | |
BELU | «Белуга Групп» анонсировала масштабные планы по развитию | 14% | |
SBER | Банк имеет все шансы показать себя | 12% | |
POSI | Компания будет включена в Индекс МосБиржи | 13% | |
RTKM | Новая дивидендная политика | 13% | |
SBER | Системно значимая кредитная организация | 17% | |
PLZL | Ставка на рост золота | 20% |
Сделки инсайдеров
Инсайдер | ||
---|---|---|
RNFT | Данные рассчитаны на основании доли владения и могут не совпадать с параметрами реальной сделки. NEGARD HOLDINGS LIMITED | |
RNFT | Данные рассчитаны на основании доли владения и могут не совпадать с параметрами реальной сделки. BRADINАR HOLDINGS LIMITED | |
LSRG | Данные рассчитаны на основании доли владения и могут не совпадать с параметрами реальной сделки. Молчанов Егор Андреевич | |
LSRG | Данные рассчитаны на основании доли владения и могут не совпадать с параметрами реальной сделки. Молчанов Андрей Юрьевич | |
RNFT | Данные рассчитаны на основании доли владения и могут не совпадать с параметрами реальной сделки. GRANALONAR ENTERPRISES LIM.. | |
RNFT | Данные рассчитаны на основании доли владения и могут не совпадать с параметрами реальной сделки. Ramberо Holding AG | |
RNFT | Данные рассчитаны на основании доли владения и могут не совпадать с параметрами реальной сделки. Гленкор Пи-эл-си | |
RNFT | Данные рассчитаны на основании доли владения и могут не совпадать с параметрами реальной сделки. Гленкор Интернэшнл АГ | |
RNFT | Данные рассчитаны на основании доли владения и могут не совпадать с параметрами реальной сделки. ОАО ИК «НАДЕЖНОСТЬ» | |
RNFT | Данные рассчитаны на основании доли владения и могут не совпадать с параметрами реальной сделки. ЗАО «МЛАДА» | |
RNFT | Данные рассчитаны на основании доли владения и могут не совпадать с параметрами реальной сделки. ПАО "ЭсЭфАй" | |
RNFT | Данные рассчитаны на основании доли владения и могут не совпадать с параметрами реальной сделки. ООО «ЭсЭфАй трейдинг» | |
RNFT | Данные рассчитаны на основании доли владения и могут не совпадать с параметрами реальной сделки. ПАО Национальный банк «ТРА.. | |
DSKY | Данные рассчитаны на основании доли владения и могут не совпадать с параметрами реальной сделки. АО «ДМ-финансовые активы» |