MOEX
Московская биржа
RU000A0JU0N7 БМБанкБ02
% 93.58 +- +0.00%
Последнее обновление: 16 апреляОблигация БМБанкБ02 RU000A0JU0N7
Биржевые
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация БМБанкБ02 стоит сейчас 935.8₽ или 93.58% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-09-24. Номинал облигации составляет 1 000₽. По облигации 2 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 0.05₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 0.01₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-09-24. Текущая доходность к погашению (на 2025-04-25) облигации составляет 16.35% годовых.
financemarker.ru
Параметры выпуска БМБанкБ02 RU000A0JU0N7
ISIN код | RU000A0JU0N7 |
Тип облигации | Биржевые |
Дата начала торгов | 24 сентября 2013 |
Объем выпуска | 24 000 000 ₽ |
Дата погашения | 24 сентября |
Первоначальный номинал | 1 000 ₽ |
Номинал | 1 000 ₽ |
Данные о доходности БМБанкБ02 RU000A0JU0N7
Доходность, % годовых | 16.35 % |
Цена, % к номиналу | 93.58 % |
Размер купона | 0.05 ₽ |
Ставка купона | 0.01 % |
Частота купона | 2 |
Ближайший купон | 24 сентября |
НКД | 0.01 ₽ |
График выплаты купонов по облигации БМБанкБ02 RU000A0JU0N7
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-03-24 | Купон | 10.85 % | 53.8 ₽ | 5.38 % | 1 000 ₽ |
2 | 2014-09-24 | Купон | 10.85 % | 54.7 ₽ | 5.47 % | 1 000 ₽ |
3 | 2015-03-24 | Купон | 12.25 % | 60.75 ₽ | 6.08 % | 1 000 ₽ |
4 | 2015-09-24 | Купон | 12.25 % | 61.75 ₽ | 6.17 % | 1 000 ₽ |
5 | 2016-03-24 | Купон | 13.5 % | 67.32 ₽ | 6.73 % | 1 000 ₽ |
6 | 2016-09-24 | Купон | 13.5 % | 68.05 ₽ | 6.8 % | 1 000 ₽ |
7 | 2017-03-24 | Купон | 12 % | 59.51 ₽ | 5.95 % | 1 000 ₽ |
8 | 2017-09-24 | Купон | 12 % | 60.49 ₽ | 6.05 % | 1 000 ₽ |
9 | 2018-03-24 | Купон | 12 % | 59.51 ₽ | 5.95 % | 1 000 ₽ |
10 | 2018-09-24 | Купон | 12 % | 60.49 ₽ | 6.05 % | 1 000 ₽ |
11 | 2019-03-24 | Купон | 0.01 % | 0.05 ₽ | 0.005 % | 1 000 ₽ |
12 | 2019-09-24 | Купон | 0.01 % | 0.05 ₽ | 0.005 % | 1 000 ₽ |
13 | 2020-03-24 | Купон | 0.01 % | 0.05 ₽ | 0.005 % | 1 000 ₽ |
14 | 2020-09-24 | Купон | 0.01 % | 0.05 ₽ | 0.005 % | 1 000 ₽ |
15 | 2021-03-24 | Купон | 0.01 % | 0.05 ₽ | 0.005 % | 1 000 ₽ |
16 | 2021-09-24 | Купон | 0.01 % | 0.05 ₽ | 0.005 % | 1 000 ₽ |
17 | 2022-03-24 | Купон | 0.01 % | 0.05 ₽ | 0.005 % | 1 000 ₽ |
18 | 2022-09-24 | Купон | 0.01 % | 0.05 ₽ | 0.005 % | 1 000 ₽ |
19 | 2023-03-24 | Купон | 0.01 % | 0.05 ₽ | 0.005 % | 1 000 ₽ |
20 | 2023-09-24 | Купон | 0.01 % | 0.05 ₽ | 0.005 % | 1 000 ₽ |
21 | 2024-03-24 | Купон | 0.01 % | 0.05 ₽ | 0.005 % | 1 000 ₽ |
22 | 2024-09-24 | Купон | 0.01 % | 0.05 ₽ | 0.005 % | 1 000 ₽ |
23 | 2025-03-24 | Купон | 0.01 % | 0.05 ₽ | 0.005 % | 1 000 ₽ |
24 | 2025-09-24 | Амортизация | 100 % | 1 000 ₽ | 100 % | 1 000 ₽ |
25 | 2025-09-24 | Купон | 0.01 % | 0.05 ₽ | 0.005 % | 1 000 ₽ |
Карта доходности облигаций категории Биржевые
Информация по облигациям БМБанкБ02 RU000A0JU0N7
Текущая доходность к погашению облигации БМБанкБ02 (RU000A0JU0N7) составляет 16.35% годовых.
По состоянию на 25 апреля цена облигации БМБанкБ02 (RU000A0JU0N7) на Московской Бирже (MOEX) составляет 93.58% от номинала. Номинал облигации равен 1 000 ₽.
Облигации БМБанкБ02 (RU000A0JU0N7) будут погашены 24 сентября.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям БМБанкБ02 (RU000A0JU0N7) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям БМБанкБ02 24 сентября. Размер купон составляет 0.05 ₽
Частота выплаты купонов по облигациям БМБанкБ02 RU000A0JU0N7 составляет 2 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
![]() | Выпуск облигации ВымпелКБО2MOEX:RU000A0JVUN2 |
![]() | Выпуск облигации ПЕРЕСВЕТБ2MOEX:RU000A0JUT85 |
![]() | Выпуск облигации ПЕРЕСВЕТБ3MOEX:RU000A0JVM32 |
![]() | Выпуск облигации РостелБО-1MOEX:RU000A0JVFC6 |
![]() | Выпуск облигации РСетиЛЭБО5MOEX:RU000A0JVLM3 |
![]() | Выпуск облигации ГазпромБ19MOEX:RU000A0JUAN6 |
![]() | Выпуск облигации ВЭБUSD1P-1MOEX:RU000A0JVNL1 |
![]() | Выпуск облигации ПЕРЕСВ БП1MOEX:RU000A0JVRL2 |
![]() | Выпуск облигации ГазпромБ20MOEX:RU000A0JUAP1 |
![]() | Выпуск облигации БМБанкБ03MOEX:RU000A0JRZ74 |