MOEX
Московская биржа
RU000A0JUWT7 Башкорт9об
Облигация Башкорт9об RU000A0JUWT7
ЦБ
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация Башкорт9об стоит сейчас -₽ или -% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу . Номинал облигации составляет 300₽. По облигации 4 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона -₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) -₽, а ближайший купон вам будет выплачен .
financemarker.ru
Параметры выпуска Башкорт9об RU000A0JUWT7
ISIN код | RU000A0JUWT7 |
Тип облигации | ЦБ |
Дата начала торгов | 16 октября 2014 |
Объем выпуска | 6 000 000 ₽ |
Дата погашения | - |
Первоначальный номинал | - ₽ |
Номинал | 300 ₽ |
Данные о доходности Башкорт9об RU000A0JUWT7
Доходность, % годовых | - % |
Цена, % к номиналу | - % |
Размер купона | - ₽ |
Ставка купона | - % |
Частота купона | 4 |
Ближайший купон | - |
НКД | - ₽ |
График выплаты купонов по облигации Башкорт9об RU000A0JUWT7
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-01-15 | Купон | 11.4 % | 28.42 ₽ | 9.47 % | 300 ₽ |
2 | 2015-04-16 | Купон | 11.4 % | 28.42 ₽ | 9.47 % | 300 ₽ |
3 | 2015-07-16 | Купон | 11.4 % | 28.42 ₽ | 9.47 % | 300 ₽ |
4 | 2015-10-15 | Купон | 11.4 % | 28.42 ₽ | 9.47 % | 300 ₽ |
5 | 2016-01-14 | Купон | 11.4 % | 28.42 ₽ | 9.47 % | 300 ₽ |
6 | 2016-04-14 | Купон | 11.4 % | 28.42 ₽ | 9.47 % | 300 ₽ |
7 | 2016-07-14 | Амортизация | 15 % | 150 ₽ | 50 % | 300 ₽ |
8 | 2016-07-14 | Купон | 11.4 % | 28.42 ₽ | 9.47 % | 300 ₽ |
9 | 2016-10-13 | Купон | 11.4 % | 24.16 ₽ | 8.05 % | 300 ₽ |
10 | 2017-01-12 | Купон | 11.4 % | 24.16 ₽ | 8.05 % | 300 ₽ |
11 | 2017-04-13 | Амортизация | 15 % | 150 ₽ | 50 % | 300 ₽ |
12 | 2017-04-13 | Купон | 11.4 % | 24.16 ₽ | 8.05 % | 300 ₽ |
13 | 2017-07-13 | Купон | 11.4 % | 19.9 ₽ | 6.63 % | 300 ₽ |
14 | 2017-10-12 | Амортизация | 25 % | 250 ₽ | 83.33 % | 300 ₽ |
15 | 2017-10-12 | Купон | 11.4 % | 19.9 ₽ | 6.63 % | 300 ₽ |
16 | 2018-01-11 | Купон | 11.4 % | 12.79 ₽ | 4.26 % | 300 ₽ |
17 | 2018-04-12 | Купон | 11.4 % | 12.79 ₽ | 4.26 % | 300 ₽ |
18 | 2018-07-12 | Амортизация | 15 % | 150 ₽ | 50 % | 300 ₽ |
19 | 2018-07-12 | Купон | 11.4 % | 12.79 ₽ | 4.26 % | 300 ₽ |
20 | 2018-10-11 | Купон | 11.4 % | 8.53 ₽ | 2.84 % | 300 ₽ |
21 | 2019-01-10 | Купон | 11.4 % | 8.53 ₽ | 2.84 % | 300 ₽ |
22 | 2019-04-11 | Амортизация | 30 % | 300 ₽ | 100 % | 300 ₽ |
23 | 2019-04-11 | Купон | 11.4 % | 8.53 ₽ | 2.84 % | 300 ₽ |
Карта доходности облигаций категории ЦБ
Информация по облигациям Башкорт9об RU000A0JUWT7
faq_answer.bonds_index_1_no
faq_answer.bonds_index_2_no
faq_answer.bonds_index_3_no
faq_answer.bonds_index_4_no
Частота выплаты купонов по облигациям Башкорт9об RU000A0JUWT7 составляет 4 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
![]() | Выпуск облигации Якут-35015MOEX:RU000A1033B9 |
![]() | Выпуск облигации Ульоб35002MOEX:RU000A101U61 |
![]() | Выпуск облигации Башкорт24MOEX:RU000A10AC91 |
![]() | Выпуск облигации СПбГО35001MOEX:RU000A0ZYHX8 |
![]() | Выпуск облигации Новосиб 24MOEX:RU000A1099S4 |
![]() | Выпуск облигации sМГор74-обMOEX:RU000A1033Z8 |
![]() | Выпуск облигации Ульоб34003MOEX:RU000A102CX8 |
![]() | Выпуск облигации Ульоб34008MOEX:RU000A1087F6 |
![]() | Выпуск облигации НижгорОб16MOEX:RU000A1043K9 |
![]() | Выпуск облигации МосОб35015MOEX:RU000A102CR0 |