MOEX
Московская биржа
RU000A0JV3H2 РСХБ БО16
Облигация РСХБ БО16 RU000A0JV3H2
Биржевые Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация РСХБ БО16 стоит сейчас -₽ или -% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-12-12. Номинал облигации составляет 1 000₽. По облигации 4 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона -₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) -₽, а ближайший купон вам будет выплачен .
financemarker.ru
Параметры выпуска РСХБ БО16 RU000A0JV3H2
ISIN код | RU000A0JV3H2 |
Тип облигации | Биржевые |
Дата начала торгов | 25 декабря 2014 |
Объем выпуска | 5 000 000 ₽ |
Дата погашения | 12 декабря 2024 |
Первоначальный номинал | 1 000 ₽ |
Номинал | 1 000 ₽ |
Данные о доходности РСХБ БО16 RU000A0JV3H2
Доходность, % годовых | - % |
Цена, % к номиналу | - % |
Размер купона | - ₽ |
Ставка купона | - % |
Частота купона | 4 |
Ближайший купон | - |
НКД | - ₽ |
График выплаты купонов по облигации РСХБ БО16 RU000A0JV3H2
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-03-26 | Купон | 14 % | 34.9 ₽ | 3.49 % | 1 000 ₽ |
2 | 2015-06-25 | Купон | 14 % | 34.9 ₽ | 3.49 % | 1 000 ₽ |
3 | 2015-09-24 | Купон | 14 % | 34.9 ₽ | 3.49 % | 1 000 ₽ |
4 | 2015-12-24 | Купон | 14 % | 34.9 ₽ | 3.49 % | 1 000 ₽ |
5 | 2016-03-24 | Купон | 14 % | 34.9 ₽ | 3.49 % | 1 000 ₽ |
6 | 2016-06-23 | Купон | 14 % | 34.9 ₽ | 3.49 % | 1 000 ₽ |
7 | 2016-09-22 | Купон | 14 % | 34.9 ₽ | 3.49 % | 1 000 ₽ |
8 | 2016-12-22 | Купон | 14 % | 34.9 ₽ | 3.49 % | 1 000 ₽ |
9 | 2017-03-23 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
10 | 2017-06-22 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
11 | 2017-09-21 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
12 | 2017-12-21 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
13 | 2018-03-22 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
14 | 2018-06-21 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
15 | 2018-09-20 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
16 | 2018-12-20 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
17 | 2019-03-21 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
18 | 2019-06-20 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
19 | 2019-09-19 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
20 | 2019-12-19 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
21 | 2020-03-19 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
22 | 2020-06-18 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
23 | 2020-09-17 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
24 | 2020-12-17 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
25 | 2021-03-18 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
26 | 2021-06-17 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
27 | 2021-09-16 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
28 | 2021-12-16 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
29 | 2022-03-17 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
30 | 2022-06-16 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
31 | 2022-09-15 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
32 | 2022-12-15 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
33 | 2023-03-16 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
34 | 2023-06-15 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
35 | 2023-09-14 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
36 | 2023-12-14 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
37 | 2024-03-14 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
38 | 2024-06-13 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
39 | 2024-09-12 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
40 | 2024-12-12 | Амортизация | 100 % | 1 000 ₽ | 100 % | 1 000 ₽ |
41 | 2024-12-12 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
Карта доходности облигаций категории Биржевые
Информация по облигациям РСХБ БО16 RU000A0JV3H2
faq_answer.bonds_index_1_no
faq_answer.bonds_index_2_no
Облигации РСХБ БО16 (RU000A0JV3H2) будут погашены 12 декабря 2024.
faq_answer.bonds_index_4_no
Частота выплаты купонов по облигациям РСХБ БО16 RU000A0JV3H2 составляет 4 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
Выпуск облигации БорецК1Р01MOEX:RU000A105ZX2 | |
Выпуск облигации УралСт1Р02MOEX:RU000A1066A1 | |
Выпуск облигации iКарРус1P4MOEX:RU000A109TG2 | |
Выпуск облигации Сегежа2P5RMOEX:RU000A1053P7 | |
Выпуск облигации Газпн3P13RMOEX:RU000A109B33 | |
Выпуск облигации СамолетP11MOEX:RU000A104JQ3 | |
Выпуск облигации РусГид2Р04MOEX:RU000A10A8H1 | |
Выпуск облигации О'КЕЙ Ф1Р1MOEX:RU000A105FM7 | |
Выпуск облигации СамолетP14MOEX:RU000A1095L7 | |
Выпуск облигации ТФинанс1P1MOEX:RU000A109KT4 |