MOEX
Московская биржа
RU000A0JVA10 ГТЛК БО-04
Облигация ГТЛК БО-04 RU000A0JVA10
Биржевые
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация ГТЛК БО-04 стоит сейчас -₽ или -% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-03-06. Номинал облигации составляет 1 000₽. По облигации 4 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона -₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) -₽, а ближайший купон вам будет выплачен .
financemarker.ru
Параметры выпуска ГТЛК БО-04 RU000A0JVA10
ISIN код | RU000A0JVA10 |
Тип облигации | Биржевые |
Дата начала торгов | 19 марта 2015 |
Объем выпуска | 5 000 000 ₽ |
Дата погашения | 6 марта |
Первоначальный номинал | 1 000 ₽ |
Номинал | 1 000 ₽ |
Данные о доходности ГТЛК БО-04 RU000A0JVA10
Доходность, % годовых | - % |
Цена, % к номиналу | - % |
Размер купона | - ₽ |
Ставка купона | - % |
Частота купона | 4 |
Ближайший купон | - |
НКД | - ₽ |
График выплаты купонов по облигации ГТЛК БО-04 RU000A0JVA10
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-06-18 | Купон | 18.75 % | 46.75 ₽ | 4.67 % | 1 000 ₽ |
2 | 2015-09-17 | Купон | 18.75 % | 46.75 ₽ | 4.67 % | 1 000 ₽ |
3 | 2015-12-17 | Купон | 18.75 % | 46.75 ₽ | 4.67 % | 1 000 ₽ |
4 | 2016-03-17 | Купон | 18.75 % | 46.75 ₽ | 4.67 % | 1 000 ₽ |
5 | 2016-06-16 | Купон | 14.75 % | 36.77 ₽ | 3.68 % | 1 000 ₽ |
6 | 2016-09-15 | Купон | 14.75 % | 36.77 ₽ | 3.68 % | 1 000 ₽ |
7 | 2016-12-15 | Купон | 14.75 % | 36.77 ₽ | 3.68 % | 1 000 ₽ |
8 | 2017-03-16 | Купон | 14.75 % | 36.77 ₽ | 3.68 % | 1 000 ₽ |
9 | 2017-06-15 | Купон | 14.75 % | 36.77 ₽ | 3.68 % | 1 000 ₽ |
10 | 2017-09-14 | Купон | 14.75 % | 36.77 ₽ | 3.68 % | 1 000 ₽ |
11 | 2017-12-14 | Купон | 8.9 % | 22.19 ₽ | 2.22 % | 1 000 ₽ |
12 | 2018-03-15 | Купон | 8.9 % | 22.19 ₽ | 2.22 % | 1 000 ₽ |
13 | 2018-06-14 | Купон | 8.9 % | 22.19 ₽ | 2.22 % | 1 000 ₽ |
14 | 2018-09-13 | Купон | 8.9 % | 22.19 ₽ | 2.22 % | 1 000 ₽ |
15 | 2018-12-13 | Купон | 8.9 % | 22.19 ₽ | 2.22 % | 1 000 ₽ |
16 | 2019-03-14 | Купон | 8.9 % | 22.19 ₽ | 2.22 % | 1 000 ₽ |
17 | 2019-06-13 | Купон | 8.9 % | 22.19 ₽ | 2.22 % | 1 000 ₽ |
18 | 2019-09-12 | Купон | 8.9 % | 22.19 ₽ | 2.22 % | 1 000 ₽ |
19 | 2019-12-12 | Купон | 7.98 % | 19.9 ₽ | 1.99 % | 1 000 ₽ |
20 | 2020-03-12 | Купон | 7.98 % | 19.9 ₽ | 1.99 % | 1 000 ₽ |
21 | 2020-06-11 | Купон | 7.98 % | 19.9 ₽ | 1.99 % | 1 000 ₽ |
22 | 2020-09-10 | Купон | 7.98 % | 19.9 ₽ | 1.99 % | 1 000 ₽ |
23 | 2020-12-10 | Купон | 7.98 % | 19.9 ₽ | 1.99 % | 1 000 ₽ |
24 | 2021-03-11 | Купон | 7.98 % | 19.9 ₽ | 1.99 % | 1 000 ₽ |
25 | 2021-06-10 | Купон | 7.98 % | 19.9 ₽ | 1.99 % | 1 000 ₽ |
26 | 2021-09-09 | Купон | 7.98 % | 19.9 ₽ | 1.99 % | 1 000 ₽ |
27 | 2021-12-09 | Купон | 7.98 % | 19.9 ₽ | 1.99 % | 1 000 ₽ |
28 | 2022-03-10 | Купон | 7.98 % | 19.9 ₽ | 1.99 % | 1 000 ₽ |
29 | 2022-06-09 | Купон | 7.98 % | 19.9 ₽ | 1.99 % | 1 000 ₽ |
30 | 2022-09-08 | Купон | 7.98 % | 19.9 ₽ | 1.99 % | 1 000 ₽ |
31 | 2022-12-08 | Купон | 7.98 % | 19.9 ₽ | 1.99 % | 1 000 ₽ |
32 | 2023-03-09 | Купон | 7.98 % | 19.9 ₽ | 1.99 % | 1 000 ₽ |
33 | 2023-06-08 | Купон | 7.98 % | 19.9 ₽ | 1.99 % | 1 000 ₽ |
34 | 2023-09-07 | Купон | 7.98 % | 19.9 ₽ | 1.99 % | 1 000 ₽ |
35 | 2023-12-07 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
36 | 2024-03-07 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
37 | 2024-06-06 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
38 | 2024-09-05 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
39 | 2024-12-05 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
40 | 2025-03-06 | Амортизация | 100 % | 1 000 ₽ | 100 % | 1 000 ₽ |
41 | 2025-03-06 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
Карта доходности облигаций категории Биржевые
Информация по облигациям ГТЛК БО-04 RU000A0JVA10
faq_answer.bonds_index_1_no
faq_answer.bonds_index_2_no
Облигации ГТЛК БО-04 (RU000A0JVA10) будут погашены 6 марта.
faq_answer.bonds_index_4_no
Частота выплаты купонов по облигациям ГТЛК БО-04 RU000A0JVA10 составляет 4 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
![]() | Выпуск облигации ВЭБUSD1P-1MOEX:RU000A0JVNL1 |
![]() | Выпуск облигации ПСБ БО-02MOEX:RU000A0JVVP5 |
![]() | Выпуск облигации ТбанкБ25MOEX:RU000A0JVNB2 |
![]() | Выпуск облигации ТБанкБО8MOEX:RU000A0JVUY9 |
![]() | Выпуск облигации ТрансФБО40MOEX:RU000A0JVPS1 |
![]() | Выпуск облигации БМБанкБ02MOEX:RU000A0JU0N7 |
![]() | Выпуск облигации ПЕРЕСВ БП2MOEX:RU000A0JVVL4 |
![]() | Выпуск облигации ВымпелКБО2MOEX:RU000A0JVUN2 |
![]() | Выпуск облигации ПСБ БО-01MOEX:RU000A0JVVK6 |
![]() | Выпуск облигации СистемБ1P1MOEX:RU000A0JVUK8 |