MOEX
Московская биржа
RU000A0ZZ8X4 КраснодКр2
% 94.91 +0.06 +0.06%
Последнее обновление: ВчераОблигация КраснодКр2 RU000A0ZZ8X4
Региональные
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация КраснодКр2 стоит сейчас 237.13₽ или 94.85% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-06-03. Номинал облигации составляет 250₽. По облигации 4 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 4.76₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 1.57₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-02-25. Текущая доходность к погашению (на 2024-12-24) облигации составляет 21.71% годовых.
financemarker.ru
Параметры выпуска КраснодКр2 RU000A0ZZ8X4
ISIN код | RU000A0ZZ8X4 |
Тип облигации | Региональные |
Дата начала торгов | 5 июня 2018 |
Объем выпуска | 10 000 000 ₽ |
Дата погашения | 3 июня |
Первоначальный номинал | 1 000 ₽ |
Номинал | 250 ₽ |
Данные о доходности КраснодКр2 RU000A0ZZ8X4
Доходность, % годовых | 21.71 % |
Цена, % к номиналу | 94.85 % |
Размер купона | 4.76 ₽ |
Ставка купона | 7.63 % |
Частота купона | 4 |
Ближайший купон | 25 февраля |
НКД | 1.57 ₽ |
График выплаты купонов по облигации КраснодКр2 RU000A0ZZ8X4
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-09-04 | Купон | 7.63 % | 19.02 ₽ | 7.61 % | 250 ₽ |
2 | 2018-12-04 | Купон | 7.63 % | 19.02 ₽ | 7.61 % | 250 ₽ |
3 | 2019-03-05 | Купон | 7.63 % | 19.02 ₽ | 7.61 % | 250 ₽ |
4 | 2019-06-04 | Купон | 7.63 % | 19.02 ₽ | 7.61 % | 250 ₽ |
5 | 2019-09-03 | Купон | 7.63 % | 19.02 ₽ | 7.61 % | 250 ₽ |
6 | 2019-12-03 | Купон | 7.63 % | 19.02 ₽ | 7.61 % | 250 ₽ |
7 | 2020-03-03 | Купон | 7.63 % | 19.02 ₽ | 7.61 % | 250 ₽ |
8 | 2020-06-02 | Купон | 7.63 % | 19.02 ₽ | 7.61 % | 250 ₽ |
9 | 2020-09-01 | Купон | 7.63 % | 19.02 ₽ | 7.61 % | 250 ₽ |
10 | 2020-12-01 | Купон | 7.63 % | 19.02 ₽ | 7.61 % | 250 ₽ |
11 | 2021-03-02 | Купон | 7.63 % | 19.02 ₽ | 7.61 % | 250 ₽ |
12 | 2021-06-01 | Купон | 7.63 % | 19.02 ₽ | 7.61 % | 250 ₽ |
13 | 2021-08-31 | Амортизация | 10 % | 100 ₽ | 40 % | 250 ₽ |
14 | 2021-08-31 | Купон | 7.63 % | 19.02 ₽ | 7.61 % | 250 ₽ |
15 | 2021-11-30 | Купон | 7.63 % | 17.12 ₽ | 6.85 % | 250 ₽ |
16 | 2022-03-01 | Купон | 7.63 % | 17.12 ₽ | 6.85 % | 250 ₽ |
17 | 2022-05-31 | Купон | 7.63 % | 17.12 ₽ | 6.85 % | 250 ₽ |
18 | 2022-08-30 | Амортизация | 15 % | 150 ₽ | 60 % | 250 ₽ |
19 | 2022-08-30 | Купон | 7.63 % | 17.12 ₽ | 6.85 % | 250 ₽ |
20 | 2022-11-29 | Купон | 7.63 % | 14.27 ₽ | 5.71 % | 250 ₽ |
21 | 2023-02-28 | Купон | 7.63 % | 14.27 ₽ | 5.71 % | 250 ₽ |
22 | 2023-05-30 | Купон | 7.63 % | 14.27 ₽ | 5.71 % | 250 ₽ |
23 | 2023-08-29 | Амортизация | 25 % | 250 ₽ | 100 % | 250 ₽ |
24 | 2023-08-29 | Купон | 7.63 % | 14.27 ₽ | 5.71 % | 250 ₽ |
25 | 2023-11-28 | Купон | 7.63 % | 9.51 ₽ | 3.8 % | 250 ₽ |
26 | 2024-02-27 | Купон | 7.63 % | 9.51 ₽ | 3.8 % | 250 ₽ |
27 | 2024-05-28 | Купон | 7.63 % | 9.51 ₽ | 3.8 % | 250 ₽ |
28 | 2024-08-27 | Амортизация | 25 % | 250 ₽ | 100 % | 250 ₽ |
29 | 2024-08-27 | Купон | 7.63 % | 9.51 ₽ | 3.8 % | 250 ₽ |
30 | 2024-11-26 | Купон | 7.63 % | 4.76 ₽ | 1.9 % | 250 ₽ |
31 | 2025-02-25 | Купон | 7.63 % | 4.76 ₽ | 1.9 % | 250 ₽ |
32 | 2025-06-03 | Амортизация | 25 % | 250 ₽ | 100 % | 250 ₽ |
33 | 2025-06-03 | Купон | 7.63 % | 5.12 ₽ | 2.05 % | 250 ₽ |
Карта доходности облигаций категории Региональные
Информация по облигациям КраснодКр2 RU000A0ZZ8X4
Текущая доходность к погашению облигации КраснодКр2 (RU000A0ZZ8X4) составляет 21.71% годовых.
По состоянию на 24 декабря цена облигации КраснодКр2 (RU000A0ZZ8X4) на Московской Бирже (MOEX) составляет 94.85% от номинала. Номинал облигации равен 250 ₽.
Облигации КраснодКр2 (RU000A0ZZ8X4) будут погашены 3 июня.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям КраснодКр2 (RU000A0ZZ8X4) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям КраснодКр2 25 февраля. Размер купон составляет 4.76 ₽
Частота выплаты купонов по облигациям КраснодКр2 RU000A0ZZ8X4 составляет 4 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
Выпуск облигации БелОб34016MOEX:RU000A1025F6 | |
Выпуск облигации Ульоб34008MOEX:RU000A1087F6 | |
Выпуск облигации Башкорт24MOEX:RU000A10AC91 | |
Выпуск облигации sМГор74-обMOEX:RU000A1033Z8 | |
Выпуск облигации Амур 24001MOEX:RU000A10AAU6 | |
Выпуск облигации Ульоб35002MOEX:RU000A101U61 | |
Выпуск облигации Ульоб34005MOEX:RU000A106607 | |
Выпуск облигации Башкорт23MOEX:RU000A106FT0 | |
Выпуск облигации СвердлОбл7MOEX:RU000A101UG7 | |
Выпуск облигации Якут-35016MOEX:RU000A109L72 |