MOEX
Московская биржа
RU000A0ZZH84 ВТБ Б-1-8
Облигация ВТБ Б-1-8 RU000A0ZZH84
ЦБ
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация ВТБ Б-1-8 стоит сейчас -₽ или -% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2021-08-24. Номинал облигации составляет 1 000₽.
financemarker.ru
Параметры выпуска ВТБ Б-1-8 RU000A0ZZH84
ISIN код | RU000A0ZZH84 |
Тип облигации | ЦБ |
Дата начала торгов | 21 августа 2018 |
Объем выпуска | 20 000 000 ₽ |
Дата погашения | 24 августа 2021 |
Первоначальный номинал | 1 000 ₽ |
Номинал | 1 000 ₽ |
Данные о доходности ВТБ Б-1-8 RU000A0ZZH84
Доходность, % годовых | - % |
Цена, % к номиналу | - % |
Размер купона | - ₽ |
Ставка купона | - % |
Частота купона | - |
Ближайший купон | - |
НКД | - ₽ |
График выплаты купонов по облигации ВТБ Б-1-8 RU000A0ZZH84
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-11-20 | Купон | 8 % | 19.95 ₽ | 2 % | 1 000 ₽ |
2 | 2019-02-19 | Купон | 8 % | 19.95 ₽ | 2 % | 1 000 ₽ |
3 | 2019-05-21 | Купон | 8 % | 19.95 ₽ | 2 % | 1 000 ₽ |
4 | 2019-08-20 | Купон | 8 % | 19.95 ₽ | 2 % | 1 000 ₽ |
5 | 2019-11-19 | Купон | 8 % | 19.95 ₽ | 2 % | 1 000 ₽ |
6 | 2020-02-18 | Купон | 8 % | 19.95 ₽ | 2 % | 1 000 ₽ |
7 | 2020-05-19 | Купон | 8 % | 19.95 ₽ | 2 % | 1 000 ₽ |
8 | 2020-08-18 | Купон | 8 % | 19.95 ₽ | 2 % | 1 000 ₽ |
9 | 2020-11-17 | Купон | 8 % | 19.95 ₽ | 2 % | 1 000 ₽ |
10 | 2021-02-16 | Купон | 8 % | 19.95 ₽ | 2 % | 1 000 ₽ |
11 | 2021-05-18 | Купон | 8 % | 19.95 ₽ | 2 % | 1 000 ₽ |
12 | 2021-08-24 | Амортизация | 100 % | 1 000 ₽ | 100 % | 1 000 ₽ |
13 | 2021-08-24 | Купон | 8 % | 21.48 ₽ | 2.15 % | 1 000 ₽ |
Карта доходности облигаций категории ЦБ
Информация по облигациям ВТБ Б-1-8 RU000A0ZZH84
faq_answer.bonds_index_1_no
faq_answer.bonds_index_2_no
Облигации ВТБ Б-1-8 (RU000A0ZZH84) будут погашены 24 августа 2021.
faq_answer.bonds_index_4_no
faq_answer.bonds_index_5_no
Похожие облигации
![]() | Выпуск облигации МЕТАЛИНP12MOEX:RU000A10B0C8 |
![]() | Выпуск облигации ЕврХол3P01MOEX:RU000A108G05 |
![]() | Выпуск облигации РусГидрБП9MOEX:RU000A105SL2 |
![]() | Выпуск облигации МТС 1P-28MOEX:RU000A10AV98 |
![]() | Выпуск облигации РЖД 1Р-40RMOEX:RU000A10B115 |
![]() | Выпуск облигации СУЭК-Ф1P5RMOEX:RU000A101CQ4 |
![]() | Выпуск облигации Магнит5P03MOEX:RU000A10B0A2 |
![]() | Выпуск облигации ВымпелК1Р7MOEX:RU000A105WP5 |
![]() | Выпуск облигации ЛСР БО1Р10MOEX:RU000A10B0B0 |
![]() | Выпуск облигации СибурХ1Р03MOEX:RU000A10AXW4 |