MOEX
Московская биржа
RU000A0ZZW77 ИА БСПБ2 1
Облигация ИА БСПБ2 1 RU000A0ZZW77
Корпоративные
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация ИА БСПБ2 1 стоит сейчас -₽ или -% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2045-12-10. Номинал облигации составляет 88.66₽. По облигации 4 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона -₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) -₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2023-09-10.
financemarker.ru
Параметры выпуска ИА БСПБ2 1 RU000A0ZZW77
ISIN код | RU000A0ZZW77 |
Тип облигации | Корпоративные |
Дата начала торгов | 3 декабря 2018 |
Объем выпуска | 7 547 025 ₽ |
Дата погашения | 10 декабря |
Первоначальный номинал | 1 000 ₽ |
Номинал | 88.66 ₽ |
Данные о доходности ИА БСПБ2 1 RU000A0ZZW77
Доходность, % годовых | - % |
Цена, % к номиналу | - % |
Размер купона | - ₽ |
Ставка купона | 9.35 % |
Частота купона | 4 |
Ближайший купон | 10 сентября 2023 |
НКД | - ₽ |
График выплаты купонов по облигации ИА БСПБ2 1 RU000A0ZZW77
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-03-10 | Амортизация | 15.51 % | 155.05 ₽ | 174.88 % | 88.66 ₽ |
2 | 2019-03-10 | Купон | 9.35 % | 24.85 ₽ | 28.03 % | 88.66 ₽ |
3 | 2019-06-10 | Амортизация | 8.15 % | 81.46 ₽ | 91.88 % | 88.66 ₽ |
4 | 2019-06-10 | Купон | 9.35 % | 19.91 ₽ | 22.46 % | 88.66 ₽ |
5 | 2019-09-10 | Амортизация | 6.66 % | 66.62 ₽ | 75.14 % | 88.66 ₽ |
6 | 2019-09-10 | Купон | 9.35 % | 17.99 ₽ | 20.29 % | 88.66 ₽ |
7 | 2019-12-10 | Амортизация | 6.39 % | 63.9 ₽ | 72.07 % | 88.66 ₽ |
8 | 2019-12-10 | Купон | 9.35 % | 16.24 ₽ | 18.32 % | 88.66 ₽ |
9 | 2020-03-10 | Амортизация | 6.95 % | 69.52 ₽ | 78.41 % | 88.66 ₽ |
10 | 2020-03-10 | Купон | 9.35 % | 14.76 ₽ | 16.65 % | 88.66 ₽ |
11 | 2020-06-10 | Амортизация | 7.33 % | 73.34 ₽ | 82.72 % | 88.66 ₽ |
12 | 2020-06-10 | Купон | 9.35 % | 13.28 ₽ | 14.98 % | 88.66 ₽ |
13 | 2020-09-10 | Амортизация | 6.35 % | 63.48 ₽ | 71.6 % | 88.66 ₽ |
14 | 2020-09-10 | Купон | 9.35 % | 11.55 ₽ | 13.03 % | 88.66 ₽ |
15 | 2020-12-10 | Амортизация | 6.92 % | 69.15 ₽ | 77.99 % | 88.66 ₽ |
16 | 2020-12-10 | Купон | 9.35 % | 9.95 ₽ | 11.22 % | 88.66 ₽ |
17 | 2021-03-10 | Амортизация | 5.7 % | 57.03 ₽ | 64.32 % | 88.66 ₽ |
18 | 2021-03-10 | Купон | 9.35 % | 8.24 ₽ | 9.29 % | 88.66 ₽ |
19 | 2021-06-10 | Амортизация | 4.69 % | 46.87 ₽ | 52.86 % | 88.66 ₽ |
20 | 2021-06-10 | Купон | 9.35 % | 7.08 ₽ | 7.99 % | 88.66 ₽ |
21 | 2021-09-10 | Амортизация | 3.5 % | 34.95 ₽ | 39.42 % | 88.66 ₽ |
22 | 2021-09-10 | Купон | 9.35 % | 5.98 ₽ | 6.74 % | 88.66 ₽ |
23 | 2021-12-10 | Амортизация | 3.25 % | 32.52 ₽ | 36.68 % | 88.66 ₽ |
24 | 2021-12-10 | Купон | 9.35 % | 5.1 ₽ | 5.75 % | 88.66 ₽ |
25 | 2022-03-10 | Амортизация | 2.67 % | 26.72 ₽ | 30.14 % | 88.66 ₽ |
26 | 2022-03-10 | Купон | 9.35 % | 4.29 ₽ | 4.84 % | 88.66 ₽ |
27 | 2022-06-10 | Амортизация | 2.11 % | 21.13 ₽ | 23.83 % | 88.66 ₽ |
28 | 2022-06-10 | Купон | 9.35 % | 3.76 ₽ | 4.24 % | 88.66 ₽ |
29 | 2022-09-10 | Амортизация | 1.52 % | 15.19 ₽ | 17.13 % | 88.66 ₽ |
30 | 2022-09-10 | Купон | 9.35 % | 3.26 ₽ | 3.68 % | 88.66 ₽ |
31 | 2022-12-10 | Амортизация | 1.76 % | 17.56 ₽ | 19.81 % | 88.66 ₽ |
32 | 2022-12-10 | Купон | 9.35 % | 2.87 ₽ | 3.24 % | 88.66 ₽ |
33 | 2023-03-10 | Амортизация | 1.68 % | 16.85 ₽ | 19.01 % | 88.66 ₽ |
34 | 2023-03-10 | Купон | 9.35 % | 2.43 ₽ | 2.74 % | 88.66 ₽ |
35 | 2023-06-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
36 | 2023-06-10 | Купон | 9.35 % | 2.09 ₽ | 2.36 % | 88.66 ₽ |
37 | 2023-09-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
38 | 2023-09-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
39 | 2023-12-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
40 | 2023-12-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
41 | 2024-03-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
42 | 2024-03-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
43 | 2024-06-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
44 | 2024-06-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
45 | 2024-09-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
46 | 2024-09-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
47 | 2024-12-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
48 | 2024-12-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
49 | 2025-03-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
50 | 2025-03-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
51 | 2025-06-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
52 | 2025-06-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
53 | 2025-09-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
54 | 2025-09-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
55 | 2025-12-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
56 | 2025-12-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
57 | 2026-03-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
58 | 2026-03-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
59 | 2026-06-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
60 | 2026-06-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
61 | 2026-09-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
62 | 2026-09-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
63 | 2026-12-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
64 | 2026-12-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
65 | 2027-03-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
66 | 2027-03-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
67 | 2027-06-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
68 | 2027-06-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
69 | 2027-09-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
70 | 2027-09-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
71 | 2027-12-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
72 | 2027-12-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
73 | 2028-03-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
74 | 2028-03-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
75 | 2028-06-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
76 | 2028-06-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
77 | 2028-09-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
78 | 2028-09-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
79 | 2028-12-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
80 | 2028-12-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
81 | 2029-03-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
82 | 2029-03-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
83 | 2029-06-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
84 | 2029-06-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
85 | 2029-09-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
86 | 2029-09-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
87 | 2029-12-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
88 | 2029-12-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
89 | 2030-03-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
90 | 2030-03-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
91 | 2030-06-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
92 | 2030-06-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
93 | 2030-09-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
94 | 2030-09-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
95 | 2030-12-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
96 | 2030-12-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
97 | 2031-03-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
98 | 2031-03-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
99 | 2031-06-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
100 | 2031-06-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
101 | 2031-09-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
102 | 2031-09-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
103 | 2031-12-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
104 | 2031-12-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
105 | 2032-03-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
106 | 2032-03-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
107 | 2032-06-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
108 | 2032-06-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
109 | 2032-09-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
110 | 2032-09-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
111 | 2032-12-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
112 | 2032-12-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
113 | 2033-03-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
114 | 2033-03-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
115 | 2033-06-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
116 | 2033-06-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
117 | 2033-09-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
118 | 2033-09-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
119 | 2033-12-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
120 | 2033-12-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
121 | 2034-03-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
122 | 2034-03-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
123 | 2034-06-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
124 | 2034-06-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
125 | 2034-09-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
126 | 2034-09-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
127 | 2034-12-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
128 | 2034-12-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
129 | 2035-03-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
130 | 2035-03-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
131 | 2035-06-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
132 | 2035-06-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
133 | 2035-09-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
134 | 2035-09-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
135 | 2035-12-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
136 | 2035-12-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
137 | 2036-03-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
138 | 2036-03-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
139 | 2036-06-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
140 | 2036-06-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
141 | 2036-09-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
142 | 2036-09-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
143 | 2036-12-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
144 | 2036-12-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
145 | 2037-03-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
146 | 2037-03-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
147 | 2037-06-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
148 | 2037-06-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
149 | 2037-09-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
150 | 2037-09-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
151 | 2037-12-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
152 | 2037-12-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
153 | 2038-03-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
154 | 2038-03-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
155 | 2038-06-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
156 | 2038-06-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
157 | 2038-09-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
158 | 2038-09-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
159 | 2038-12-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
160 | 2038-12-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
161 | 2039-03-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
162 | 2039-03-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
163 | 2039-06-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
164 | 2039-06-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
165 | 2039-09-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
166 | 2039-09-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
167 | 2039-12-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
168 | 2039-12-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
169 | 2040-03-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
170 | 2040-03-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
171 | 2040-06-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
172 | 2040-06-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
173 | 2040-09-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
174 | 2040-09-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
175 | 2040-12-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
176 | 2040-12-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
177 | 2041-03-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
178 | 2041-03-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
179 | 2041-06-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
180 | 2041-06-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
181 | 2041-09-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
182 | 2041-09-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
183 | 2041-12-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
184 | 2041-12-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
185 | 2042-03-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
186 | 2042-03-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
187 | 2042-06-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
188 | 2042-06-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
189 | 2042-09-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
190 | 2042-09-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
191 | 2042-12-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
192 | 2042-12-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
193 | 2043-03-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
194 | 2043-03-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
195 | 2043-06-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
196 | 2043-06-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
197 | 2043-09-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
198 | 2043-09-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
199 | 2043-12-10 | Амортизация | - | - | - | 88.66 ₽ |
200 | 2043-12-10 | Купон | 9.35 % | - | - | 88.66 ₽ |
201 | 2045-12-10 | Амортизация | 8.87 % | 88.66 ₽ | 100 % | 88.66 ₽ |
Карта доходности облигаций категории Корпоративные
Информация по облигациям ИА БСПБ2 1 RU000A0ZZW77
faq_answer.bonds_index_1_no
faq_answer.bonds_index_2_no
Облигации ИА БСПБ2 1 (RU000A0ZZW77) будут погашены 10 декабря.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям ИА БСПБ2 1 (RU000A0ZZW77) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям ИА БСПБ2 1 10 сентября 2023. Размер купон составляет - ₽
Частота выплаты купонов по облигациям ИА БСПБ2 1 RU000A0ZZW77 составляет 4 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
![]() | Выпуск облигации ВТБ ЗО-Т1MOEX:RU000A1082Q4 |
![]() | Выпуск облигации МКБ ЗО2027MOEX:RU000A108NQ6 |
![]() | Выпуск облигации ГазКЗ-34ДMOEX:RU000A105A95 |
![]() | Выпуск облигации РесБел 336MOEX:BYM000001941 |
![]() | Выпуск облигации НорНикЗ25ДMOEX:RU000A107BL4 |
![]() | Выпуск облигации ВТБСУБ1-8MOEX:RU000A103S89 |
![]() | Выпуск облигации ГТЛК ЗО29ДMOEX:RU000A107D58 |
![]() | Выпуск облигации ГТЛК ЗО26ДMOEX:RU000A107AQ5 |
![]() | Выпуск облигации ГазКЗ-26ЕMOEX:RU000A105WH2 |
![]() | Выпуск облигации РесБел 335MOEX:BYM000001925 |