MOEX
Московская биржа
RU000A0ZZXZ7 КировОбл01
Облигация КировОбл01 RU000A0ZZXZ7
Региональные
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация КировОбл01 стоит сейчас 260.02₽ или 104.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-12-05. Номинал облигации составляет 250₽. По облигации 4 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 5.3₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 5.18₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-06-06. Текущая доходность к погашению (на 2025-06-02) облигации составляет 6.48% годовых.
financemarker.ru
Параметры выпуска КировОбл01 RU000A0ZZXZ7
ISIN код | RU000A0ZZXZ7 |
Тип облигации | Региональные |
Дата начала торгов | 14 декабря 2018 |
Объем выпуска | 5 000 000 ₽ |
Дата погашения | 5 декабря |
Первоначальный номинал | 1 000 ₽ |
Номинал | 250 ₽ |
Данные о доходности КировОбл01 RU000A0ZZXZ7
Доходность, % годовых | 6.48 % |
Цена, % к номиналу | 104.01 % |
Размер купона | 5.3 ₽ |
Ставка купона | 8.5 % |
Частота купона | 4 |
Ближайший купон | 6 июня |
НКД | 5.18 ₽ |
График выплаты купонов по облигации КировОбл01 RU000A0ZZXZ7
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-03-15 | Купон | 8.5 % | 21.19 ₽ | 8.48 % | 250 ₽ |
2 | 2019-06-14 | Купон | 8.5 % | 21.19 ₽ | 8.48 % | 250 ₽ |
3 | 2019-09-13 | Купон | 8.5 % | 21.19 ₽ | 8.48 % | 250 ₽ |
4 | 2019-12-13 | Купон | 8.5 % | 21.19 ₽ | 8.48 % | 250 ₽ |
5 | 2020-03-13 | Купон | 8.5 % | 21.19 ₽ | 8.48 % | 250 ₽ |
6 | 2020-06-12 | Купон | 8.5 % | 21.19 ₽ | 8.48 % | 250 ₽ |
7 | 2020-09-11 | Купон | 8.5 % | 21.19 ₽ | 8.48 % | 250 ₽ |
8 | 2020-12-11 | Купон | 8.5 % | 21.19 ₽ | 8.48 % | 250 ₽ |
9 | 2021-03-12 | Купон | 8.5 % | 21.19 ₽ | 8.48 % | 250 ₽ |
10 | 2021-06-11 | Купон | 8.5 % | 21.19 ₽ | 8.48 % | 250 ₽ |
11 | 2021-09-10 | Купон | 8.5 % | 21.19 ₽ | 8.48 % | 250 ₽ |
12 | 2021-12-10 | Купон | 8.5 % | 21.19 ₽ | 8.48 % | 250 ₽ |
13 | 2022-03-11 | Купон | 8.5 % | 21.19 ₽ | 8.48 % | 250 ₽ |
14 | 2022-06-10 | Купон | 8.5 % | 21.19 ₽ | 8.48 % | 250 ₽ |
15 | 2022-09-09 | Купон | 8.5 % | 21.19 ₽ | 8.48 % | 250 ₽ |
16 | 2022-12-09 | Амортизация | 25 % | 250 ₽ | 100 % | 250 ₽ |
17 | 2022-12-09 | Купон | 8.5 % | 21.19 ₽ | 8.48 % | 250 ₽ |
18 | 2023-03-10 | Купон | 8.5 % | 15.89 ₽ | 6.36 % | 250 ₽ |
19 | 2023-06-09 | Купон | 8.5 % | 15.89 ₽ | 6.36 % | 250 ₽ |
20 | 2023-09-08 | Купон | 8.5 % | 15.89 ₽ | 6.36 % | 250 ₽ |
21 | 2023-12-08 | Амортизация | 25 % | 250 ₽ | 100 % | 250 ₽ |
22 | 2023-12-08 | Купон | 8.5 % | 15.89 ₽ | 6.36 % | 250 ₽ |
23 | 2024-03-08 | Купон | 8.5 % | 10.6 ₽ | 4.24 % | 250 ₽ |
24 | 2024-06-07 | Купон | 8.5 % | 10.6 ₽ | 4.24 % | 250 ₽ |
25 | 2024-09-06 | Купон | 8.5 % | 10.6 ₽ | 4.24 % | 250 ₽ |
26 | 2024-12-06 | Амортизация | 25 % | 250 ₽ | 100 % | 250 ₽ |
27 | 2024-12-06 | Купон | 8.5 % | 10.6 ₽ | 4.24 % | 250 ₽ |
28 | 2025-03-07 | Купон | 8.5 % | 5.3 ₽ | 2.12 % | 250 ₽ |
29 | 2025-06-06 | Купон | 8.5 % | 5.3 ₽ | 2.12 % | 250 ₽ |
30 | 2025-09-05 | Купон | 8.5 % | 5.3 ₽ | 2.12 % | 250 ₽ |
31 | 2025-12-05 | Амортизация | 25 % | 250 ₽ | 100 % | 250 ₽ |
32 | 2025-12-05 | Купон | 8.5 % | 5.3 ₽ | 2.12 % | 250 ₽ |
Карта доходности облигаций категории Региональные
Информация по облигациям КировОбл01 RU000A0ZZXZ7
Текущая доходность к погашению облигации КировОбл01 (RU000A0ZZXZ7) составляет 6.48% годовых.
По состоянию на 2 июня цена облигации КировОбл01 (RU000A0ZZXZ7) на Московской Бирже (MOEX) составляет 104.01% от номинала. Номинал облигации равен 250 ₽.
Облигации КировОбл01 (RU000A0ZZXZ7) будут погашены 5 декабря.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям КировОбл01 (RU000A0ZZXZ7) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям КировОбл01 6 июня. Размер купон составляет 5.3 ₽
Частота выплаты купонов по облигациям КировОбл01 RU000A0ZZXZ7 составляет 4 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
![]() | Выпуск облигации Ульоб34006MOEX:RU000A1077U6 |
![]() | Выпуск облигации Новосиб 24MOEX:RU000A1099S4 |
![]() | Выпуск облигации Амур 24001MOEX:RU000A10AAU6 |
![]() | Выпуск облигации КрасЯрКр15MOEX:RU000A0ZZC48 |
![]() | Выпуск облигации Ульоб35002MOEX:RU000A101U61 |
![]() | Выпуск облигации Томскобл24MOEX:RU000A10AC75 |
![]() | Выпуск облигации Якут-35016MOEX:RU000A109L72 |
![]() | Выпуск облигации Ульоб34009MOEX:RU000A109RR3 |
![]() | Выпуск облигации МгдОбл2023MOEX:RU000A106YE3 |
![]() | Выпуск облигации Ульоб34008MOEX:RU000A1087F6 |