MOEX
Московская биржа
RU000A100UG9 ХКФБанкБ06
Облигация ХКФБанкБ06 RU000A100UG9
ЦБ
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация ХКФБанкБ06 стоит сейчас -₽ или -% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-09-13. Номинал облигации составляет 1 000₽. По облигации 4 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона -₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) -₽, а ближайший купон вам будет выплачен .
financemarker.ru
Параметры выпуска ХКФБанкБ06 RU000A100UG9
ISIN код | RU000A100UG9 |
Тип облигации | ЦБ |
Дата начала торгов | 20 сентября 2019 |
Объем выпуска | 5 000 000 ₽ |
Дата погашения | 13 сентября 2024 |
Первоначальный номинал | 1 000 ₽ |
Номинал | 1 000 ₽ |
Данные о доходности ХКФБанкБ06 RU000A100UG9
Доходность, % годовых | - % |
Цена, % к номиналу | - % |
Размер купона | - ₽ |
Ставка купона | - % |
Частота купона | 4 |
Ближайший купон | - |
НКД | - ₽ |
График выплаты купонов по облигации ХКФБанкБ06 RU000A100UG9
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-12-20 | Купон | 8.65 % | 21.57 ₽ | 2.16 % | 1 000 ₽ |
2 | 2020-03-20 | Купон | 8.65 % | 21.57 ₽ | 2.16 % | 1 000 ₽ |
3 | 2020-06-19 | Купон | 8.65 % | 21.57 ₽ | 2.16 % | 1 000 ₽ |
4 | 2020-09-18 | Купон | 8.65 % | 21.57 ₽ | 2.16 % | 1 000 ₽ |
5 | 2020-12-18 | Купон | 8.65 % | 21.57 ₽ | 2.16 % | 1 000 ₽ |
6 | 2021-03-19 | Купон | 8.65 % | 21.57 ₽ | 2.16 % | 1 000 ₽ |
7 | 2021-06-18 | Купон | 8.65 % | 21.57 ₽ | 2.16 % | 1 000 ₽ |
8 | 2021-09-17 | Купон | 8.65 % | 21.57 ₽ | 2.16 % | 1 000 ₽ |
9 | 2021-12-17 | Купон | 8.65 % | 21.57 ₽ | 2.16 % | 1 000 ₽ |
10 | 2022-03-18 | Купон | 8.65 % | 21.57 ₽ | 2.16 % | 1 000 ₽ |
11 | 2022-06-17 | Купон | 8.65 % | 21.57 ₽ | 2.16 % | 1 000 ₽ |
12 | 2022-09-16 | Купон | 8.65 % | 21.57 ₽ | 2.16 % | 1 000 ₽ |
13 | 2022-12-16 | Купон | 9.35 % | 23.31 ₽ | 2.33 % | 1 000 ₽ |
14 | 2023-03-17 | Купон | 9.35 % | 23.31 ₽ | 2.33 % | 1 000 ₽ |
15 | 2023-06-16 | Купон | 9.35 % | 23.31 ₽ | 2.33 % | 1 000 ₽ |
16 | 2023-09-15 | Купон | 9.35 % | 23.31 ₽ | 2.33 % | 1 000 ₽ |
17 | 2023-12-15 | Купон | 9.35 % | 23.31 ₽ | 2.33 % | 1 000 ₽ |
18 | 2024-03-15 | Купон | 9.35 % | 23.31 ₽ | 2.33 % | 1 000 ₽ |
19 | 2024-06-14 | Купон | 9.35 % | 23.31 ₽ | 2.33 % | 1 000 ₽ |
20 | 2024-09-13 | Амортизация | 100 % | 1 000 ₽ | 100 % | 1 000 ₽ |
21 | 2024-09-13 | Купон | 9.35 % | 23.31 ₽ | 2.33 % | 1 000 ₽ |
Карта доходности облигаций категории ЦБ
Информация по облигациям ХКФБанкБ06 RU000A100UG9
faq_answer.bonds_index_1_no
faq_answer.bonds_index_2_no
Облигации ХКФБанкБ06 (RU000A100UG9) будут погашены 13 сентября 2024.
faq_answer.bonds_index_4_no
Частота выплаты купонов по облигациям ХКФБанкБ06 RU000A100UG9 составляет 4 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
![]() | Выпуск облигации Атомэнпр05MOEX:RU000A10BFG2 |
![]() | Выпуск облигации ГазКап3P15MOEX:RU000A10BY03 |
![]() | Выпуск облигации НорНик1P11MOEX:RU000A10BU23 |
![]() | Выпуск облигации ЮГК 1P3MOEX:RU000A106656 |
![]() | Выпуск облигации Аэрофл2Б01MOEX:RU000A10BGJ4 |
![]() | Выпуск облигации СамолетP18MOEX:RU000A10BW96 |
![]() | Выпуск облигации НорНикБ1P8MOEX:RU000A10B4K3 |
![]() | Выпуск облигации Магнит5P03MOEX:RU000A10B0A2 |
![]() | Выпуск облигации ФосАгро2П3MOEX:RU000A10B7J8 |
![]() | Выпуск облигации ЮГК 1P4MOEX:RU000A10B008 |