MOEX
Московская биржа
RU000A100XP4 МосОбл2019
% 99.95 +0.05 +0.05%
Последнее обновление: 4 октябряОблигация МосОбл2019 RU000A100XP4
Региональные
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация МосОбл2019 стоит сейчас -₽ или -% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-10-08. Номинал облигации составляет 250₽. По облигации 4 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона -₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) -₽, а ближайший купон вам будет выплачен .
financemarker.ru
Параметры выпуска МосОбл2019 RU000A100XP4
ISIN код | RU000A100XP4 |
Тип облигации | Региональные |
Дата начала торгов | 15 октября 2019 |
Объем выпуска | 25 000 000 ₽ |
Дата погашения | 8 октября |
Первоначальный номинал | 1 000 ₽ |
Номинал | 250 ₽ |
Данные о доходности МосОбл2019 RU000A100XP4
Доходность, % годовых | - % |
Цена, % к номиналу | - % |
Размер купона | - ₽ |
Ставка купона | - % |
Частота купона | 4 |
Ближайший купон | - |
НКД | - ₽ |
График выплаты купонов по облигации МосОбл2019 RU000A100XP4
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-01-14 | Купон | 7.05 % | 17.58 ₽ | 7.03 % | 250 ₽ |
2 | 2020-04-14 | Купон | 7.05 % | 17.58 ₽ | 7.03 % | 250 ₽ |
3 | 2020-07-14 | Купон | 7.05 % | 17.58 ₽ | 7.03 % | 250 ₽ |
4 | 2020-10-13 | Купон | 7.05 % | 17.58 ₽ | 7.03 % | 250 ₽ |
5 | 2021-01-12 | Купон | 7.05 % | 17.58 ₽ | 7.03 % | 250 ₽ |
6 | 2021-04-13 | Купон | 7.05 % | 17.58 ₽ | 7.03 % | 250 ₽ |
7 | 2021-07-13 | Купон | 7.05 % | 17.58 ₽ | 7.03 % | 250 ₽ |
8 | 2021-10-12 | Амортизация | 25 % | 250 ₽ | 100 % | 250 ₽ |
9 | 2021-10-12 | Купон | 7.05 % | 17.58 ₽ | 7.03 % | 250 ₽ |
10 | 2022-01-11 | Купон | 7.05 % | 13.18 ₽ | 5.27 % | 250 ₽ |
11 | 2022-04-12 | Купон | 7.05 % | 13.18 ₽ | 5.27 % | 250 ₽ |
12 | 2022-07-12 | Купон | 7.05 % | 13.18 ₽ | 5.27 % | 250 ₽ |
13 | 2022-10-11 | Амортизация | 25 % | 250 ₽ | 100 % | 250 ₽ |
14 | 2022-10-11 | Купон | 7.05 % | 13.18 ₽ | 5.27 % | 250 ₽ |
15 | 2023-01-10 | Купон | 7.05 % | 8.79 ₽ | 3.52 % | 250 ₽ |
16 | 2023-04-11 | Купон | 7.05 % | 8.79 ₽ | 3.52 % | 250 ₽ |
17 | 2023-07-11 | Купон | 7.05 % | 8.79 ₽ | 3.52 % | 250 ₽ |
18 | 2023-10-10 | Амортизация | 25 % | 250 ₽ | 100 % | 250 ₽ |
19 | 2023-10-10 | Купон | 7.05 % | 8.79 ₽ | 3.52 % | 250 ₽ |
20 | 2024-01-09 | Купон | 7.05 % | 4.39 ₽ | 1.76 % | 250 ₽ |
21 | 2024-04-09 | Купон | 7.05 % | 4.39 ₽ | 1.76 % | 250 ₽ |
22 | 2024-07-09 | Купон | 7.05 % | 4.39 ₽ | 1.76 % | 250 ₽ |
23 | 2024-10-08 | Амортизация | 25 % | 250 ₽ | 100 % | 250 ₽ |
24 | 2024-10-08 | Купон | 7.05 % | 4.39 ₽ | 1.76 % | 250 ₽ |
Карта доходности облигаций категории Региональные
Информация по облигациям МосОбл2019 RU000A100XP4
faq_answer.bonds_index_1_no
faq_answer.bonds_index_2_no
Облигации МосОбл2019 (RU000A100XP4) будут погашены 8 октября.
faq_answer.bonds_index_4_no
Частота выплаты купонов по облигациям МосОбл2019 RU000A100XP4 составляет 4 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
Выпуск облигации Якут-35016MOEX:RU000A109L72 | |
Выпуск облигации Ульоб34006MOEX:RU000A1077U6 | |
Выпуск облигации Томскобл24MOEX:RU000A10AC75 | |
Выпуск облигации Ульоб34009MOEX:RU000A109RR3 | |
Выпуск облигации Новосиб 23MOEX:RU000A107B19 | |
Выпуск облигации Новосиб 26MOEX:RU000A10ABC2 | |
Выпуск облигации Новосиб 24MOEX:RU000A1099S4 | |
Выпуск облигации Томскобл20MOEX:RU000A1024L7 | |
Выпуск облигации КраснодКр2MOEX:RU000A0ZZ8X4 | |
Выпуск облигации sМГор74-обMOEX:RU000A1033Z8 |