MOEX
Московская биржа
RU000A1011B5 КраснодКр3
% 90.61 +1.19 +1.33%
Последнее обновление: 30 маяОблигация КраснодКр3 RU000A1011B5
Региональные
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация КраснодКр3 стоит сейчас 634.27₽ или 90.61% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-12. Номинал облигации составляет 700₽. По облигации 4 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 12.13₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 3.47₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-08-07. Текущая доходность к погашению (на 2025-05-30) облигации составляет 20.07% годовых.
financemarker.ru
Параметры выпуска КраснодКр3 RU000A1011B5
ISIN код | RU000A1011B5 |
Тип облигации | Региональные |
Дата начала торгов | 14 ноября 2019 |
Объем выпуска | 10 000 000 ₽ |
Дата погашения | 12 ноября |
Первоначальный номинал | 1 000 ₽ |
Номинал | 700 ₽ |
Данные о доходности КраснодКр3 RU000A1011B5
Доходность, % годовых | 20.07 % |
Цена, % к номиналу | 90.61 % |
Размер купона | 12.13 ₽ |
Ставка купона | 6.95 % |
Частота купона | 4 |
Ближайший купон | 7 августа |
НКД | 3.47 ₽ |
График выплаты купонов по облигации КраснодКр3 RU000A1011B5
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-02-13 | Купон | 6.95 % | 17.33 ₽ | 2.48 % | 700 ₽ |
2 | 2020-05-14 | Купон | 6.95 % | 17.33 ₽ | 2.48 % | 700 ₽ |
3 | 2020-08-13 | Купон | 6.95 % | 17.33 ₽ | 2.48 % | 700 ₽ |
4 | 2020-11-12 | Купон | 6.95 % | 17.33 ₽ | 2.48 % | 700 ₽ |
5 | 2021-02-11 | Купон | 6.95 % | 17.33 ₽ | 2.48 % | 700 ₽ |
6 | 2021-05-13 | Купон | 6.95 % | 17.33 ₽ | 2.48 % | 700 ₽ |
7 | 2021-08-12 | Купон | 6.95 % | 17.33 ₽ | 2.48 % | 700 ₽ |
8 | 2021-11-11 | Купон | 6.95 % | 17.33 ₽ | 2.48 % | 700 ₽ |
9 | 2022-02-10 | Купон | 6.95 % | 17.33 ₽ | 2.48 % | 700 ₽ |
10 | 2022-05-12 | Купон | 6.95 % | 17.33 ₽ | 2.48 % | 700 ₽ |
11 | 2022-08-11 | Купон | 6.95 % | 17.33 ₽ | 2.48 % | 700 ₽ |
12 | 2022-11-10 | Купон | 6.95 % | 17.33 ₽ | 2.48 % | 700 ₽ |
13 | 2023-02-09 | Купон | 6.95 % | 17.33 ₽ | 2.48 % | 700 ₽ |
14 | 2023-05-11 | Купон | 6.95 % | 17.33 ₽ | 2.48 % | 700 ₽ |
15 | 2023-08-10 | Купон | 6.95 % | 17.33 ₽ | 2.48 % | 700 ₽ |
16 | 2023-11-09 | Купон | 6.95 % | 17.33 ₽ | 2.48 % | 700 ₽ |
17 | 2024-02-08 | Купон | 6.95 % | 17.33 ₽ | 2.48 % | 700 ₽ |
18 | 2024-05-09 | Купон | 6.95 % | 17.33 ₽ | 2.48 % | 700 ₽ |
19 | 2024-08-08 | Купон | 6.95 % | 17.33 ₽ | 2.48 % | 700 ₽ |
20 | 2024-11-07 | Амортизация | 30 % | 300 ₽ | 42.86 % | 700 ₽ |
21 | 2024-11-07 | Купон | 6.95 % | 17.33 ₽ | 2.48 % | 700 ₽ |
22 | 2025-02-06 | Купон | 6.95 % | 12.13 ₽ | 1.73 % | 700 ₽ |
23 | 2025-05-08 | Купон | 6.95 % | 12.13 ₽ | 1.73 % | 700 ₽ |
24 | 2025-08-07 | Купон | 6.95 % | 12.13 ₽ | 1.73 % | 700 ₽ |
25 | 2025-11-06 | Амортизация | 30 % | 300 ₽ | 42.86 % | 700 ₽ |
26 | 2025-11-06 | Купон | 6.95 % | 12.13 ₽ | 1.73 % | 700 ₽ |
27 | 2026-02-05 | Купон | 6.95 % | 6.93 ₽ | 0.99 % | 700 ₽ |
28 | 2026-05-07 | Купон | 6.95 % | 6.93 ₽ | 0.99 % | 700 ₽ |
29 | 2026-08-06 | Купон | 6.95 % | 6.93 ₽ | 0.99 % | 700 ₽ |
30 | 2026-11-12 | Амортизация | 40 % | 400 ₽ | 57.14 % | 700 ₽ |
31 | 2026-11-12 | Купон | 6.95 % | 7.46 ₽ | 1.06571 % | 700 ₽ |
Карта доходности облигаций категории Региональные
Информация по облигациям КраснодКр3 RU000A1011B5
Текущая доходность к погашению облигации КраснодКр3 (RU000A1011B5) составляет 20.07% годовых.
По состоянию на 30 мая цена облигации КраснодКр3 (RU000A1011B5) на Московской Бирже (MOEX) составляет 90.61% от номинала. Номинал облигации равен 700 ₽.
Облигации КраснодКр3 (RU000A1011B5) будут погашены 12 ноября.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям КраснодКр3 (RU000A1011B5) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям КраснодКр3 7 августа. Размер купон составляет 12.13 ₽
Частота выплаты купонов по облигациям КраснодКр3 RU000A1011B5 составляет 4 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
![]() | Выпуск облигации Оренб35003MOEX:RU000A0JVM81 |
![]() | Выпуск облигации КрасЯрКр15MOEX:RU000A0ZZC48 |
![]() | Выпуск облигации СвердлОб4MOEX:RU000A0ZYDU3 |
![]() | Выпуск облигации Оренб35004MOEX:RU000A0ZYKH5 |
![]() | Выпуск облигации СвердлОбл5MOEX:RU000A0ZZQH9 |
![]() | Выпуск облигации КировОбл01MOEX:RU000A0ZZXZ7 |
![]() | Выпуск облигации Якут-12 обMOEX:RU000A100CN3 |
![]() | Выпуск облигации КраснодКр2MOEX:RU000A0ZZ8X4 |
![]() | Выпуск облигации ЛипецкОб10MOEX:RU000A0ZZR33 |
![]() | Выпуск облигации Курск35001MOEX:RU000A0ZYCD1 |