MOEX
Московская биржа
RU000A102KN2 КалинОбл20
% 87.49 +- +0.00%
Последнее обновление: ВчераОблигация КалинОбл20 RU000A102KN2
Региональные
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация КалинОбл20 стоит сейчас 524.94₽ или 87.49% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-16. Номинал облигации составляет 600₽. По облигации 4 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 9.12₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 2.11₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-09-17. Текущая доходность к погашению (на 2025-07-07) облигации составляет 17.19% годовых.
financemarker.ru
Параметры выпуска КалинОбл20 RU000A102KN2
ISIN код | RU000A102KN2 |
Тип облигации | Региональные |
Дата начала торгов | 23 декабря 2020 |
Объем выпуска | 2 000 000 ₽ |
Дата погашения | 16 июня |
Первоначальный номинал | 1 000 ₽ |
Номинал | 600 ₽ |
Данные о доходности КалинОбл20 RU000A102KN2
Доходность, % годовых | 17.19 % |
Цена, % к номиналу | 87.49 % |
Размер купона | 9.12 ₽ |
Ставка купона | 6.1 % |
Частота купона | 4 |
Ближайший купон | 17 сентября |
НКД | 2.11 ₽ |
График выплаты купонов по облигации КалинОбл20 RU000A102KN2
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-03-24 | Купон | 6.1 % | 15.21 ₽ | 2.54 % | 600 ₽ |
2 | 2021-06-23 | Купон | 6.1 % | 15.21 ₽ | 2.54 % | 600 ₽ |
3 | 2021-09-22 | Купон | 6.1 % | 15.21 ₽ | 2.54 % | 600 ₽ |
4 | 2021-12-22 | Купон | 6.1 % | 15.21 ₽ | 2.54 % | 600 ₽ |
5 | 2022-03-23 | Купон | 6.1 % | 15.21 ₽ | 2.54 % | 600 ₽ |
6 | 2022-06-22 | Купон | 6.1 % | 15.21 ₽ | 2.54 % | 600 ₽ |
7 | 2022-09-21 | Купон | 6.1 % | 15.21 ₽ | 2.54 % | 600 ₽ |
8 | 2022-12-21 | Купон | 6.1 % | 15.21 ₽ | 2.54 % | 600 ₽ |
9 | 2023-03-22 | Купон | 6.1 % | 15.21 ₽ | 2.54 % | 600 ₽ |
10 | 2023-06-21 | Амортизация | 15 % | 150 ₽ | 25 % | 600 ₽ |
11 | 2023-06-21 | Купон | 6.1 % | 15.21 ₽ | 2.54 % | 600 ₽ |
12 | 2023-09-20 | Купон | 6.1 % | 12.93 ₽ | 2.15 % | 600 ₽ |
13 | 2023-12-20 | Купон | 6.1 % | 12.93 ₽ | 2.15 % | 600 ₽ |
14 | 2024-03-20 | Купон | 6.1 % | 12.93 ₽ | 2.15 % | 600 ₽ |
15 | 2024-06-19 | Амортизация | 15 % | 150 ₽ | 25 % | 600 ₽ |
16 | 2024-06-19 | Купон | 6.1 % | 12.93 ₽ | 2.15 % | 600 ₽ |
17 | 2024-09-18 | Купон | 6.1 % | 10.65 ₽ | 1.77 % | 600 ₽ |
18 | 2024-12-18 | Купон | 6.1 % | 10.65 ₽ | 1.77 % | 600 ₽ |
19 | 2025-03-19 | Купон | 6.1 % | 10.65 ₽ | 1.77 % | 600 ₽ |
20 | 2025-06-18 | Амортизация | 10 % | 100 ₽ | 16.67 % | 600 ₽ |
21 | 2025-06-18 | Купон | 6.1 % | 10.65 ₽ | 1.77 % | 600 ₽ |
22 | 2025-09-17 | Купон | 6.1 % | 9.12 ₽ | 1.52 % | 600 ₽ |
23 | 2025-12-17 | Купон | 6.1 % | 9.12 ₽ | 1.52 % | 600 ₽ |
24 | 2026-03-18 | Купон | 6.1 % | 9.12 ₽ | 1.52 % | 600 ₽ |
25 | 2026-06-17 | Амортизация | 30 % | 300 ₽ | 50 % | 600 ₽ |
26 | 2026-06-17 | Купон | 6.1 % | 9.12 ₽ | 1.52 % | 600 ₽ |
27 | 2026-09-16 | Купон | 6.1 % | 4.56 ₽ | 0.76 % | 600 ₽ |
28 | 2026-12-16 | Купон | 6.1 % | 4.56 ₽ | 0.76 % | 600 ₽ |
29 | 2027-03-17 | Купон | 6.1 % | 4.56 ₽ | 0.76 % | 600 ₽ |
30 | 2027-06-16 | Амортизация | 30 % | 300 ₽ | 50 % | 600 ₽ |
31 | 2027-06-16 | Купон | 6.1 % | 4.56 ₽ | 0.76 % | 600 ₽ |
Карта доходности облигаций категории Региональные
Информация по облигациям КалинОбл20 RU000A102KN2
Текущая доходность к погашению облигации КалинОбл20 (RU000A102KN2) составляет 17.19% годовых.
По состоянию на 7 июля цена облигации КалинОбл20 (RU000A102KN2) на Московской Бирже (MOEX) составляет 87.49% от номинала. Номинал облигации равен 600 ₽.
Облигации КалинОбл20 (RU000A102KN2) будут погашены 16 июня.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям КалинОбл20 (RU000A102KN2) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям КалинОбл20 17 сентября. Размер купон составляет 9.12 ₽
Частота выплаты купонов по облигациям КалинОбл20 RU000A102KN2 составляет 4 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
![]() | Выпуск облигации Ульоб35002MOEX:RU000A101U61 |
![]() | Выпуск облигации Ульоб34010MOEX:RU000A10BTJ7 |
![]() | Выпуск облигации Ульоб34009MOEX:RU000A109RR3 |
![]() | Выпуск облигации Якут-35016MOEX:RU000A109L72 |
![]() | Выпуск облигации Томскобл24MOEX:RU000A10AC75 |
![]() | Выпуск облигации НижгорОб16MOEX:RU000A1043K9 |
![]() | Выпуск облигации Новосиб 26MOEX:RU000A10ABC2 |
![]() | Выпуск облигации МгдОбл2023MOEX:RU000A106YE3 |
![]() | Выпуск облигации МгдОбл2022MOEX:RU000A105NT6 |
![]() | Выпуск облигации Амур 24001MOEX:RU000A10AAU6 |