MOEX
Московская биржа
RU000A105M59 Роделен1P3
% 101 +0.01 +0.01%
Последнее обновление: ВчераОблигация Роделен1P3 RU000A105M59
Биржевые
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация Роделен1P3 стоит сейчас 870.03₽ или 100.99% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-11-19. Номинал облигации составляет 861.5₽. По облигации 12 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 19.12₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 7.01₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-06-02. Текущая доходность к погашению (на 2025-05-12) облигации составляет 29.01% годовых.
financemarker.ru
Параметры выпуска Роделен1P3 RU000A105M59
ISIN код | RU000A105M59 |
Тип облигации | Биржевые |
Дата начала торгов | 15 декабря 2022 |
Объем выпуска | 250 000 ₽ |
Дата погашения | 19 ноября |
Первоначальный номинал | 1 000 ₽ |
Номинал | 861.5 ₽ |
Данные о доходности Роделен1P3 RU000A105M59
Доходность, % годовых | 29.01 % |
Цена, % к номиналу | 100.99 % |
Размер купона | 19.12 ₽ |
Ставка купона | 27 % |
Частота купона | 12 |
Ближайший купон | 2 июня |
НКД | 7.01 ₽ |
График выплаты купонов по облигации Роделен1P3 RU000A105M59
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-01-14 | Купон | 15 % | 12.33 ₽ | 1.43122 % | 861.5 ₽ |
2 | 2023-02-13 | Купон | 15 % | 12.33 ₽ | 1.43122 % | 861.5 ₽ |
3 | 2023-03-15 | Купон | 15 % | 12.33 ₽ | 1.43122 % | 861.5 ₽ |
4 | 2023-04-14 | Купон | 15 % | 12.33 ₽ | 1.43122 % | 861.5 ₽ |
5 | 2023-05-14 | Купон | 15 % | 12.33 ₽ | 1.43122 % | 861.5 ₽ |
6 | 2023-06-13 | Купон | 15 % | 12.33 ₽ | 1.43122 % | 861.5 ₽ |
7 | 2023-07-13 | Купон | 15 % | 12.33 ₽ | 1.43122 % | 861.5 ₽ |
8 | 2023-08-12 | Купон | 15 % | 12.33 ₽ | 1.43122 % | 861.5 ₽ |
9 | 2023-09-11 | Купон | 15 % | 12.33 ₽ | 1.43122 % | 861.5 ₽ |
10 | 2023-10-11 | Купон | 15 % | 12.33 ₽ | 1.43122 % | 861.5 ₽ |
11 | 2023-11-10 | Купон | 15 % | 12.33 ₽ | 1.43122 % | 861.5 ₽ |
12 | 2023-12-10 | Купон | 15 % | 12.33 ₽ | 1.43122 % | 861.5 ₽ |
13 | 2024-01-09 | Купон | 15 % | 12.33 ₽ | 1.43122 % | 861.5 ₽ |
14 | 2024-02-08 | Купон | 15 % | 12.33 ₽ | 1.43122 % | 861.5 ₽ |
15 | 2024-03-09 | Купон | 15 % | 12.33 ₽ | 1.43122 % | 861.5 ₽ |
16 | 2024-04-08 | Купон | 15 % | 12.33 ₽ | 1.43122 % | 861.5 ₽ |
17 | 2024-05-08 | Купон | 15 % | 12.33 ₽ | 1.43122 % | 861.5 ₽ |
18 | 2024-06-07 | Купон | 15 % | 12.33 ₽ | 1.43122 % | 861.5 ₽ |
19 | 2024-07-07 | Купон | 15 % | 12.33 ₽ | 1.43122 % | 861.5 ₽ |
20 | 2024-08-06 | Купон | 15 % | 12.33 ₽ | 1.43122 % | 861.5 ₽ |
21 | 2024-09-05 | Купон | 15 % | 12.33 ₽ | 1.43122 % | 861.5 ₽ |
22 | 2024-10-05 | Купон | 15 % | 12.33 ₽ | 1.43122 % | 861.5 ₽ |
23 | 2024-11-04 | Купон | 15 % | 12.33 ₽ | 1.43122 % | 861.5 ₽ |
24 | 2024-12-04 | Купон | 15 % | 12.33 ₽ | 1.43122 % | 861.5 ₽ |
25 | 2025-01-03 | Амортизация | 2.77 % | 27.7 ₽ | 3.22 % | 861.5 ₽ |
26 | 2025-01-03 | Купон | - | - | - | 861.5 ₽ |
27 | 2025-02-02 | Амортизация | 2.77 % | 27.7 ₽ | 3.22 % | 861.5 ₽ |
28 | 2025-02-02 | Купон | - | - | - | 861.5 ₽ |
29 | 2025-03-04 | Амортизация | 2.77 % | 27.7 ₽ | 3.22 % | 861.5 ₽ |
30 | 2025-03-04 | Купон | - | - | - | 861.5 ₽ |
31 | 2025-04-03 | Амортизация | 2.77 % | 27.7 ₽ | 3.22 % | 861.5 ₽ |
32 | 2025-04-03 | Купон | - | - | - | 861.5 ₽ |
33 | 2025-05-03 | Амортизация | 2.77 % | 27.7 ₽ | 3.22 % | 861.5 ₽ |
34 | 2025-05-03 | Купон | - | - | - | 861.5 ₽ |
35 | 2025-06-02 | Амортизация | 2.77 % | 27.7 ₽ | 3.22 % | 861.5 ₽ |
36 | 2025-06-02 | Купон | - | - | - | 861.5 ₽ |
37 | 2025-07-02 | Амортизация | 2.77 % | 27.7 ₽ | 3.22 % | 861.5 ₽ |
38 | 2025-07-02 | Купон | - | - | - | 861.5 ₽ |
39 | 2025-08-01 | Амортизация | 2.77 % | 27.7 ₽ | 3.22 % | 861.5 ₽ |
40 | 2025-08-01 | Купон | - | - | - | 861.5 ₽ |
41 | 2025-08-31 | Амортизация | 2.77 % | 27.7 ₽ | 3.22 % | 861.5 ₽ |
42 | 2025-08-31 | Купон | - | - | - | 861.5 ₽ |
43 | 2025-09-30 | Амортизация | 2.77 % | 27.7 ₽ | 3.22 % | 861.5 ₽ |
44 | 2025-09-30 | Купон | - | - | - | 861.5 ₽ |
45 | 2025-10-30 | Амортизация | 2.77 % | 27.7 ₽ | 3.22 % | 861.5 ₽ |
46 | 2025-10-30 | Купон | - | - | - | 861.5 ₽ |
47 | 2025-11-29 | Амортизация | 2.77 % | 27.7 ₽ | 3.22 % | 861.5 ₽ |
48 | 2025-11-29 | Купон | - | - | - | 861.5 ₽ |
49 | 2025-12-29 | Амортизация | 2.77 % | 27.7 ₽ | 3.22 % | 861.5 ₽ |
50 | 2025-12-29 | Купон | - | - | - | 861.5 ₽ |
51 | 2026-01-28 | Амортизация | 2.77 % | 27.7 ₽ | 3.22 % | 861.5 ₽ |
52 | 2026-01-28 | Купон | - | - | - | 861.5 ₽ |
53 | 2026-02-27 | Амортизация | 2.77 % | 27.7 ₽ | 3.22 % | 861.5 ₽ |
54 | 2026-02-27 | Купон | - | - | - | 861.5 ₽ |
55 | 2026-03-29 | Амортизация | 2.77 % | 27.7 ₽ | 3.22 % | 861.5 ₽ |
56 | 2026-03-29 | Купон | - | - | - | 861.5 ₽ |
57 | 2026-04-28 | Амортизация | 2.77 % | 27.7 ₽ | 3.22 % | 861.5 ₽ |
58 | 2026-04-28 | Купон | - | - | - | 861.5 ₽ |
59 | 2026-05-28 | Амортизация | 2.77 % | 27.7 ₽ | 3.22 % | 861.5 ₽ |
60 | 2026-05-28 | Купон | - | - | - | 861.5 ₽ |
61 | 2026-06-27 | Амортизация | 2.77 % | 27.7 ₽ | 3.22 % | 861.5 ₽ |
62 | 2026-06-27 | Купон | - | - | - | 861.5 ₽ |
63 | 2026-07-27 | Амортизация | 2.77 % | 27.7 ₽ | 3.22 % | 861.5 ₽ |
64 | 2026-07-27 | Купон | - | - | - | 861.5 ₽ |
65 | 2026-08-26 | Амортизация | 2.77 % | 27.7 ₽ | 3.22 % | 861.5 ₽ |
66 | 2026-08-26 | Купон | - | - | - | 861.5 ₽ |
67 | 2026-09-25 | Амортизация | 2.77 % | 27.7 ₽ | 3.22 % | 861.5 ₽ |
68 | 2026-09-25 | Купон | - | - | - | 861.5 ₽ |
69 | 2026-10-25 | Амортизация | 2.77 % | 27.7 ₽ | 3.22 % | 861.5 ₽ |
70 | 2026-10-25 | Купон | - | - | - | 861.5 ₽ |
71 | 2026-11-24 | Амортизация | 2.77 % | 27.7 ₽ | 3.22 % | 861.5 ₽ |
72 | 2026-11-24 | Купон | - | - | - | 861.5 ₽ |
73 | 2026-12-24 | Амортизация | 2.77 % | 27.7 ₽ | 3.22 % | 861.5 ₽ |
74 | 2026-12-24 | Купон | - | - | - | 861.5 ₽ |
75 | 2027-01-23 | Амортизация | 2.77 % | 27.7 ₽ | 3.22 % | 861.5 ₽ |
76 | 2027-01-23 | Купон | - | - | - | 861.5 ₽ |
77 | 2027-02-22 | Амортизация | 2.77 % | 27.7 ₽ | 3.22 % | 861.5 ₽ |
78 | 2027-02-22 | Купон | - | - | - | 861.5 ₽ |
79 | 2027-03-24 | Амортизация | 2.77 % | 27.7 ₽ | 3.22 % | 861.5 ₽ |
80 | 2027-03-24 | Купон | - | - | - | 861.5 ₽ |
81 | 2027-04-23 | Амортизация | 2.77 % | 27.7 ₽ | 3.22 % | 861.5 ₽ |
82 | 2027-04-23 | Купон | - | - | - | 861.5 ₽ |
83 | 2027-05-23 | Амортизация | 2.77 % | 27.7 ₽ | 3.22 % | 861.5 ₽ |
84 | 2027-05-23 | Купон | - | - | - | 861.5 ₽ |
85 | 2027-06-22 | Амортизация | 2.77 % | 27.7 ₽ | 3.22 % | 861.5 ₽ |
86 | 2027-06-22 | Купон | - | - | - | 861.5 ₽ |
87 | 2027-07-22 | Амортизация | 2.77 % | 27.7 ₽ | 3.22 % | 861.5 ₽ |
88 | 2027-07-22 | Купон | - | - | - | 861.5 ₽ |
89 | 2027-08-21 | Амортизация | 2.77 % | 27.7 ₽ | 3.22 % | 861.5 ₽ |
90 | 2027-08-21 | Купон | - | - | - | 861.5 ₽ |
91 | 2027-09-20 | Амортизация | 2.77 % | 27.7 ₽ | 3.22 % | 861.5 ₽ |
92 | 2027-09-20 | Купон | - | - | - | 861.5 ₽ |
93 | 2027-10-20 | Амортизация | 2.77 % | 27.7 ₽ | 3.22 % | 861.5 ₽ |
94 | 2027-10-20 | Купон | - | - | - | 861.5 ₽ |
95 | 2027-11-19 | Амортизация | 3.05 % | 30.5 ₽ | 3.54 % | 861.5 ₽ |
96 | 2027-11-19 | Купон | - | - | - | 861.5 ₽ |
Карта доходности облигаций категории Биржевые
Информация по облигациям Роделен1P3 RU000A105M59
Текущая доходность к погашению облигации Роделен1P3 (RU000A105M59) составляет 29.01% годовых.
По состоянию на 12 мая цена облигации Роделен1P3 (RU000A105M59) на Московской Бирже (MOEX) составляет 100.99% от номинала. Номинал облигации равен 861.5 ₽.
Облигации Роделен1P3 (RU000A105M59) будут погашены 19 ноября.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям Роделен1P3 (RU000A105M59) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям Роделен1P3 2 июня. Размер купон составляет 19.12 ₽
Частота выплаты купонов по облигациям Роделен1P3 RU000A105M59 составляет 12 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
![]() | Выпуск облигации ГазКап3P13MOEX:RU000A10BFM0 |
![]() | Выпуск облигации Газпн3P14RMOEX:RU000A10BK09 |
![]() | Выпуск облигации ГТЛК 2P-07MOEX:RU000A10AU73 |
![]() | Выпуск облигации РЖД 1Р-38RMOEX:RU000A10AZ60 |
![]() | Выпуск облигации ПИК К 1P5MOEX:RU000A105146 |
![]() | Выпуск облигации Селигдар3РMOEX:RU000A10B933 |
![]() | Выпуск облигации НОВАТЭК1Р3MOEX:RU000A10AUX8 |
![]() | Выпуск облигации ГТЛК 2P-02MOEX:RU000A105KB0 |
![]() | Выпуск облигации НорНикБ1P8MOEX:RU000A10B4K3 |
![]() | Выпуск облигации НОВАТЭК1Р2MOEX:RU000A108G70 |