MOEX
Московская биржа
RU000A1068R1 РСХБ2Р2
% 99.9 -0.27 -0.27%
Последнее обновление: ВчераОблигация РСХБ2Р2 RU000A1068R1
Биржевые
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация РСХБ2Р2 стоит сейчас 1 002₽ или 100.17% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-08. Номинал облигации составляет 1 000₽. По облигации 12 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 18.48₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 1.19₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-08-02. Текущая доходность к погашению (на 2025-07-02) облигации составляет 23.82% годовых.
financemarker.ru
Параметры выпуска РСХБ2Р2 RU000A1068R1
ISIN код | RU000A1068R1 |
Тип облигации | Биржевые |
Дата начала торгов | 19 мая 2023 |
Объем выпуска | 25 000 000 ₽ |
Дата погашения | 8 мая |
Первоначальный номинал | 1 000 ₽ |
Номинал | 1 000 ₽ |
Данные о доходности РСХБ2Р2 RU000A1068R1
Доходность, % годовых | 23.82 % |
Цена, % к номиналу | 100.17 % |
Размер купона | 18.48 ₽ |
Ставка купона | 21.76 % |
Частота купона | 12 |
Ближайший купон | 2 августа |
НКД | 1.19 ₽ |
График выплаты купонов по облигации РСХБ2Р2 RU000A1068R1
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-06-19 | Купон | 8.66 % | 7.36 ₽ | 0.736 % | 1 000 ₽ |
2 | 2023-07-20 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
3 | 2023-08-20 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
4 | 2023-09-20 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
5 | 2023-10-21 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
6 | 2023-11-21 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
7 | 2023-12-22 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
8 | 2024-01-22 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
9 | 2024-02-22 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
10 | 2024-03-24 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
11 | 2024-04-24 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
12 | 2024-05-25 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
13 | 2024-06-25 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
14 | 2024-07-26 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
15 | 2024-08-26 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
16 | 2024-09-26 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
17 | 2024-10-27 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
18 | 2024-11-27 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
19 | 2024-12-28 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
20 | 2025-01-28 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
21 | 2025-02-28 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
22 | 2025-03-31 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
23 | 2025-05-01 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
24 | 2025-06-01 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
25 | 2025-07-02 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
26 | 2025-08-02 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
27 | 2025-09-02 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
28 | 2025-10-03 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
29 | 2025-11-03 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
30 | 2025-12-04 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
31 | 2026-01-04 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
32 | 2026-02-04 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
33 | 2026-03-07 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
34 | 2026-04-07 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
35 | 2026-05-08 | Амортизация | 100 % | 1 000 ₽ | 100 % | 1 000 ₽ |
36 | 2026-05-08 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
Карта доходности облигаций категории Биржевые
Информация по облигациям РСХБ2Р2 RU000A1068R1
Текущая доходность к погашению облигации РСХБ2Р2 (RU000A1068R1) составляет 23.82% годовых.
По состоянию на 2 июля цена облигации РСХБ2Р2 (RU000A1068R1) на Московской Бирже (MOEX) составляет 100.17% от номинала. Номинал облигации равен 1 000 ₽.
Облигации РСХБ2Р2 (RU000A1068R1) будут погашены 8 мая.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям РСХБ2Р2 (RU000A1068R1) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям РСХБ2Р2 2 августа. Размер купон составляет 18.48 ₽
Частота выплаты купонов по облигациям РСХБ2Р2 RU000A1068R1 составляет 12 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
![]() | Выпуск облигации ПолиплП2Б3MOEX:RU000A10B4J5 |
![]() | Выпуск облигации ИКС5Фи3P12MOEX:RU000A10BUK3 |
![]() | Выпуск облигации ГазКап3P15MOEX:RU000A10BY03 |
![]() | Выпуск облигации РСХБ2Р3MOEX:RU000A107S10 |
![]() | Выпуск облигации Систем2P03MOEX:RU000A10BY94 |
![]() | Выпуск облигации iПозитивР3MOEX:RU000A10BWC6 |
![]() | Выпуск облигации СибурХ1Р03MOEX:RU000A10AXW4 |
![]() | Выпуск облигации ГТЛК 1P-21MOEX:RU000A108DE3 |
![]() | Выпуск облигации ЮГК 1P3MOEX:RU000A106656 |
![]() | Выпуск облигации Акрон Б1P9MOEX:RU000A10BRM5 |