MOEX
Московская биржа
RU000A106SK2 ГарИнв2P07
% 67.1 -25.75 -27.73%
Последнее обновление: ВчераОблигация ГарИнв2P07 RU000A106SK2
Биржевые
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация ГарИнв2P07 стоит сейчас 928.5₽ или 92.85% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-08-02. Номинал облигации составляет 1 000₽. По облигации 12 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 10.68₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 2.14₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-01-20. Текущая доходность к погашению (на 2024-12-25) облигации составляет 87.55% годовых.
financemarker.ru
Параметры выпуска ГарИнв2P07 RU000A106SK2
ISIN код | RU000A106SK2 |
Тип облигации | Биржевые |
Дата начала торгов | 29 августа 2023 |
Объем выпуска | 4 000 000 ₽ |
Дата погашения | 2 августа |
Первоначальный номинал | 1 000 ₽ |
Номинал | 1 000 ₽ |
Данные о доходности ГарИнв2P07 RU000A106SK2
Доходность, % годовых | 87.55 % |
Цена, % к номиналу | 92.85 % |
Размер купона | 10.68 ₽ |
Ставка купона | 13 % |
Частота купона | 12 |
Ближайший купон | 20 января |
НКД | 2.14 ₽ |
График выплаты купонов по облигации ГарИнв2P07 RU000A106SK2
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-28 | Купон | 14.5 % | 11.92 ₽ | 1.192 % | 1 000 ₽ |
2 | 2023-10-28 | Купон | 14.5 % | 11.92 ₽ | 1.192 % | 1 000 ₽ |
3 | 2023-11-27 | Купон | 14.5 % | 11.92 ₽ | 1.192 % | 1 000 ₽ |
4 | 2023-12-27 | Купон | 14.5 % | 11.92 ₽ | 1.192 % | 1 000 ₽ |
5 | 2024-01-26 | Купон | 14.5 % | 11.92 ₽ | 1.192 % | 1 000 ₽ |
6 | 2024-02-25 | Купон | 14.5 % | 11.92 ₽ | 1.192 % | 1 000 ₽ |
7 | 2024-03-26 | Купон | 14.5 % | 11.92 ₽ | 1.192 % | 1 000 ₽ |
8 | 2024-04-25 | Купон | 14.5 % | 11.92 ₽ | 1.192 % | 1 000 ₽ |
9 | 2024-05-25 | Купон | 14.5 % | 11.92 ₽ | 1.192 % | 1 000 ₽ |
10 | 2024-06-24 | Купон | 14.5 % | 11.92 ₽ | 1.192 % | 1 000 ₽ |
11 | 2024-07-24 | Купон | 14.5 % | 11.92 ₽ | 1.192 % | 1 000 ₽ |
12 | 2024-08-23 | Купон | 14.5 % | 11.92 ₽ | 1.192 % | 1 000 ₽ |
13 | 2024-09-22 | Купон | 13 % | 10.68 ₽ | 1.068 % | 1 000 ₽ |
14 | 2024-10-22 | Купон | 13 % | 10.68 ₽ | 1.068 % | 1 000 ₽ |
15 | 2024-11-21 | Купон | 13 % | 10.68 ₽ | 1.068 % | 1 000 ₽ |
16 | 2024-12-21 | Купон | 13 % | 10.68 ₽ | 1.068 % | 1 000 ₽ |
17 | 2025-01-20 | Купон | 13 % | 10.68 ₽ | 1.068 % | 1 000 ₽ |
18 | 2025-02-19 | Купон | 13 % | 10.68 ₽ | 1.068 % | 1 000 ₽ |
19 | 2025-03-21 | Купон | 13 % | 10.68 ₽ | 1.068 % | 1 000 ₽ |
20 | 2025-04-20 | Купон | 13 % | 10.68 ₽ | 1.068 % | 1 000 ₽ |
21 | 2025-05-20 | Купон | 13 % | 10.68 ₽ | 1.068 % | 1 000 ₽ |
22 | 2025-06-19 | Купон | 13 % | 10.68 ₽ | 1.068 % | 1 000 ₽ |
23 | 2025-07-19 | Купон | 13 % | 10.68 ₽ | 1.068 % | 1 000 ₽ |
24 | 2025-08-18 | Купон | 13 % | 10.68 ₽ | 1.068 % | 1 000 ₽ |
25 | 2025-09-17 | Купон | 13 % | 10.68 ₽ | 1.068 % | 1 000 ₽ |
26 | 2025-10-17 | Купон | 13 % | 10.68 ₽ | 1.068 % | 1 000 ₽ |
27 | 2025-11-16 | Купон | 13 % | 10.68 ₽ | 1.068 % | 1 000 ₽ |
28 | 2025-12-16 | Купон | 13 % | 10.68 ₽ | 1.068 % | 1 000 ₽ |
29 | 2026-01-15 | Купон | 13 % | 10.68 ₽ | 1.068 % | 1 000 ₽ |
30 | 2026-02-14 | Купон | 13 % | 10.68 ₽ | 1.068 % | 1 000 ₽ |
31 | 2026-03-16 | Купон | 13 % | 10.68 ₽ | 1.068 % | 1 000 ₽ |
32 | 2026-04-15 | Купон | 13 % | 10.68 ₽ | 1.068 % | 1 000 ₽ |
33 | 2026-05-15 | Купон | 13 % | 10.68 ₽ | 1.068 % | 1 000 ₽ |
34 | 2026-06-14 | Купон | 13 % | 10.68 ₽ | 1.068 % | 1 000 ₽ |
35 | 2026-07-14 | Купон | 13 % | 10.68 ₽ | 1.068 % | 1 000 ₽ |
36 | 2026-08-13 | Амортизация | 25 % | 250 ₽ | 25 % | 1 000 ₽ |
37 | 2026-08-13 | Купон | 13 % | 10.68 ₽ | 1.068 % | 1 000 ₽ |
38 | 2026-09-12 | Купон | 13 % | 8.01 ₽ | 0.801 % | 1 000 ₽ |
39 | 2026-10-12 | Купон | 13 % | 8.01 ₽ | 0.801 % | 1 000 ₽ |
40 | 2026-11-11 | Купон | 13 % | 8.01 ₽ | 0.801 % | 1 000 ₽ |
41 | 2026-12-11 | Купон | 13 % | 8.01 ₽ | 0.801 % | 1 000 ₽ |
42 | 2027-01-10 | Купон | 13 % | 8.01 ₽ | 0.801 % | 1 000 ₽ |
43 | 2027-02-09 | Купон | 13 % | 8.01 ₽ | 0.801 % | 1 000 ₽ |
44 | 2027-03-11 | Купон | 13 % | 8.01 ₽ | 0.801 % | 1 000 ₽ |
45 | 2027-04-10 | Купон | 13 % | 8.01 ₽ | 0.801 % | 1 000 ₽ |
46 | 2027-05-10 | Купон | 13 % | 8.01 ₽ | 0.801 % | 1 000 ₽ |
47 | 2027-06-09 | Купон | 13 % | 8.01 ₽ | 0.801 % | 1 000 ₽ |
48 | 2027-07-09 | Купон | 13 % | 8.01 ₽ | 0.801 % | 1 000 ₽ |
49 | 2027-08-08 | Амортизация | 37.5 % | 375 ₽ | 37.5 % | 1 000 ₽ |
50 | 2027-08-08 | Купон | 13 % | 8.01 ₽ | 0.801 % | 1 000 ₽ |
51 | 2027-09-07 | Купон | 13 % | 4.01 ₽ | 0.401 % | 1 000 ₽ |
52 | 2027-10-07 | Купон | 13 % | 4.01 ₽ | 0.401 % | 1 000 ₽ |
53 | 2027-11-06 | Купон | 13 % | 4.01 ₽ | 0.401 % | 1 000 ₽ |
54 | 2027-12-06 | Купон | 13 % | 4.01 ₽ | 0.401 % | 1 000 ₽ |
55 | 2028-01-05 | Купон | 13 % | 4.01 ₽ | 0.401 % | 1 000 ₽ |
56 | 2028-02-04 | Купон | 13 % | 4.01 ₽ | 0.401 % | 1 000 ₽ |
57 | 2028-03-05 | Купон | 13 % | 4.01 ₽ | 0.401 % | 1 000 ₽ |
58 | 2028-04-04 | Купон | 13 % | 4.01 ₽ | 0.401 % | 1 000 ₽ |
59 | 2028-05-04 | Купон | 13 % | 4.01 ₽ | 0.401 % | 1 000 ₽ |
60 | 2028-06-03 | Купон | 13 % | 4.01 ₽ | 0.401 % | 1 000 ₽ |
61 | 2028-07-03 | Купон | 13 % | 4.01 ₽ | 0.401 % | 1 000 ₽ |
62 | 2028-08-02 | Амортизация | 37.5 % | 375 ₽ | 37.5 % | 1 000 ₽ |
63 | 2028-08-02 | Купон | 13 % | 4.01 ₽ | 0.401 % | 1 000 ₽ |
Карта доходности облигаций категории Биржевые
Информация по облигациям ГарИнв2P07 RU000A106SK2
Текущая доходность к погашению облигации ГарИнв2P07 (RU000A106SK2) составляет 87.55% годовых.
По состоянию на 25 декабря цена облигации ГарИнв2P07 (RU000A106SK2) на Московской Бирже (MOEX) составляет 92.85% от номинала. Номинал облигации равен 1 000 ₽.
Облигации ГарИнв2P07 (RU000A106SK2) будут погашены 2 августа.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям ГарИнв2P07 (RU000A106SK2) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям ГарИнв2P07 20 января. Размер купон составляет 10.68 ₽
Частота выплаты купонов по облигациям ГарИнв2P07 RU000A106SK2 составляет 12 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
Выпуск облигации ГПБ001P22PMOEX:RU000A105GW4 | |
Выпуск облигации ВымпелК1Р2MOEX:RU000A105XE7 | |
Выпуск облигации СамолетP14MOEX:RU000A1095L7 | |
Выпуск облигации Мегафон2P6MOEX:RU000A1094E5 | |
Выпуск облигации Акрон Б1P6MOEX:RU000A10AA28 | |
Выпуск облигации Сбер Sb42RMOEX:RU000A105SD9 | |
Выпуск облигации ЕврХол3P01MOEX:RU000A108G05 | |
Выпуск облигации ИКС5Фин3P7MOEX:RU000A10AHA3 | |
Выпуск облигации УрКаПБО6PMOEX:RU000A101GZ6 | |
Выпуск облигации АФБАНК1Р12MOEX:RU000A108RP9 |