MOEX
Московская биржа
RU000A106T85 CTRLлиз1Р1
% 77.49 +0.49 +0.64%
Последнее обновление: ВчераОблигация CTRLлиз1Р1 RU000A106T85
Биржевые
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация CTRLлиз1Р1 стоит сейчас 665.36₽ или 77% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-08-04. Номинал облигации составляет 864.1₽. По облигации 12 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 11.54₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 5₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-07-21. Текущая доходность к погашению (на 2025-07-02) облигации составляет 41.47% годовых.
financemarker.ru
Параметры выпуска CTRLлиз1Р1 RU000A106T85
ISIN код | RU000A106T85 |
Тип облигации | Биржевые |
Дата начала торгов | 31 августа 2023 |
Объем выпуска | 1 000 000 ₽ |
Дата погашения | 4 августа |
Первоначальный номинал | 1 000 ₽ |
Номинал | 864.1 ₽ |
Данные о доходности CTRLлиз1Р1 RU000A106T85
Доходность, % годовых | 41.47 % |
Цена, % к номиналу | 77 % |
Размер купона | 11.54 ₽ |
Ставка купона | 16.25 % |
Частота купона | 12 |
Ближайший купон | 21 июля |
НКД | 5 ₽ |
График выплаты купонов по облигации CTRLлиз1Р1 RU000A106T85
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-30 | Купон | 16.25 % | 13.36 ₽ | 1.55 % | 864.1 ₽ |
2 | 2023-10-30 | Купон | 16.25 % | 13.36 ₽ | 1.55 % | 864.1 ₽ |
3 | 2023-11-29 | Купон | 16.25 % | 13.36 ₽ | 1.55 % | 864.1 ₽ |
4 | 2023-12-29 | Купон | 16.25 % | 13.36 ₽ | 1.55 % | 864.1 ₽ |
5 | 2024-01-28 | Купон | 16.25 % | 13.36 ₽ | 1.55 % | 864.1 ₽ |
6 | 2024-02-27 | Купон | 16.25 % | 13.36 ₽ | 1.55 % | 864.1 ₽ |
7 | 2024-03-28 | Купон | 16.25 % | 13.36 ₽ | 1.55 % | 864.1 ₽ |
8 | 2024-04-27 | Купон | 16.25 % | 13.36 ₽ | 1.55 % | 864.1 ₽ |
9 | 2024-05-27 | Купон | 16.25 % | 13.36 ₽ | 1.55 % | 864.1 ₽ |
10 | 2024-06-26 | Купон | 16.25 % | 13.36 ₽ | 1.55 % | 864.1 ₽ |
11 | 2024-07-26 | Купон | 16.25 % | 13.36 ₽ | 1.55 % | 864.1 ₽ |
12 | 2024-08-25 | Купон | 16.25 % | 13.36 ₽ | 1.55 % | 864.1 ₽ |
13 | 2024-09-24 | Амортизация | 0.87 % | 8.7 ₽ | 1.00683 % | 864.1 ₽ |
14 | 2024-09-24 | Купон | 16.25 % | 13.36 ₽ | 1.55 % | 864.1 ₽ |
15 | 2024-10-24 | Амортизация | 1.27 % | 12.7 ₽ | 1.46974 % | 864.1 ₽ |
16 | 2024-10-24 | Купон | 16.25 % | 13.24 ₽ | 1.53 % | 864.1 ₽ |
17 | 2024-11-23 | Амортизация | 1.36 % | 13.6 ₽ | 1.57 % | 864.1 ₽ |
18 | 2024-11-23 | Купон | 16.25 % | 13.07 ₽ | 1.51 % | 864.1 ₽ |
19 | 2024-12-23 | Амортизация | 1.33 % | 13.3 ₽ | 1.54 % | 864.1 ₽ |
20 | 2024-12-23 | Купон | 16.25 % | 12.89 ₽ | 1.49173 % | 864.1 ₽ |
21 | 2025-01-22 | Амортизация | 1.41 % | 14.1 ₽ | 1.63 % | 864.1 ₽ |
22 | 2025-01-22 | Купон | 16.25 % | 12.71 ₽ | 1.47089 % | 864.1 ₽ |
23 | 2025-02-21 | Амортизация | 1.38 % | 13.8 ₽ | 1.6 % | 864.1 ₽ |
24 | 2025-02-21 | Купон | 16.25 % | 12.52 ₽ | 1.44891 % | 864.1 ₽ |
25 | 2025-03-23 | Амортизация | 1.41 % | 14.1 ₽ | 1.63 % | 864.1 ₽ |
26 | 2025-03-23 | Купон | 16.25 % | 12.34 ₽ | 1.42808 % | 864.1 ₽ |
27 | 2025-04-22 | Амортизация | 1.55 % | 15.5 ₽ | 1.79 % | 864.1 ₽ |
28 | 2025-04-22 | Купон | 16.25 % | 12.15 ₽ | 1.40609 % | 864.1 ₽ |
29 | 2025-05-22 | Амортизация | 1.46 % | 14.6 ₽ | 1.69 % | 864.1 ₽ |
30 | 2025-05-22 | Купон | 16.25 % | 11.94 ₽ | 1.38178 % | 864.1 ₽ |
31 | 2025-06-21 | Амортизация | 1.55 % | 15.5 ₽ | 1.79 % | 864.1 ₽ |
32 | 2025-06-21 | Купон | 16.25 % | 11.75 ₽ | 1.3598 % | 864.1 ₽ |
33 | 2025-07-21 | Амортизация | 1.52 % | 15.2 ₽ | 1.76 % | 864.1 ₽ |
34 | 2025-07-21 | Купон | 16.25 % | 11.54 ₽ | 1.33549 % | 864.1 ₽ |
35 | 2025-08-20 | Амортизация | 1.61 % | 16.1 ₽ | 1.86 % | 864.1 ₽ |
36 | 2025-08-20 | Купон | 16.25 % | 11.34 ₽ | 1.31235 % | 864.1 ₽ |
37 | 2025-09-19 | Амортизация | 1.59 % | 15.9 ₽ | 1.84 % | 864.1 ₽ |
38 | 2025-09-19 | Купон | 16.25 % | 11.12 ₽ | 1.28689 % | 864.1 ₽ |
39 | 2025-10-19 | Амортизация | 1.62 % | 16.2 ₽ | 1.87 % | 864.1 ₽ |
40 | 2025-10-19 | Купон | 16.25 % | 10.91 ₽ | 1.26259 % | 864.1 ₽ |
41 | 2025-11-18 | Амортизация | 1.7 % | 17 ₽ | 1.97 % | 864.1 ₽ |
42 | 2025-11-18 | Купон | 16.25 % | 10.69 ₽ | 1.23713 % | 864.1 ₽ |
43 | 2025-12-18 | Амортизация | 1.68 % | 16.8 ₽ | 1.94 % | 864.1 ₽ |
44 | 2025-12-18 | Купон | 16.25 % | 10.47 ₽ | 1.21167 % | 864.1 ₽ |
45 | 2026-01-17 | Амортизация | 1.76 % | 17.6 ₽ | 2.04 % | 864.1 ₽ |
46 | 2026-01-17 | Купон | 16.25 % | 10.24 ₽ | 1.18505 % | 864.1 ₽ |
47 | 2026-02-16 | Амортизация | 1.75 % | 17.5 ₽ | 2.03 % | 864.1 ₽ |
48 | 2026-02-16 | Купон | 16.25 % | 10.01 ₽ | 1.15843 % | 864.1 ₽ |
49 | 2026-03-18 | Амортизация | 1.79 % | 17.9 ₽ | 2.07 % | 864.1 ₽ |
50 | 2026-03-18 | Купон | 16.25 % | 9.77 ₽ | 1.13066 % | 864.1 ₽ |
51 | 2026-04-17 | Амортизация | 1.96 % | 19.6 ₽ | 2.27 % | 864.1 ₽ |
52 | 2026-04-17 | Купон | 16.25 % | 9.53 ₽ | 1.10288 % | 864.1 ₽ |
53 | 2026-05-17 | Амортизация | 1.86 % | 18.6 ₽ | 2.15 % | 864.1 ₽ |
54 | 2026-05-17 | Купон | 16.25 % | 9.27 ₽ | 1.07279 % | 864.1 ₽ |
55 | 2026-06-16 | Амортизация | 1.94 % | 19.4 ₽ | 2.25 % | 864.1 ₽ |
56 | 2026-06-16 | Купон | 16.25 % | 9.02 ₽ | 1.04386 % | 864.1 ₽ |
57 | 2026-07-16 | Амортизация | 1.94 % | 19.4 ₽ | 2.25 % | 864.1 ₽ |
58 | 2026-07-16 | Купон | 16.25 % | 8.77 ₽ | 1.01493 % | 864.1 ₽ |
59 | 2026-08-15 | Амортизация | 2.02 % | 20.2 ₽ | 2.34 % | 864.1 ₽ |
60 | 2026-08-15 | Купон | 16.25 % | 8.51 ₽ | 0.98484 % | 864.1 ₽ |
61 | 2026-09-14 | Амортизация | 2.01 % | 20.1 ₽ | 2.33 % | 864.1 ₽ |
62 | 2026-09-14 | Купон | 16.25 % | 8.24 ₽ | 0.95359 % | 864.1 ₽ |
63 | 2026-10-14 | Амортизация | 2.05 % | 20.5 ₽ | 2.37 % | 864.1 ₽ |
64 | 2026-10-14 | Купон | 16.25 % | 7.97 ₽ | 0.92235 % | 864.1 ₽ |
65 | 2026-11-13 | Амортизация | 2.13 % | 21.3 ₽ | 2.46 % | 864.1 ₽ |
66 | 2026-11-13 | Купон | 16.25 % | 7.69 ₽ | 0.88994 % | 864.1 ₽ |
67 | 2026-12-13 | Амортизация | 2.14 % | 21.4 ₽ | 2.48 % | 864.1 ₽ |
68 | 2026-12-13 | Купон | 16.25 % | 7.41 ₽ | 0.85754 % | 864.1 ₽ |
69 | 2027-01-12 | Амортизация | 2.21 % | 22.1 ₽ | 2.56 % | 864.1 ₽ |
70 | 2027-01-12 | Купон | 16.25 % | 7.12 ₽ | 0.82398 % | 864.1 ₽ |
71 | 2027-02-11 | Амортизация | 2.22 % | 22.2 ₽ | 2.57 % | 864.1 ₽ |
72 | 2027-02-11 | Купон | 16.25 % | 6.83 ₽ | 0.79042 % | 864.1 ₽ |
73 | 2027-03-13 | Амортизация | 2.27 % | 22.7 ₽ | 2.63 % | 864.1 ₽ |
74 | 2027-03-13 | Купон | 16.25 % | 6.53 ₽ | 0.7557 % | 864.1 ₽ |
75 | 2027-04-12 | Амортизация | 2.4 % | 24 ₽ | 2.78 % | 864.1 ₽ |
76 | 2027-04-12 | Купон | 16.25 % | 6.23 ₽ | 0.72098 % | 864.1 ₽ |
77 | 2027-05-12 | Амортизация | 2.36 % | 23.6 ₽ | 2.73 % | 864.1 ₽ |
78 | 2027-05-12 | Купон | 16.25 % | 5.91 ₽ | 0.68395 % | 864.1 ₽ |
79 | 2027-06-11 | Амортизация | 2.44 % | 24.4 ₽ | 2.82 % | 864.1 ₽ |
80 | 2027-06-11 | Купон | 16.25 % | 5.59 ₽ | 0.64692 % | 864.1 ₽ |
81 | 2027-07-11 | Амортизация | 2.46 % | 24.6 ₽ | 2.85 % | 864.1 ₽ |
82 | 2027-07-11 | Купон | 16.25 % | 5.27 ₽ | 0.60988 % | 864.1 ₽ |
83 | 2027-08-10 | Амортизация | 2.53 % | 25.3 ₽ | 2.93 % | 864.1 ₽ |
84 | 2027-08-10 | Купон | 16.25 % | 4.94 ₽ | 0.57169 % | 864.1 ₽ |
85 | 2027-09-09 | Амортизация | 2.56 % | 25.6 ₽ | 2.96 % | 864.1 ₽ |
86 | 2027-09-09 | Купон | 16.25 % | 4.6 ₽ | 0.53235 % | 864.1 ₽ |
87 | 2027-10-09 | Амортизация | 2.61 % | 26.1 ₽ | 3.02 % | 864.1 ₽ |
88 | 2027-10-09 | Купон | 16.25 % | 4.26 ₽ | 0.4929985 % | 864.1 ₽ |
89 | 2027-11-08 | Амортизация | 2.68 % | 26.8 ₽ | 3.1 % | 864.1 ₽ |
90 | 2027-11-08 | Купон | 16.25 % | 3.91 ₽ | 0.45249392 % | 864.1 ₽ |
91 | 2027-12-08 | Амортизация | 2.71 % | 27.1 ₽ | 3.14 % | 864.1 ₽ |
92 | 2027-12-08 | Купон | 16.25 % | 3.55 ₽ | 0.41083208 % | 864.1 ₽ |
93 | 2028-01-07 | Амортизация | 2.78 % | 27.8 ₽ | 3.22 % | 864.1 ₽ |
94 | 2028-01-07 | Купон | 16.25 % | 3.19 ₽ | 0.36917023 % | 864.1 ₽ |
95 | 2028-02-06 | Амортизация | 2.82 % | 28.2 ₽ | 3.26 % | 864.1 ₽ |
96 | 2028-02-06 | Купон | 16.25 % | 2.82 ₽ | 0.32635112 % | 864.1 ₽ |
97 | 2028-03-07 | Амортизация | 2.88 % | 28.8 ₽ | 3.33 % | 864.1 ₽ |
98 | 2028-03-07 | Купон | 16.25 % | 2.44 ₽ | 0.28237473 % | 864.1 ₽ |
99 | 2028-04-06 | Амортизация | 2.97 % | 29.7 ₽ | 3.44 % | 864.1 ₽ |
100 | 2028-04-06 | Купон | 16.25 % | 2.06 ₽ | 0.23839833 % | 864.1 ₽ |
101 | 2028-05-06 | Амортизация | 3 % | 30 ₽ | 3.47 % | 864.1 ₽ |
102 | 2028-05-06 | Купон | 16.25 % | 1.66 ₽ | 0.19210739 % | 864.1 ₽ |
103 | 2028-06-05 | Амортизация | 3.06 % | 30.6 ₽ | 3.54 % | 864.1 ₽ |
104 | 2028-06-05 | Купон | 16.25 % | 1.26 ₽ | 0.14581646 % | 864.1 ₽ |
105 | 2028-07-05 | Амортизация | 3.12 % | 31.2 ₽ | 3.61 % | 864.1 ₽ |
106 | 2028-07-05 | Купон | 16.25 % | 0.85 ₽ | 0.09836824 % | 864.1 ₽ |
107 | 2028-08-04 | Амортизация | 3.26 % | 32.6 ₽ | 3.77 % | 864.1 ₽ |
108 | 2028-08-04 | Купон | 16.25 % | 0.44 ₽ | 0.05092003 % | 864.1 ₽ |
Карта доходности облигаций категории Биржевые
Информация по облигациям CTRLлиз1Р1 RU000A106T85
Текущая доходность к погашению облигации CTRLлиз1Р1 (RU000A106T85) составляет 41.47% годовых.
По состоянию на 2 июля цена облигации CTRLлиз1Р1 (RU000A106T85) на Московской Бирже (MOEX) составляет 77% от номинала. Номинал облигации равен 864.1 ₽.
Облигации CTRLлиз1Р1 (RU000A106T85) будут погашены 4 августа.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям CTRLлиз1Р1 (RU000A106T85) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям CTRLлиз1Р1 21 июля. Размер купон составляет 11.54 ₽
Частота выплаты купонов по облигациям CTRLлиз1Р1 RU000A106T85 составляет 12 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
![]() | Выпуск облигации iКарРус1P6MOEX:RU000A10BY52 |
![]() | Выпуск облигации ЮГК 1P4MOEX:RU000A10B008 |
![]() | Выпуск облигации Систем2P03MOEX:RU000A10BY94 |
![]() | Выпуск облигации Газпн3P15RMOEX:RU000A10BK17 |
![]() | Выпуск облигации СибурХ1Р03MOEX:RU000A10AXW4 |
![]() | Выпуск облигации МОЭ 1Р01MOEX:RU000A1099E4 |
![]() | Выпуск облигации РСХБ2Р3MOEX:RU000A107S10 |
![]() | Выпуск облигации АЛРОСА1Р3MOEX:RU000A10BJ02 |
![]() | Выпуск облигации ГТЛК 1P-21MOEX:RU000A108DE3 |
![]() | Выпуск облигации СамолетP18MOEX:RU000A10BW96 |