MOEX
Московская биржа
RU000A1078X8 ДрктЛиз2Р2
% 89 +0.02 +0.02%
Последнее обновление: 30 декабря 2024Облигация ДрктЛиз2Р2 RU000A1078X8
Биржевые
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация ДрктЛиз2Р2 стоит сейчас 696.62₽ или 88.98% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-10-27. Номинал облигации составляет 782.9₽. По облигации 12 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 15.44₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 8.75₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-01-16. Текущая доходность к погашению (на 2024-12-28) облигации составляет 1 548% годовых.
financemarker.ru
Параметры выпуска ДрктЛиз2Р2 RU000A1078X8
ISIN код | RU000A1078X8 |
Тип облигации | Биржевые |
Дата начала торгов | 23 ноября 2023 |
Объем выпуска | 300 000 ₽ |
Дата погашения | 27 октября |
Первоначальный номинал | 1 000 ₽ |
Номинал | 782.9 ₽ |
Данные о доходности ДрктЛиз2Р2 RU000A1078X8
Доходность, % годовых | 1 548 % |
Цена, % к номиналу | 88.98 % |
Размер купона | 15.44 ₽ |
Ставка купона | 24 % |
Частота купона | 12 |
Ближайший купон | 16 января |
НКД | 8.75 ₽ |
График выплаты купонов по облигации ДрктЛиз2Р2 RU000A1078X8
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-23 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
2 | 2023-12-23 | Купон | 18 % | 14.79 ₽ | 1.89 % | 782.9 ₽ |
3 | 2024-01-22 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
4 | 2024-01-22 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
5 | 2024-02-21 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
6 | 2024-02-21 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
7 | 2024-03-22 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
8 | 2024-03-22 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
9 | 2024-04-21 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
10 | 2024-04-21 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
11 | 2024-05-21 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
12 | 2024-05-21 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
13 | 2024-06-20 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
14 | 2024-06-20 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
15 | 2024-07-20 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
16 | 2024-07-20 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
17 | 2024-08-19 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
18 | 2024-08-19 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
19 | 2024-09-18 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
20 | 2024-09-18 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
21 | 2024-10-18 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
22 | 2024-10-18 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
23 | 2024-11-17 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
24 | 2024-11-17 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
25 | 2024-12-17 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
26 | 2024-12-17 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
27 | 2025-01-16 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
28 | 2025-01-16 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
29 | 2025-02-15 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
30 | 2025-02-15 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
31 | 2025-03-17 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
32 | 2025-03-17 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
33 | 2025-04-16 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
34 | 2025-04-16 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
35 | 2025-05-16 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
36 | 2025-05-16 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
37 | 2025-06-15 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
38 | 2025-06-15 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
39 | 2025-07-15 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
40 | 2025-07-15 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
41 | 2025-08-14 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
42 | 2025-08-14 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
43 | 2025-09-13 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
44 | 2025-09-13 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
45 | 2025-10-13 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
46 | 2025-10-13 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
47 | 2025-11-12 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
48 | 2025-11-12 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
49 | 2025-12-12 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
50 | 2025-12-12 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
51 | 2026-01-11 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
52 | 2026-01-11 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
53 | 2026-02-10 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
54 | 2026-02-10 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
55 | 2026-03-12 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
56 | 2026-03-12 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
57 | 2026-04-11 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
58 | 2026-04-11 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
59 | 2026-05-11 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
60 | 2026-05-11 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
61 | 2026-06-10 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
62 | 2026-06-10 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
63 | 2026-07-10 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
64 | 2026-07-10 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
65 | 2026-08-09 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
66 | 2026-08-09 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
67 | 2026-09-08 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
68 | 2026-09-08 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
69 | 2026-10-08 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
70 | 2026-10-08 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
71 | 2026-11-07 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
72 | 2026-11-07 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
73 | 2026-12-07 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
74 | 2026-12-07 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
75 | 2027-01-06 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
76 | 2027-01-06 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
77 | 2027-02-05 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
78 | 2027-02-05 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
79 | 2027-03-07 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
80 | 2027-03-07 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
81 | 2027-04-06 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
82 | 2027-04-06 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
83 | 2027-05-06 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
84 | 2027-05-06 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
85 | 2027-06-05 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
86 | 2027-06-05 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
87 | 2027-07-05 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
88 | 2027-07-05 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
89 | 2027-08-04 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
90 | 2027-08-04 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
91 | 2027-09-03 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
92 | 2027-09-03 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
93 | 2027-10-03 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
94 | 2027-10-03 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
95 | 2027-11-02 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
96 | 2027-11-02 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
97 | 2027-12-02 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
98 | 2027-12-02 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
99 | 2028-01-01 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
100 | 2028-01-01 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
101 | 2028-01-31 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
102 | 2028-01-31 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
103 | 2028-03-01 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
104 | 2028-03-01 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
105 | 2028-03-31 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
106 | 2028-03-31 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
107 | 2028-04-30 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
108 | 2028-04-30 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
109 | 2028-05-30 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
110 | 2028-05-30 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
111 | 2028-06-29 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
112 | 2028-06-29 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
113 | 2028-07-29 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
114 | 2028-07-29 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
115 | 2028-08-28 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
116 | 2028-08-28 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
117 | 2028-09-27 | Амортизация | 1.67 % | 16.7 ₽ | 2.13 % | 782.9 ₽ |
118 | 2028-09-27 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
119 | 2028-10-27 | Амортизация | 1.47 % | 14.7 ₽ | 1.88 % | 782.9 ₽ |
120 | 2028-10-27 | Купон | - % | - ₽ | - % | 782.9 ₽ |
Карта доходности облигаций категории Биржевые
Информация по облигациям ДрктЛиз2Р2 RU000A1078X8
Текущая доходность к погашению облигации ДрктЛиз2Р2 (RU000A1078X8) составляет 1 548% годовых.
По состоянию на 28 декабря 2024 цена облигации ДрктЛиз2Р2 (RU000A1078X8) на Московской Бирже (MOEX) составляет 88.98% от номинала. Номинал облигации равен 782.9 ₽.
Облигации ДрктЛиз2Р2 (RU000A1078X8) будут погашены 27 октября.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям ДрктЛиз2Р2 (RU000A1078X8) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям ДрктЛиз2Р2 16 января. Размер купон составляет 15.44 ₽
Частота выплаты купонов по облигациям ДрктЛиз2Р2 RU000A1078X8 составляет 12 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
Выпуск облигации ГТЛК 2P-04MOEX:RU000A10A3Z4 | |
Выпуск облигации СэтлГрБ2P3MOEX:RU000A1084B2 | |
Выпуск облигации УралСт1Р02MOEX:RU000A1066A1 | |
Выпуск облигации ПСБ 3P-10MOEX:RU000A10AC83 | |
Выпуск облигации Газпн3P13RMOEX:RU000A109B33 | |
Выпуск облигации СамолетP14MOEX:RU000A1095L7 | |
Выпуск облигации СамолетP13MOEX:RU000A107RZ0 | |
Выпуск облигации РусГид2Р01MOEX:RU000A10A349 | |
Выпуск облигации Систем1P30MOEX:RU000A108GN7 | |
Выпуск облигации РусГид2Р04MOEX:RU000A10A8H1 |