MOEX
Московская биржа
RU000A1080Y2 ПушкПЗ1Р03
% 83.81 -0.65 -0.77%
Последнее обновление: ВчераОблигация ПушкПЗ1Р03 RU000A1080Y2
Биржевые
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация ПушкПЗ1Р03 стоит сейчас 844.6₽ или 84.46% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-03-08. Номинал облигации составляет 1 000₽. По облигации 4 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 58.59₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 20.6₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-09-11. Текущая доходность к погашению (на 2025-07-10) облигации составляет 37.45% годовых.
financemarker.ru
Параметры выпуска ПушкПЗ1Р03 RU000A1080Y2
ISIN код | RU000A1080Y2 |
Тип облигации | Биржевые |
Дата начала торгов | 14 марта 2024 |
Объем выпуска | 200 000 ₽ |
Дата погашения | 8 марта |
Первоначальный номинал | 1 000 ₽ |
Номинал | 1 000 ₽ |
Данные о доходности ПушкПЗ1Р03 RU000A1080Y2
Доходность, % годовых | 37.45 % |
Цена, % к номиналу | 84.46 % |
Размер купона | 58.59 ₽ |
Ставка купона | 23.5 % |
Частота купона | 4 |
Ближайший купон | 11 сентября |
НКД | 20.6 ₽ |
График выплаты купонов по облигации ПушкПЗ1Р03 RU000A1080Y2
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-13 | Купон | 18 % | 44.88 ₽ | 4.49 % | 1 000 ₽ |
2 | 2024-09-12 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
3 | 2024-12-12 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
4 | 2025-03-13 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
5 | 2025-06-12 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
6 | 2025-09-11 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
7 | 2025-12-11 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
8 | 2026-03-12 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
9 | 2026-06-11 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
10 | 2026-09-10 | Амортизация | 5 % | 50 ₽ | 5 % | 1 000 ₽ |
11 | 2026-09-10 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
12 | 2026-12-10 | Амортизация | 5 % | 50 ₽ | 5 % | 1 000 ₽ |
13 | 2026-12-10 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
14 | 2027-03-11 | Амортизация | 5 % | 50 ₽ | 5 % | 1 000 ₽ |
15 | 2027-03-11 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
16 | 2027-06-10 | Амортизация | 10 % | 100 ₽ | 10 % | 1 000 ₽ |
17 | 2027-06-10 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
18 | 2027-09-09 | Амортизация | 10 % | 100 ₽ | 10 % | 1 000 ₽ |
19 | 2027-09-09 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
20 | 2027-12-09 | Амортизация | 10 % | 100 ₽ | 10 % | 1 000 ₽ |
21 | 2027-12-09 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
22 | 2028-03-09 | Амортизация | 10 % | 100 ₽ | 10 % | 1 000 ₽ |
23 | 2028-03-09 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
24 | 2028-06-08 | Амортизация | 10 % | 100 ₽ | 10 % | 1 000 ₽ |
25 | 2028-06-08 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
26 | 2028-09-07 | Амортизация | 10 % | 100 ₽ | 10 % | 1 000 ₽ |
27 | 2028-09-07 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
28 | 2028-12-07 | Амортизация | 10 % | 100 ₽ | 10 % | 1 000 ₽ |
29 | 2028-12-07 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
30 | 2029-03-08 | Амортизация | 15 % | 150 ₽ | 15 % | 1 000 ₽ |
31 | 2029-03-08 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
Карта доходности облигаций категории Биржевые
Информация по облигациям ПушкПЗ1Р03 RU000A1080Y2
Текущая доходность к погашению облигации ПушкПЗ1Р03 (RU000A1080Y2) составляет 37.45% годовых.
По состоянию на 10 июля цена облигации ПушкПЗ1Р03 (RU000A1080Y2) на Московской Бирже (MOEX) составляет 84.46% от номинала. Номинал облигации равен 1 000 ₽.
Облигации ПушкПЗ1Р03 (RU000A1080Y2) будут погашены 8 марта.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям ПушкПЗ1Р03 (RU000A1080Y2) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям ПушкПЗ1Р03 11 сентября. Размер купон составляет 58.59 ₽
Частота выплаты купонов по облигациям ПушкПЗ1Р03 RU000A1080Y2 составляет 4 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
![]() | Выпуск облигации НорНик1P11MOEX:RU000A10BU23 |
![]() | Выпуск облигации Росагрл2Р3MOEX:RU000A109DT9 |
![]() | Выпуск облигации ДОМ 1P-12RMOEX:RU000A1055Q0 |
![]() | Выпуск облигации Газпн3P11RMOEX:RU000A107UX9 |
![]() | Выпуск облигации РусГид2Р03MOEX:RU000A10A6C6 |
![]() | Выпуск облигации Полюс Б1P4MOEX:RU000A108L81 |
![]() | Выпуск облигации РУСАЛ 1Р9MOEX:RU000A108VW7 |
![]() | Выпуск облигации Систем2P03MOEX:RU000A10BY94 |
![]() | Выпуск облигации ГазКап3P14MOEX:RU000A10BPP2 |
![]() | Выпуск облигации ИКС5Фи3P12MOEX:RU000A10BUK3 |