MOEX
Московская биржа
RU000A1080Y2 ПушкПЗ1Р03
% 69.49 -1.05 -1.49%
Последнее обновление: ВчераОблигация ПушкПЗ1Р03 RU000A1080Y2
Биржевые
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация ПушкПЗ1Р03 стоит сейчас 705.4₽ или 70.54% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-03-08. Номинал облигации составляет 1 000₽. По облигации 4 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 57.97₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 2.55₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-03-13. Текущая доходность к погашению (на 2024-12-12) облигации составляет 405.68% годовых.
financemarker.ru
Параметры выпуска ПушкПЗ1Р03 RU000A1080Y2
ISIN код | RU000A1080Y2 |
Тип облигации | Биржевые |
Дата начала торгов | 14 марта |
Объем выпуска | 200 000 ₽ |
Дата погашения | 8 марта |
Первоначальный номинал | 1 000 ₽ |
Номинал | 1 000 ₽ |
Данные о доходности ПушкПЗ1Р03 RU000A1080Y2
Доходность, % годовых | 405.68 % |
Цена, % к номиналу | 70.54 % |
Размер купона | 57.97 ₽ |
Ставка купона | 23.25 % |
Частота купона | 4 |
Ближайший купон | 13 марта |
НКД | 2.55 ₽ |
График выплаты купонов по облигации ПушкПЗ1Р03 RU000A1080Y2
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-13 | Купон | 18 % | 44.88 ₽ | 4.49 % | 1 000 ₽ |
2 | 2024-09-12 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
3 | 2024-12-12 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
4 | 2025-03-13 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
5 | 2025-06-12 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
6 | 2025-09-11 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
7 | 2025-12-11 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
8 | 2026-03-12 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
9 | 2026-06-11 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
10 | 2026-09-10 | Амортизация | 5 % | 50 ₽ | 5 % | 1 000 ₽ |
11 | 2026-09-10 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
12 | 2026-12-10 | Амортизация | 5 % | 50 ₽ | 5 % | 1 000 ₽ |
13 | 2026-12-10 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
14 | 2027-03-11 | Амортизация | 5 % | 50 ₽ | 5 % | 1 000 ₽ |
15 | 2027-03-11 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
16 | 2027-06-10 | Амортизация | 10 % | 100 ₽ | 10 % | 1 000 ₽ |
17 | 2027-06-10 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
18 | 2027-09-09 | Амортизация | 10 % | 100 ₽ | 10 % | 1 000 ₽ |
19 | 2027-09-09 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
20 | 2027-12-09 | Амортизация | 10 % | 100 ₽ | 10 % | 1 000 ₽ |
21 | 2027-12-09 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
22 | 2028-03-09 | Амортизация | 10 % | 100 ₽ | 10 % | 1 000 ₽ |
23 | 2028-03-09 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
24 | 2028-06-08 | Амортизация | 10 % | 100 ₽ | 10 % | 1 000 ₽ |
25 | 2028-06-08 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
26 | 2028-09-07 | Амортизация | 10 % | 100 ₽ | 10 % | 1 000 ₽ |
27 | 2028-09-07 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
28 | 2028-12-07 | Амортизация | 10 % | 100 ₽ | 10 % | 1 000 ₽ |
29 | 2028-12-07 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
30 | 2029-03-08 | Амортизация | 15 % | 150 ₽ | 15 % | 1 000 ₽ |
31 | 2029-03-08 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
Карта доходности облигаций категории Биржевые
Информация по облигациям ПушкПЗ1Р03 RU000A1080Y2
Текущая доходность к погашению облигации ПушкПЗ1Р03 (RU000A1080Y2) составляет 405.68% годовых.
По состоянию на 12 декабря цена облигации ПушкПЗ1Р03 (RU000A1080Y2) на Московской Бирже (MOEX) составляет 70.54% от номинала. Номинал облигации равен 1 000 ₽.
Облигации ПушкПЗ1Р03 (RU000A1080Y2) будут погашены 8 марта.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям ПушкПЗ1Р03 (RU000A1080Y2) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям ПушкПЗ1Р03 13 марта. Размер купон составляет 57.97 ₽
Частота выплаты купонов по облигациям ПушкПЗ1Р03 RU000A1080Y2 составляет 4 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
Выпуск облигации Газпн3P13RMOEX:RU000A109B33 | |
Выпуск облигации ПСБ 3P-09MOEX:RU000A109TJ6 | |
Выпуск облигации ФосА1П1USDMOEX:RU000A108LP2 | |
Выпуск облигации СамолетP11MOEX:RU000A104JQ3 | |
Выпуск облигации Акрон Б1P6MOEX:RU000A10AA28 | |
Выпуск облигации Европлн1Р7MOEX:RU000A108Y86 | |
Выпуск облигации НОВАТЭК1Р2MOEX:RU000A108G70 | |
Выпуск облигации ГТЛК 2P-04MOEX:RU000A10A3Z4 | |
Выпуск облигации БалтЛизП11MOEX:RU000A108P46 | |
Выпуск облигации СамолетP13MOEX:RU000A107RZ0 |