MOEX
Московская биржа
RU000A1089G0 ГИДРОМАШ02
% 85.74 +0.19 +0.22%
Последнее обновление: ВчераОблигация ГИДРОМАШ02 RU000A1089G0
Биржевые
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация ГИДРОМАШ02 стоит сейчас 855.5₽ или 85.55% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2034-03-21. Номинал облигации составляет 1 000₽. По облигации 12 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 12.53₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 6.27₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-02-06. Текущая доходность к погашению (на 2025-01-20) облигации составляет 26.55% годовых.
financemarker.ru
Параметры выпуска ГИДРОМАШ02 RU000A1089G0
ISIN код | RU000A1089G0 |
Тип облигации | Биржевые |
Дата начала торгов | 12 апреля 2024 |
Объем выпуска | 3 000 000 ₽ |
Дата погашения | 21 марта |
Первоначальный номинал | 1 000 ₽ |
Номинал | 1 000 ₽ |
Данные о доходности ГИДРОМАШ02 RU000A1089G0
Доходность, % годовых | 26.55 % |
Цена, % к номиналу | 85.55 % |
Размер купона | 12.53 ₽ |
Ставка купона | 15.25 % |
Частота купона | 12 |
Ближайший купон | 6 февраля |
НКД | 6.27 ₽ |
График выплаты купонов по облигации ГИДРОМАШ02 RU000A1089G0
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-05-12 | Купон | 15.25 % | 12.53 ₽ | 1.253 % | 1 000 ₽ |
2 | 2024-06-11 | Купон | 15.25 % | 12.53 ₽ | 1.253 % | 1 000 ₽ |
3 | 2024-07-11 | Купон | 15.25 % | 12.53 ₽ | 1.253 % | 1 000 ₽ |
4 | 2024-08-10 | Купон | 15.25 % | 12.53 ₽ | 1.253 % | 1 000 ₽ |
5 | 2024-09-09 | Купон | 15.25 % | 12.53 ₽ | 1.253 % | 1 000 ₽ |
6 | 2024-10-09 | Купон | 15.25 % | 12.53 ₽ | 1.253 % | 1 000 ₽ |
7 | 2024-11-08 | Купон | 15.25 % | 12.53 ₽ | 1.253 % | 1 000 ₽ |
8 | 2024-12-08 | Купон | 15.25 % | 12.53 ₽ | 1.253 % | 1 000 ₽ |
9 | 2025-01-07 | Купон | 15.25 % | 12.53 ₽ | 1.253 % | 1 000 ₽ |
10 | 2025-02-06 | Купон | 15.25 % | 12.53 ₽ | 1.253 % | 1 000 ₽ |
11 | 2025-03-08 | Купон | 15.25 % | 12.53 ₽ | 1.253 % | 1 000 ₽ |
12 | 2025-04-07 | Купон | 15.25 % | 12.53 ₽ | 1.253 % | 1 000 ₽ |
13 | 2025-05-07 | Купон | 15.25 % | 12.53 ₽ | 1.253 % | 1 000 ₽ |
14 | 2025-06-06 | Купон | 15.25 % | 12.53 ₽ | 1.253 % | 1 000 ₽ |
15 | 2025-07-06 | Купон | 15.25 % | 12.53 ₽ | 1.253 % | 1 000 ₽ |
16 | 2025-08-05 | Купон | 15.25 % | 12.53 ₽ | 1.253 % | 1 000 ₽ |
17 | 2025-09-04 | Купон | 15.25 % | 12.53 ₽ | 1.253 % | 1 000 ₽ |
18 | 2025-10-04 | Купон | 15.25 % | 12.53 ₽ | 1.253 % | 1 000 ₽ |
19 | 2025-11-03 | Купон | 15.25 % | 12.53 ₽ | 1.253 % | 1 000 ₽ |
20 | 2025-12-03 | Купон | 15.25 % | 12.53 ₽ | 1.253 % | 1 000 ₽ |
21 | 2026-01-02 | Купон | 15.25 % | 12.53 ₽ | 1.253 % | 1 000 ₽ |
22 | 2026-02-01 | Купон | 15.25 % | 12.53 ₽ | 1.253 % | 1 000 ₽ |
23 | 2026-03-03 | Купон | 15.25 % | 12.53 ₽ | 1.253 % | 1 000 ₽ |
24 | 2026-04-02 | Купон | 15.25 % | 12.53 ₽ | 1.253 % | 1 000 ₽ |
25 | 2026-05-02 | Купон | 15.25 % | 12.53 ₽ | 1.253 % | 1 000 ₽ |
26 | 2026-06-01 | Купон | 15.25 % | 12.53 ₽ | 1.253 % | 1 000 ₽ |
27 | 2026-07-01 | Купон | 15.25 % | 12.53 ₽ | 1.253 % | 1 000 ₽ |
28 | 2026-07-31 | Купон | 15.25 % | 12.53 ₽ | 1.253 % | 1 000 ₽ |
29 | 2026-08-30 | Купон | 15.25 % | 12.53 ₽ | 1.253 % | 1 000 ₽ |
30 | 2026-09-29 | Купон | 15.25 % | 12.53 ₽ | 1.253 % | 1 000 ₽ |
31 | 2026-10-29 | Купон | 15.25 % | 12.53 ₽ | 1.253 % | 1 000 ₽ |
32 | 2026-11-28 | Купон | 15.25 % | 12.53 ₽ | 1.253 % | 1 000 ₽ |
33 | 2026-12-28 | Купон | 15.25 % | 12.53 ₽ | 1.253 % | 1 000 ₽ |
34 | 2027-01-27 | Купон | 15.25 % | 12.53 ₽ | 1.253 % | 1 000 ₽ |
35 | 2027-02-26 | Купон | 15.25 % | 12.53 ₽ | 1.253 % | 1 000 ₽ |
36 | 2027-03-28 | Купон | 15.25 % | 12.53 ₽ | 1.253 % | 1 000 ₽ |
37 | 2027-04-27 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
38 | 2027-05-27 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
39 | 2027-06-26 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
40 | 2027-07-26 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
41 | 2027-08-25 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
42 | 2027-09-24 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
43 | 2027-10-24 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
44 | 2027-11-23 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
45 | 2027-12-23 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
46 | 2028-01-22 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
47 | 2028-02-21 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
48 | 2028-03-22 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
49 | 2028-04-21 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
50 | 2028-05-21 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
51 | 2028-06-20 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
52 | 2028-07-20 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
53 | 2028-08-19 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
54 | 2028-09-18 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
55 | 2028-10-18 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
56 | 2028-11-17 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
57 | 2028-12-17 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
58 | 2029-01-16 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
59 | 2029-02-15 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
60 | 2029-03-17 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
61 | 2029-04-16 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
62 | 2029-05-16 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
63 | 2029-06-15 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
64 | 2029-07-15 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
65 | 2029-08-14 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
66 | 2029-09-13 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
67 | 2029-10-13 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
68 | 2029-11-12 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
69 | 2029-12-12 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
70 | 2030-01-11 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
71 | 2030-02-10 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
72 | 2030-03-12 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
73 | 2030-04-11 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
74 | 2030-05-11 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
75 | 2030-06-10 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
76 | 2030-07-10 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
77 | 2030-08-09 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
78 | 2030-09-08 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
79 | 2030-10-08 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
80 | 2030-11-07 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
81 | 2030-12-07 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
82 | 2031-01-06 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
83 | 2031-02-05 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
84 | 2031-03-07 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
85 | 2031-04-06 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
86 | 2031-05-06 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
87 | 2031-06-05 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
88 | 2031-07-05 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
89 | 2031-08-04 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
90 | 2031-09-03 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
91 | 2031-10-03 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
92 | 2031-11-02 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
93 | 2031-12-02 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
94 | 2032-01-01 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
95 | 2032-01-31 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
96 | 2032-03-01 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
97 | 2032-03-31 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
98 | 2032-04-30 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
99 | 2032-05-30 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
100 | 2032-06-29 | Купон | - % | - ₽ | - % | 1 000 ₽ |
101 | 2034-03-21 | Амортизация | 100 % | 1 000 ₽ | 100 % | 1 000 ₽ |
Карта доходности облигаций категории Биржевые
Информация по облигациям ГИДРОМАШ02 RU000A1089G0
Текущая доходность к погашению облигации ГИДРОМАШ02 (RU000A1089G0) составляет 26.55% годовых.
По состоянию на 20 января цена облигации ГИДРОМАШ02 (RU000A1089G0) на Московской Бирже (MOEX) составляет 85.55% от номинала. Номинал облигации равен 1 000 ₽.
Облигации ГИДРОМАШ02 (RU000A1089G0) будут погашены 21 марта.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям ГИДРОМАШ02 (RU000A1089G0) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям ГИДРОМАШ02 6 февраля. Размер купон составляет 12.53 ₽
Частота выплаты купонов по облигациям ГИДРОМАШ02 RU000A1089G0 составляет 12 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
Выпуск облигации РСЭКСМБ2Р5MOEX:RU000A108ZT4 | |
Выпуск облигации РСЭКСМБ2Р4MOEX:RU000A1077V4 | |
Выпуск облигации РСетиЛЭ1P1MOEX:RU000A107EC7 | |
Выпуск облигации Акрон Б1P6MOEX:RU000A10AA28 | |
Выпуск облигации Газпн3P10RMOEX:RU000A107UW1 | |
Выпуск облигации Сбер Sb25RMOEX:RU000A102YG7 | |
Выпуск облигации СУЭК-Ф1P5RMOEX:RU000A101CQ4 | |
Выпуск облигации ЕврХол3P01MOEX:RU000A108G05 | |
Выпуск облигации АЛРОСА1Р1MOEX:RU000A109L49 | |
Выпуск облигации Полюс Б1P2MOEX:RU000A1054W1 |