MOEX
Московская биржа
RU000A108P46 БалтЛизП11
% 92.35 +0.31 +0.34%
Последнее обновление: 11 июляОблигация БалтЛизП11 RU000A108P46
Биржевые
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация БалтЛизП11 стоит сейчас 923.5₽ или 92.35% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-09. Номинал облигации составляет 1 000₽. По облигации 12 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 18.33₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 15.88₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-07-19. Текущая доходность к погашению (на 2025-07-11) облигации составляет 31.36% годовых.
financemarker.ru
Параметры выпуска БалтЛизП11 RU000A108P46
ISIN код | RU000A108P46 |
Тип облигации | Биржевые |
Дата начала торгов | 24 июня 2024 |
Объем выпуска | 6 000 000 ₽ |
Дата погашения | 9 июня |
Первоначальный номинал | 1 000 ₽ |
Номинал | 1 000 ₽ |
Данные о доходности БалтЛизП11 RU000A108P46
Доходность, % годовых | 31.36 % |
Цена, % к номиналу | 92.35 % |
Размер купона | 18.33 ₽ |
Ставка купона | - % |
Частота купона | 12 |
Ближайший купон | 19 июля |
НКД | 15.88 ₽ |
График выплаты купонов по облигации БалтЛизП11 RU000A108P46
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-24 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
2 | 2024-08-23 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
3 | 2024-09-22 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
4 | 2024-10-22 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
5 | 2024-11-21 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
6 | 2024-12-21 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
7 | 2025-01-20 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
8 | 2025-02-19 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
9 | 2025-03-21 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
10 | 2025-04-20 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
11 | 2025-05-20 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
12 | 2025-06-19 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
13 | 2025-07-19 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
14 | 2025-08-18 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
15 | 2025-09-17 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
16 | 2025-10-17 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
17 | 2025-11-16 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
18 | 2025-12-16 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
19 | 2026-01-15 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
20 | 2026-02-14 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
21 | 2026-03-16 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
22 | 2026-04-15 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
23 | 2026-05-15 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
24 | 2026-06-14 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
25 | 2026-07-14 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
26 | 2026-08-13 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
27 | 2026-09-12 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
28 | 2026-10-12 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
29 | 2026-11-11 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
30 | 2026-12-11 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
31 | 2027-01-10 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
32 | 2027-02-09 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
33 | 2027-03-11 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
34 | 2027-04-10 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
35 | 2027-05-10 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
36 | 2027-06-09 | Амортизация | 100 % | 1 000 ₽ | 100 % | 1 000 ₽ |
37 | 2027-06-09 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
Карта доходности облигаций категории Биржевые
Информация по облигациям БалтЛизП11 RU000A108P46
Текущая доходность к погашению облигации БалтЛизП11 (RU000A108P46) составляет 31.36% годовых.
По состоянию на 11 июля цена облигации БалтЛизП11 (RU000A108P46) на Московской Бирже (MOEX) составляет 92.35% от номинала. Номинал облигации равен 1 000 ₽.
Облигации БалтЛизП11 (RU000A108P46) будут погашены 9 июня.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям БалтЛизП11 (RU000A108P46) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям БалтЛизП11 19 июля. Размер купон составляет 18.33 ₽
Частота выплаты купонов по облигациям БалтЛизП11 RU000A108P46 составляет 12 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
![]() | Выпуск облигации ПЕРЕСВЕТБ3MOEX:RU000A0JVM32 |
![]() | Выпуск облигации ТБанкБО8MOEX:RU000A0JVUY9 |
![]() | Выпуск облигации БМБанкБ02MOEX:RU000A0JU0N7 |
![]() | Выпуск облигации ГазпромБ20MOEX:RU000A0JUAP1 |
![]() | Выпуск облигации ПЕРЕСВЕТБ2MOEX:RU000A0JUT85 |
![]() | Выпуск облигации ПЕРЕСВ БП2MOEX:RU000A0JVVL4 |
![]() | Выпуск облигации ВЭБUSD1P-1MOEX:RU000A0JVNL1 |
![]() | Выпуск облигации ТрансФБО40MOEX:RU000A0JVPS1 |
![]() | Выпуск облигации БМБанкБ03MOEX:RU000A0JRZ74 |
![]() | Выпуск облигации ВымпелКБО3MOEX:RU000A0JVUP7 |