MOEX
Московская биржа
RU000A108VW7 РУСАЛ 1Р9
% 93.68 -0.32 -0.34%
Последнее обновление: ВчераОблигация РУСАЛ 1Р9 RU000A108VW7
Биржевые
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация РУСАЛ 1Р9 стоит сейчас 940₽ или 94% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-17. Номинал облигации составляет 1 000₽. По облигации 12 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона -₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 14.62₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-04-28.
financemarker.ru
Параметры выпуска РУСАЛ 1Р9 RU000A108VW7
ISIN код | RU000A108VW7 |
Тип облигации | Биржевые |
Дата начала торгов | 2 июля 2024 |
Объем выпуска | 30 000 000 ₽ |
Дата погашения | 17 июня |
Первоначальный номинал | 1 000 ₽ |
Номинал | 1 000 ₽ |
Данные о доходности РУСАЛ 1Р9 RU000A108VW7
Доходность, % годовых | - % |
Цена, % к номиналу | 94 % |
Размер купона | - ₽ |
Ставка купона | - % |
Частота купона | 12 |
Ближайший купон | 28 апреля |
НКД | 14.62 ₽ |
График выплаты купонов по облигации РУСАЛ 1Р9 RU000A108VW7
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-01 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
2 | 2024-08-31 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
3 | 2024-09-30 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
4 | 2024-10-30 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
5 | 2024-11-29 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
6 | 2024-12-29 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
7 | 2025-01-28 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
8 | 2025-02-27 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
9 | 2025-03-29 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
10 | 2025-04-28 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
11 | 2025-05-28 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
12 | 2025-06-27 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
13 | 2025-07-27 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
14 | 2025-08-26 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
15 | 2025-09-25 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
16 | 2025-10-25 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
17 | 2025-11-24 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
18 | 2025-12-24 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
19 | 2026-01-23 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
20 | 2026-02-22 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
21 | 2026-03-24 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
22 | 2026-04-23 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
23 | 2026-05-23 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
24 | 2026-06-22 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
25 | 2026-07-22 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
26 | 2026-08-21 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
27 | 2026-09-20 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
28 | 2026-10-20 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
29 | 2026-11-19 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
30 | 2026-12-19 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
31 | 2027-01-18 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
32 | 2027-02-17 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
33 | 2027-03-19 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
34 | 2027-04-18 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
35 | 2027-05-18 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
36 | 2027-06-17 | Амортизация | 100 % | 1 000 ₽ | 100 % | 1 000 ₽ |
37 | 2027-06-17 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
Карта доходности облигаций категории Биржевые
Информация по облигациям РУСАЛ 1Р9 RU000A108VW7
faq_answer.bonds_index_1_no
По состоянию на 17 апреля цена облигации РУСАЛ 1Р9 (RU000A108VW7) на Московской Бирже (MOEX) составляет 94% от номинала. Номинал облигации равен 1 000 ₽.
Облигации РУСАЛ 1Р9 (RU000A108VW7) будут погашены 17 июня.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям РУСАЛ 1Р9 (RU000A108VW7) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям РУСАЛ 1Р9 28 апреля. Размер купон составляет - ₽
Частота выплаты купонов по облигациям РУСАЛ 1Р9 RU000A108VW7 составляет 12 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
![]() | Выпуск облигации НорНикБ1P7MOEX:RU000A1083A6 |
![]() | Выпуск облигации ВЭБ2Р-50MOEX:RU000A10B8D9 |
![]() | Выпуск облигации ПИК К 1P5MOEX:RU000A105146 |
![]() | Выпуск облигации СибурХ1Р03MOEX:RU000A10AXW4 |
![]() | Выпуск облигации ЕврХол3P03MOEX:RU000A10B3Z3 |
![]() | Выпуск облигации ТрансКо2P1MOEX:RU000A109E71 |
![]() | Выпуск облигации Магнит5P03MOEX:RU000A10B0A2 |
![]() | Выпуск облигации СУЭК-Ф1P7RMOEX:RU000A1064Y6 |
![]() | Выпуск облигации МЕТАЛИНP13MOEX:RU000A10B4D8 |
![]() | Выпуск облигации Селигдар3РMOEX:RU000A10B933 |