MOEX
Московская биржа
RU000A109E71 ТрансКо2P1
% 97.75 -0.13 -0.13%
Последнее обновление: ВчераОблигация ТрансКо2P1 RU000A109E71
Биржевые
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация ТрансКо2P1 стоит сейчас 978.8₽ или 97.88% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-08-20. Номинал облигации составляет 1 000₽. По облигации 12 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона -₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 5.61₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-04-02.
financemarker.ru
Параметры выпуска ТрансКо2P1 RU000A109E71
ISIN код | RU000A109E71 |
Тип облигации | Биржевые |
Дата начала торгов | 4 сентября 2024 |
Объем выпуска | 27 000 000 ₽ |
Дата погашения | 20 августа |
Первоначальный номинал | 1 000 ₽ |
Номинал | 1 000 ₽ |
Данные о доходности ТрансКо2P1 RU000A109E71
Доходность, % годовых | - % |
Цена, % к номиналу | 97.88 % |
Размер купона | - ₽ |
Ставка купона | - % |
Частота купона | 12 |
Ближайший купон | 2 апреля |
НКД | 5.61 ₽ |
График выплаты купонов по облигации ТрансКо2P1 RU000A109E71
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-10-04 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
2 | 2024-11-03 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
3 | 2024-12-03 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
4 | 2025-01-02 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
5 | 2025-02-01 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
6 | 2025-03-03 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
7 | 2025-04-02 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
8 | 2025-05-02 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
9 | 2025-06-01 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
10 | 2025-07-01 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
11 | 2025-07-31 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
12 | 2025-08-30 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
13 | 2025-09-29 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
14 | 2025-10-29 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
15 | 2025-11-28 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
16 | 2025-12-28 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
17 | 2026-01-27 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
18 | 2026-02-26 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
19 | 2026-03-28 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
20 | 2026-04-27 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
21 | 2026-05-27 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
22 | 2026-06-26 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
23 | 2026-07-26 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
24 | 2026-08-25 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
25 | 2026-09-24 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
26 | 2026-10-24 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
27 | 2026-11-23 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
28 | 2026-12-23 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
29 | 2027-01-22 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
30 | 2027-02-21 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
31 | 2027-03-23 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
32 | 2027-04-22 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
33 | 2027-05-22 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
34 | 2027-06-21 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
35 | 2027-07-21 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
36 | 2027-08-20 | Амортизация | 100 % | 1 000 ₽ | 100 % | 1 000 ₽ |
37 | 2027-08-20 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
Карта доходности облигаций категории Биржевые
Информация по облигациям ТрансКо2P1 RU000A109E71
faq_answer.bonds_index_1_no
По состоянию на 10 марта цена облигации ТрансКо2P1 (RU000A109E71) на Московской Бирже (MOEX) составляет 97.88% от номинала. Номинал облигации равен 1 000 ₽.
Облигации ТрансКо2P1 (RU000A109E71) будут погашены 20 августа.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям ТрансКо2P1 (RU000A109E71) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям ТрансКо2P1 2 апреля. Размер купон составляет - ₽
Частота выплаты купонов по облигациям ТрансКо2P1 RU000A109E71 составляет 12 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
![]() | Выпуск облигации РЖД 1Р-40RMOEX:RU000A10B115 |
![]() | Выпуск облигации РусГидБП11MOEX:RU000A106GD2 |
![]() | Выпуск облигации ВымпелК1Р7MOEX:RU000A105WP5 |
![]() | Выпуск облигации Магнит5P03MOEX:RU000A10B0A2 |
![]() | Выпуск облигации ФосАгро2П1MOEX:RU000A10A4S7 |
![]() | Выпуск облигации ЕврХол3P01MOEX:RU000A108G05 |
![]() | Выпуск облигации СибурХ1Р03MOEX:RU000A10AXW4 |
![]() | Выпуск облигации МТС 1P-28MOEX:RU000A10AV98 |
![]() | Выпуск облигации Мегафон2P5MOEX:RU000A108Q94 |
![]() | Выпуск облигации МТС 2P-07MOEX:RU000A10B1N3 |