MOEX
Московская биржа
RU000A109TJ6 ПСБ 3P-09
% 99.1 -0.06 -0.06%
Последнее обновление: ВчераОблигация ПСБ 3P-09 RU000A109TJ6
Биржевые
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация ПСБ 3P-09 стоит сейчас 991.6₽ или 99.16% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-15. Номинал облигации составляет 1 000₽. По облигации 12 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 18.26₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 6.48₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-07-24. Текущая доходность к погашению (на 2025-07-02) облигации составляет 24.35% годовых.
financemarker.ru
Параметры выпуска ПСБ 3P-09 RU000A109TJ6
ISIN код | RU000A109TJ6 |
Тип облигации | Биржевые |
Дата начала торгов | 18 октября 2024 |
Объем выпуска | 17 000 000 ₽ |
Дата погашения | 15 октября |
Первоначальный номинал | 1 000 ₽ |
Номинал | 1 000 ₽ |
Данные о доходности ПСБ 3P-09 RU000A109TJ6
Доходность, % годовых | 24.35 % |
Цена, % к номиналу | 99.16 % |
Размер купона | 18.26 ₽ |
Ставка купона | 21.5 % |
Частота купона | 12 |
Ближайший купон | 24 июля |
НКД | 6.48 ₽ |
График выплаты купонов по облигации ПСБ 3P-09 RU000A109TJ6
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-18 | Купон | 20.5 % | 17.41 ₽ | 1.74 % | 1 000 ₽ |
2 | 2024-12-19 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
3 | 2025-01-19 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
4 | 2025-02-19 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
5 | 2025-03-22 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
6 | 2025-04-22 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
7 | 2025-05-23 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
8 | 2025-06-23 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
9 | 2025-07-24 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
10 | 2025-08-24 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
11 | 2025-09-24 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
12 | 2025-10-25 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
13 | 2025-11-25 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
14 | 2025-12-26 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
15 | 2026-01-26 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
16 | 2026-02-26 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
17 | 2026-03-29 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
18 | 2026-04-29 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
19 | 2026-05-30 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
20 | 2026-06-30 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
21 | 2026-07-31 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
22 | 2026-08-31 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
23 | 2026-10-01 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
24 | 2026-11-01 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
25 | 2026-12-02 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
26 | 2027-01-02 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
27 | 2027-02-02 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
28 | 2027-03-05 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
29 | 2027-04-05 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
30 | 2027-05-06 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
31 | 2027-06-06 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
32 | 2027-07-07 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
33 | 2027-08-07 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
34 | 2027-09-07 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
35 | 2027-10-08 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
36 | 2027-10-15 | Амортизация | 100 % | 1 000 ₽ | 100 % | 1 000 ₽ |
37 | 2027-10-15 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
Карта доходности облигаций категории Биржевые
Информация по облигациям ПСБ 3P-09 RU000A109TJ6
Текущая доходность к погашению облигации ПСБ 3P-09 (RU000A109TJ6) составляет 24.35% годовых.
По состоянию на 2 июля цена облигации ПСБ 3P-09 (RU000A109TJ6) на Московской Бирже (MOEX) составляет 99.16% от номинала. Номинал облигации равен 1 000 ₽.
Облигации ПСБ 3P-09 (RU000A109TJ6) будут погашены 15 октября.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям ПСБ 3P-09 (RU000A109TJ6) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям ПСБ 3P-09 24 июля. Размер купон составляет 18.26 ₽
Частота выплаты купонов по облигациям ПСБ 3P-09 RU000A109TJ6 составляет 12 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
![]() | Выпуск облигации ГазКап3P15MOEX:RU000A10BY03 |
![]() | Выпуск облигации ЮГК 1P3MOEX:RU000A106656 |
![]() | Выпуск облигации Газпн3P15RMOEX:RU000A10BK17 |
![]() | Выпуск облигации iКарРус1P6MOEX:RU000A10BY52 |
![]() | Выпуск облигации Акрон Б1P9MOEX:RU000A10BRM5 |
![]() | Выпуск облигации ПолиплП2Б3MOEX:RU000A10B4J5 |
![]() | Выпуск облигации ГТЛК 1P-21MOEX:RU000A108DE3 |
![]() | Выпуск облигации РСХБ2Р3MOEX:RU000A107S10 |
![]() | Выпуск облигации ЮГК 1P4MOEX:RU000A10B008 |
![]() | Выпуск облигации МОЭ 1Р01MOEX:RU000A1099E4 |