MOEX
Московская биржа
RU000A109UD7 Атомэнпр03
% 99.65 +0.25 +0.25%
Последнее обновление: ВчераОблигация Атомэнпр03 RU000A109UD7
Биржевые
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация Атомэнпр03 стоит сейчас 994₽ или 99.4% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-08. Номинал облигации составляет 1 000₽. По облигации 12 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона -₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 8.15₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-07-20. Текущая доходность к погашению (на 2025-07-02) облигации составляет 23.76% годовых.
financemarker.ru
Параметры выпуска Атомэнпр03 RU000A109UD7
ISIN код | RU000A109UD7 |
Тип облигации | Биржевые |
Дата начала торгов | 23 октября 2024 |
Объем выпуска | 20 000 000 ₽ |
Дата погашения | 8 октября |
Первоначальный номинал | 1 000 ₽ |
Номинал | 1 000 ₽ |
Данные о доходности Атомэнпр03 RU000A109UD7
Доходность, % годовых | 23.76 % |
Цена, % к номиналу | 99.4 % |
Размер купона | - ₽ |
Ставка купона | - % |
Частота купона | 12 |
Ближайший купон | 20 июля |
НКД | 8.15 ₽ |
График выплаты купонов по облигации Атомэнпр03 RU000A109UD7
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-22 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
2 | 2024-12-22 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
3 | 2025-01-21 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
4 | 2025-02-20 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
5 | 2025-03-22 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
6 | 2025-04-21 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
7 | 2025-05-21 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
8 | 2025-06-20 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
9 | 2025-07-20 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
10 | 2025-08-19 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
11 | 2025-09-18 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
12 | 2025-10-18 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
13 | 2025-11-17 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
14 | 2025-12-17 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
15 | 2026-01-16 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
16 | 2026-02-15 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
17 | 2026-03-17 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
18 | 2026-04-16 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
19 | 2026-05-16 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
20 | 2026-06-15 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
21 | 2026-07-15 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
22 | 2026-08-14 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
23 | 2026-09-13 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
24 | 2026-10-13 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
25 | 2026-11-12 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
26 | 2026-12-12 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
27 | 2027-01-11 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
28 | 2027-02-10 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
29 | 2027-03-12 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
30 | 2027-04-11 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
31 | 2027-05-11 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
32 | 2027-06-10 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
33 | 2027-07-10 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
34 | 2027-08-09 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
35 | 2027-09-08 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
36 | 2027-10-08 | Амортизация | 100 % | 1 000 ₽ | 100 % | 1 000 ₽ |
37 | 2027-10-08 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
Карта доходности облигаций категории Биржевые
Информация по облигациям Атомэнпр03 RU000A109UD7
Текущая доходность к погашению облигации Атомэнпр03 (RU000A109UD7) составляет 23.76% годовых.
По состоянию на 2 июля цена облигации Атомэнпр03 (RU000A109UD7) на Московской Бирже (MOEX) составляет 99.4% от номинала. Номинал облигации равен 1 000 ₽.
Облигации Атомэнпр03 (RU000A109UD7) будут погашены 8 октября.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям Атомэнпр03 (RU000A109UD7) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям Атомэнпр03 20 июля. Размер купон составляет - ₽
Частота выплаты купонов по облигациям Атомэнпр03 RU000A109UD7 составляет 12 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
![]() | Выпуск облигации ЧеркизБ2P1MOEX:RU000A10B4V0 |
![]() | Выпуск облигации РСХБ2Р3MOEX:RU000A107S10 |
![]() | Выпуск облигации НорНик1P11MOEX:RU000A10BU23 |
![]() | Выпуск облигации СибурХ1Р03MOEX:RU000A10AXW4 |
![]() | Выпуск облигации Славнеф2Р4MOEX:RU000A104WF9 |
![]() | Выпуск облигации КАМАЗ БП15MOEX:RU000A10BU31 |
![]() | Выпуск облигации ГТЛК 1P-21MOEX:RU000A108DE3 |
![]() | Выпуск облигации Газпн3P15RMOEX:RU000A10BK17 |
![]() | Выпуск облигации Систем2P03MOEX:RU000A10BY94 |
![]() | Выпуск облигации МОЭ 1Р01MOEX:RU000A1099E4 |