MOEX
Московская биржа
RU000A10A6J1 ТомскАдм 9
% 109.49 -0.22 -0.20%
Последнее обновление: ВчераОблигация ТомскАдм 9 RU000A10A6J1
Муниципальные
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация ТомскАдм 9 стоит сейчас 1 097₽ или 109.71% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-12. Номинал облигации составляет 1 000₽. По облигации 12 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 22.08₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 9.26₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-04-01. Текущая доходность к погашению (на 2025-03-12) облигации составляет 19.48% годовых.
financemarker.ru
Параметры выпуска ТомскАдм 9 RU000A10A6J1
ISIN код | RU000A10A6J1 |
Тип облигации | Муниципальные |
Дата начала торгов | 28 ноября 2024 |
Объем выпуска | 1 200 000 ₽ |
Дата погашения | 12 декабря |
Первоначальный номинал | 1 000 ₽ |
Номинал | 1 000 ₽ |
Данные о доходности ТомскАдм 9 RU000A10A6J1
Доходность, % годовых | 19.48 % |
Цена, % к номиналу | 109.71 % |
Размер купона | 22.08 ₽ |
Ставка купона | 26 % |
Частота купона | 12 |
Ближайший купон | 1 апреля |
НКД | 9.26 ₽ |
График выплаты купонов по облигации ТомскАдм 9 RU000A10A6J1
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-29 | Купон | 26 % | 22.08 ₽ | 2.21 % | 1 000 ₽ |
2 | 2025-01-29 | Купон | 26 % | 22.08 ₽ | 2.21 % | 1 000 ₽ |
3 | 2025-03-01 | Купон | 26 % | 22.08 ₽ | 2.21 % | 1 000 ₽ |
4 | 2025-04-01 | Купон | 26 % | 22.08 ₽ | 2.21 % | 1 000 ₽ |
5 | 2025-05-02 | Купон | 26 % | 22.08 ₽ | 2.21 % | 1 000 ₽ |
6 | 2025-06-02 | Купон | 26 % | 22.08 ₽ | 2.21 % | 1 000 ₽ |
7 | 2025-07-03 | Купон | 26 % | 22.08 ₽ | 2.21 % | 1 000 ₽ |
8 | 2025-08-03 | Купон | 26 % | 22.08 ₽ | 2.21 % | 1 000 ₽ |
9 | 2025-09-03 | Купон | 26 % | 22.08 ₽ | 2.21 % | 1 000 ₽ |
10 | 2025-10-04 | Купон | 26 % | 22.08 ₽ | 2.21 % | 1 000 ₽ |
11 | 2025-11-04 | Купон | 26 % | 22.08 ₽ | 2.21 % | 1 000 ₽ |
12 | 2025-12-05 | Купон | 26 % | 22.08 ₽ | 2.21 % | 1 000 ₽ |
13 | 2026-01-05 | Купон | 26 % | 22.08 ₽ | 2.21 % | 1 000 ₽ |
14 | 2026-02-05 | Купон | 26 % | 22.08 ₽ | 2.21 % | 1 000 ₽ |
15 | 2026-03-08 | Амортизация | 40 % | 400 ₽ | 40 % | 1 000 ₽ |
16 | 2026-03-08 | Купон | 26 % | 22.08 ₽ | 2.21 % | 1 000 ₽ |
17 | 2026-04-08 | Купон | 26 % | 13.25 ₽ | 1.325 % | 1 000 ₽ |
18 | 2026-05-09 | Купон | 26 % | 13.25 ₽ | 1.325 % | 1 000 ₽ |
19 | 2026-06-09 | Амортизация | 10 % | 100 ₽ | 10 % | 1 000 ₽ |
20 | 2026-06-09 | Купон | 26 % | 13.25 ₽ | 1.325 % | 1 000 ₽ |
21 | 2026-07-10 | Купон | 26 % | 11.04 ₽ | 1.104 % | 1 000 ₽ |
22 | 2026-08-10 | Купон | 26 % | 11.04 ₽ | 1.104 % | 1 000 ₽ |
23 | 2026-09-10 | Амортизация | 20 % | 200 ₽ | 20 % | 1 000 ₽ |
24 | 2026-09-10 | Купон | 26 % | 11.04 ₽ | 1.104 % | 1 000 ₽ |
25 | 2026-10-11 | Купон | 26 % | 6.62 ₽ | 0.662 % | 1 000 ₽ |
26 | 2026-11-11 | Купон | 26 % | 6.62 ₽ | 0.662 % | 1 000 ₽ |
27 | 2026-12-12 | Амортизация | 30 % | 300 ₽ | 30 % | 1 000 ₽ |
28 | 2026-12-12 | Купон | 26 % | 6.62 ₽ | 0.662 % | 1 000 ₽ |
Карта доходности облигаций категории Муниципальные
Информация по облигациям ТомскАдм 9 RU000A10A6J1
Текущая доходность к погашению облигации ТомскАдм 9 (RU000A10A6J1) составляет 19.48% годовых.
По состоянию на 12 марта цена облигации ТомскАдм 9 (RU000A10A6J1) на Московской Бирже (MOEX) составляет 109.71% от номинала. Номинал облигации равен 1 000 ₽.
Облигации ТомскАдм 9 (RU000A10A6J1) будут погашены 12 декабря.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям ТомскАдм 9 (RU000A10A6J1) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям ТомскАдм 9 1 апреля. Размер купон составляет 22.08 ₽
Частота выплаты купонов по облигациям ТомскАдм 9 RU000A10A6J1 составляет 12 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
![]() | Выпуск облигации Новсиб 9обMOEX:RU000A0ZYH93 |
![]() | Выпуск облигации КрасЯрск13MOEX:RU000A1029G6 |
![]() | Выпуск облигации Новсиб 8обMOEX:RU000A0JWHW8 |
![]() | Выпуск облигации Краснод 20MOEX:RU000A102KT9 |
![]() | Выпуск облигации ТомскАдм 8MOEX:RU000A102LR1 |
![]() | Выпуск облигации Новосиб10MOEX:RU000A100WF7 |