MOEX
Московская биржа
RU000A10ABC2 Новосиб 26
% 103.32 -0.07 -0.07%
Последнее обновление: 30 апреляОблигация Новосиб 26 RU000A10ABC2
Региональные
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация Новосиб 26 стоит сейчас 1 034₽ или 103.39% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-11-28. Номинал облигации составляет 1 000₽. По облигации 12 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 20.96₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 13.97₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-05-12.
financemarker.ru
Параметры выпуска Новосиб 26 RU000A10ABC2
ISIN код | RU000A10ABC2 |
Тип облигации | Региональные |
Дата начала торгов | 13 декабря 2024 |
Объем выпуска | 27 800 000 ₽ |
Дата погашения | 28 ноября |
Первоначальный номинал | 1 000 ₽ |
Номинал | 1 000 ₽ |
Данные о доходности Новосиб 26 RU000A10ABC2
Доходность, % годовых | -50.99 % |
Цена, % к номиналу | 103.39 % |
Размер купона | 20.96 ₽ |
Ставка купона | 25.5 % |
Частота купона | 12 |
Ближайший купон | 12 мая |
НКД | 13.97 ₽ |
График выплаты купонов по облигации Новосиб 26 RU000A10ABC2
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-12 | Купон | 25.5 % | 20.96 ₽ | 2.1 % | 1 000 ₽ |
2 | 2025-02-11 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
3 | 2025-03-13 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
4 | 2025-04-12 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
5 | 2025-05-12 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
6 | 2025-06-11 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
7 | 2025-07-11 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
8 | 2025-08-10 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
9 | 2025-09-09 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
10 | 2025-10-09 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
11 | 2025-11-08 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
12 | 2025-12-08 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
13 | 2026-01-07 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
14 | 2026-02-06 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
15 | 2026-03-08 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
16 | 2026-04-07 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
17 | 2026-05-07 | Амортизация | 30 % | 300 ₽ | 30 % | 1 000 ₽ |
18 | 2026-05-07 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
19 | 2026-06-06 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
20 | 2026-07-06 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
21 | 2026-08-05 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
22 | 2026-09-04 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
23 | 2026-10-04 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
24 | 2026-11-03 | Амортизация | 30 % | 300 ₽ | 30 % | 1 000 ₽ |
25 | 2026-11-03 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
26 | 2026-12-03 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
27 | 2027-01-02 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
28 | 2027-02-01 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
29 | 2027-03-03 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
30 | 2027-04-02 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
31 | 2027-05-02 | Амортизация | 30 % | 300 ₽ | 30 % | 1 000 ₽ |
32 | 2027-05-02 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
33 | 2027-06-01 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
34 | 2027-07-01 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
35 | 2027-07-31 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
36 | 2027-08-30 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
37 | 2027-09-29 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
38 | 2027-10-29 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
39 | 2027-11-28 | Амортизация | 10 % | 100 ₽ | 10 % | 1 000 ₽ |
40 | 2027-11-28 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
Карта доходности облигаций категории Региональные
Информация по облигациям Новосиб 26 RU000A10ABC2
Текущая доходность к погашению облигации Новосиб 26 (RU000A10ABC2) составляет -50.99% годовых.
По состоянию на 29 апреля цена облигации Новосиб 26 (RU000A10ABC2) на Московской Бирже (MOEX) составляет 103.39% от номинала. Номинал облигации равен 1 000 ₽.
Облигации Новосиб 26 (RU000A10ABC2) будут погашены 28 ноября.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям Новосиб 26 (RU000A10ABC2) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям Новосиб 26 12 мая. Размер купон составляет 20.96 ₽
Частота выплаты купонов по облигациям Новосиб 26 RU000A10ABC2 составляет 12 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
![]() | Выпуск облигации ЯрОбл35018MOEX:RU000A101WD0 |
![]() | Выпуск облигации Новосиб 24MOEX:RU000A1099S4 |
![]() | Выпуск облигации КраснодКр2MOEX:RU000A0ZZ8X4 |
![]() | Выпуск облигации Томскобл24MOEX:RU000A10AC75 |
![]() | Выпуск облигации Якут-35015MOEX:RU000A1033B9 |
![]() | Выпуск облигации Башкорт24MOEX:RU000A10AC91 |
![]() | Выпуск облигации Ульоб34008MOEX:RU000A1087F6 |
![]() | Выпуск облигации Башкорт23MOEX:RU000A106FT0 |
![]() | Выпуск облигации Амур 24001MOEX:RU000A10AAU6 |
![]() | Выпуск облигации sМГор74-обMOEX:RU000A1033Z8 |