MOEX
Московская биржа
RU000A10ASE2 РОЛЬФ 1Р07
% 103.23 +0.28 +0.27%
Последнее обновление: 21 мартаОблигация РОЛЬФ 1Р07 RU000A10ASE2
Биржевые
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация РОЛЬФ 1Р07 стоит сейчас 1 030₽ или 102.95% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-01-21. Номинал облигации составляет 1 000₽. По облигации 12 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 21.37₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 15.67₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-04-01. Текущая доходность к погашению (на 2025-03-20) облигации составляет 27.33% годовых.
financemarker.ru
Параметры выпуска РОЛЬФ 1Р07 RU000A10ASE2
ISIN код | RU000A10ASE2 |
Тип облигации | Биржевые |
Дата начала торгов | 31 января |
Объем выпуска | 1 600 000 ₽ |
Дата погашения | 21 января |
Первоначальный номинал | 1 000 ₽ |
Номинал | 1 000 ₽ |
Данные о доходности РОЛЬФ 1Р07 RU000A10ASE2
Доходность, % годовых | 27.33 % |
Цена, % к номиналу | 102.95 % |
Размер купона | 21.37 ₽ |
Ставка купона | 26 % |
Частота купона | 12 |
Ближайший купон | 1 апреля |
НКД | 15.67 ₽ |
График выплаты купонов по облигации РОЛЬФ 1Р07 RU000A10ASE2
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-02 | Купон | 26 % | 21.37 ₽ | 2.14 % | 1 000 ₽ |
2 | 2025-04-01 | Купон | 26 % | 21.37 ₽ | 2.14 % | 1 000 ₽ |
3 | 2025-05-01 | Купон | 26 % | 21.37 ₽ | 2.14 % | 1 000 ₽ |
4 | 2025-05-31 | Купон | 26 % | 21.37 ₽ | 2.14 % | 1 000 ₽ |
5 | 2025-06-30 | Купон | 26 % | 21.37 ₽ | 2.14 % | 1 000 ₽ |
6 | 2025-07-30 | Купон | 26 % | 21.37 ₽ | 2.14 % | 1 000 ₽ |
7 | 2025-08-29 | Купон | 26 % | 21.37 ₽ | 2.14 % | 1 000 ₽ |
8 | 2025-09-28 | Купон | 26 % | 21.37 ₽ | 2.14 % | 1 000 ₽ |
9 | 2025-10-28 | Купон | 26 % | 21.37 ₽ | 2.14 % | 1 000 ₽ |
10 | 2025-11-27 | Купон | 26 % | 21.37 ₽ | 2.14 % | 1 000 ₽ |
11 | 2025-12-27 | Купон | 26 % | 21.37 ₽ | 2.14 % | 1 000 ₽ |
12 | 2026-01-26 | Купон | 26 % | 21.37 ₽ | 2.14 % | 1 000 ₽ |
13 | 2026-02-25 | Купон | 26 % | 21.37 ₽ | 2.14 % | 1 000 ₽ |
14 | 2026-03-27 | Купон | 26 % | 21.37 ₽ | 2.14 % | 1 000 ₽ |
15 | 2026-04-26 | Купон | 26 % | 21.37 ₽ | 2.14 % | 1 000 ₽ |
16 | 2026-05-26 | Купон | 26 % | 21.37 ₽ | 2.14 % | 1 000 ₽ |
17 | 2026-06-25 | Купон | 26 % | 21.37 ₽ | 2.14 % | 1 000 ₽ |
18 | 2026-07-25 | Купон | 26 % | 21.37 ₽ | 2.14 % | 1 000 ₽ |
19 | 2026-08-24 | Купон | 26 % | 21.37 ₽ | 2.14 % | 1 000 ₽ |
20 | 2026-09-23 | Купон | 26 % | 21.37 ₽ | 2.14 % | 1 000 ₽ |
21 | 2026-10-23 | Купон | 26 % | 21.37 ₽ | 2.14 % | 1 000 ₽ |
22 | 2026-11-22 | Купон | 26 % | 21.37 ₽ | 2.14 % | 1 000 ₽ |
23 | 2026-12-22 | Купон | 26 % | 21.37 ₽ | 2.14 % | 1 000 ₽ |
24 | 2027-01-21 | Амортизация | 100 % | 1 000 ₽ | 100 % | 1 000 ₽ |
25 | 2027-01-21 | Купон | 26 % | 21.37 ₽ | 2.14 % | 1 000 ₽ |
Карта доходности облигаций категории Биржевые
Информация по облигациям РОЛЬФ 1Р07 RU000A10ASE2
Текущая доходность к погашению облигации РОЛЬФ 1Р07 (RU000A10ASE2) составляет 27.33% годовых.
По состоянию на 20 марта цена облигации РОЛЬФ 1Р07 (RU000A10ASE2) на Московской Бирже (MOEX) составляет 102.95% от номинала. Номинал облигации равен 1 000 ₽.
Облигации РОЛЬФ 1Р07 (RU000A10ASE2) будут погашены 21 января.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям РОЛЬФ 1Р07 (RU000A10ASE2) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям РОЛЬФ 1Р07 1 апреля. Размер купон составляет 21.37 ₽
Частота выплаты купонов по облигациям РОЛЬФ 1Р07 RU000A10ASE2 составляет 12 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
![]() | Выпуск облигации Акрон Б1P7MOEX:RU000A10B347 |
![]() | Выпуск облигации Брус 2P05MOEX:RU000A10B313 |
![]() | Выпуск облигации РЖД 1Р-38RMOEX:RU000A10AZ60 |
![]() | Выпуск облигации МЕТАЛИНP12MOEX:RU000A10B0C8 |
![]() | Выпуск облигации РЖД 1Р-41RMOEX:RU000A10B495 |
![]() | Выпуск облигации NSKATD-03MOEX:RU000A10B461 |
![]() | Выпуск облигации ЮГК 1P4MOEX:RU000A10B008 |
![]() | Выпуск облигации ФосАгро2П1MOEX:RU000A10A4S7 |
![]() | Выпуск облигации БинФарм1P5MOEX:RU000A10B3Q2 |
![]() | Выпуск облигации ЕврХол3P03MOEX:RU000A10B3Z3 |