MOEX
Московская биржа
RU000A10B115 РЖД 1Р-40R
Облигация РЖД 1Р-40R RU000A10B115
Биржевые
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация РЖД 1Р-40R стоит сейчас -₽ или -% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2035-01-14. Номинал облигации составляет 1 000₽. По облигации 12 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 14.51₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 1.45₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-04-06.
financemarker.ru
Параметры выпуска РЖД 1Р-40R RU000A10B115
ISIN код | RU000A10B115 |
Тип облигации | Биржевые |
Дата начала торгов | 7 марта |
Объем выпуска | 30 000 000 ₽ |
Дата погашения | 14 января |
Первоначальный номинал | 1 000 ₽ |
Номинал | 1 000 ₽ |
Данные о доходности РЖД 1Р-40R RU000A10B115
Доходность, % годовых | - % |
Цена, % к номиналу | - % |
Размер купона | 14.51 ₽ |
Ставка купона | 17.65 % |
Частота купона | 12 |
Ближайший купон | 6 апреля |
НКД | 1.45 ₽ |
График выплаты купонов по облигации РЖД 1Р-40R RU000A10B115
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-06 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
2 | 2025-05-06 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
3 | 2025-06-05 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
4 | 2025-07-05 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
5 | 2025-08-04 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
6 | 2025-09-03 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
7 | 2025-10-03 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
8 | 2025-11-02 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
9 | 2025-12-02 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
10 | 2026-01-01 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
11 | 2026-01-31 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
12 | 2026-03-02 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
13 | 2026-04-01 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
14 | 2026-05-01 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
15 | 2026-05-31 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
16 | 2026-06-30 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
17 | 2026-07-30 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
18 | 2026-08-29 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
19 | 2026-09-28 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
20 | 2026-10-28 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
21 | 2026-11-27 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
22 | 2026-12-27 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
23 | 2027-01-26 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
24 | 2027-02-25 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
25 | 2027-03-27 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
26 | 2027-04-26 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
27 | 2027-05-26 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
28 | 2027-06-25 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
29 | 2027-07-25 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
30 | 2027-08-24 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
31 | 2027-09-23 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
32 | 2027-10-23 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
33 | 2027-11-22 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
34 | 2027-12-22 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
35 | 2028-01-21 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
36 | 2028-02-20 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
37 | 2028-03-21 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
38 | 2028-04-20 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
39 | 2028-05-20 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
40 | 2028-06-19 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
41 | 2028-07-19 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
42 | 2028-08-18 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
43 | 2028-09-17 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
44 | 2028-10-17 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
45 | 2028-11-16 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
46 | 2028-12-16 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
47 | 2029-01-15 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
48 | 2029-02-14 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
49 | 2029-03-16 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
50 | 2029-04-15 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
51 | 2029-05-15 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
52 | 2029-06-14 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
53 | 2029-07-14 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
54 | 2029-08-13 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
55 | 2029-09-12 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
56 | 2029-10-12 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
57 | 2029-11-11 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
58 | 2029-12-11 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
59 | 2030-01-10 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
60 | 2030-02-09 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
61 | 2030-03-11 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
62 | 2030-04-10 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
63 | 2030-05-10 | Купон | 17.65 % | 14.51 ₽ | 1.451 % | 1 000 ₽ |
64 | 2030-06-09 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
65 | 2030-07-09 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
66 | 2030-08-08 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
67 | 2030-09-07 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
68 | 2030-10-07 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
69 | 2030-11-06 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
70 | 2030-12-06 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
71 | 2031-01-05 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
72 | 2031-02-04 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
73 | 2031-03-06 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
74 | 2031-04-05 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
75 | 2031-05-05 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
76 | 2031-06-04 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
77 | 2031-07-04 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
78 | 2031-08-03 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
79 | 2031-09-02 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
80 | 2031-10-02 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
81 | 2031-11-01 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
82 | 2031-12-01 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
83 | 2031-12-31 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
84 | 2032-01-30 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
85 | 2032-02-29 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
86 | 2032-03-30 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
87 | 2032-04-29 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
88 | 2032-05-29 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
89 | 2032-06-28 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
90 | 2032-07-28 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
91 | 2032-08-27 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
92 | 2032-09-26 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
93 | 2032-10-26 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
94 | 2032-11-25 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
95 | 2032-12-25 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
96 | 2033-01-24 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
97 | 2033-02-23 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
98 | 2033-03-25 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
99 | 2033-04-24 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
100 | 2033-05-24 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
101 | 2035-01-14 | Амортизация | 100 % | 1 000 ₽ | 100 % | 1 000 ₽ |
Карта доходности облигаций категории Биржевые
Информация по облигациям РЖД 1Р-40R RU000A10B115
faq_answer.bonds_index_1_no
faq_answer.bonds_index_2_no
Облигации РЖД 1Р-40R (RU000A10B115) будут погашены 14 января.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям РЖД 1Р-40R (RU000A10B115) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям РЖД 1Р-40R 6 апреля. Размер купон составляет 14.51 ₽
Частота выплаты купонов по облигациям РЖД 1Р-40R RU000A10B115 составляет 12 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
![]() | Выпуск облигации Ростел1P2RMOEX:RU000A0JXPN8 |
![]() | Выпуск облигации ЮГК 1P4MOEX:RU000A10B008 |
![]() | Выпуск облигации РусГидБП11MOEX:RU000A106GD2 |
![]() | Выпуск облигации БалтЛизП15MOEX:RU000A10ATW2 |
![]() | Выпуск облигации МТС 1P-28MOEX:RU000A10AV98 |
![]() | Выпуск облигации Магнит5P03MOEX:RU000A10B0A2 |
![]() | Выпуск облигации РСХБ2Р2MOEX:RU000A1068R1 |
![]() | Выпуск облигации ГТЛК 2P-07MOEX:RU000A10AU73 |
![]() | Выпуск облигации НОВАТЭК1Р3MOEX:RU000A10AUX8 |
![]() | Выпуск облигации ЛСР БО1Р10MOEX:RU000A10B0B0 |