MOEX
Московская биржа
RU000A10BGJ4 Аэрофл2Б01
% 100.03 +0.03 +0.03%
Последнее обновление: ВчераОблигация Аэрофл2Б01 RU000A10BGJ4
Биржевые
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация Аэрофл2Б01 стоит сейчас 1 000₽ или 100% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-04-08. Номинал облигации составляет 1 000₽. По облигации 12 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона -₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 8.33₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-06-23.
financemarker.ru
Параметры выпуска Аэрофл2Б01 RU000A10BGJ4
ISIN код | RU000A10BGJ4 |
Тип облигации | Биржевые |
Дата начала торгов | 24 апреля |
Объем выпуска | 45 000 000 ₽ |
Дата погашения | 8 апреля |
Первоначальный номинал | 1 000 ₽ |
Номинал | 1 000 ₽ |
Данные о доходности Аэрофл2Б01 RU000A10BGJ4
Доходность, % годовых | - % |
Цена, % к номиналу | 100 % |
Размер купона | - ₽ |
Ставка купона | - % |
Частота купона | 12 |
Ближайший купон | 23 июня |
НКД | 8.33 ₽ |
График выплаты купонов по облигации Аэрофл2Б01 RU000A10BGJ4
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-24 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
2 | 2025-06-23 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
3 | 2025-07-23 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
4 | 2025-08-22 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
5 | 2025-09-21 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
6 | 2025-10-21 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
7 | 2025-11-20 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
8 | 2025-12-20 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
9 | 2026-01-19 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
10 | 2026-02-18 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
11 | 2026-03-20 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
12 | 2026-04-19 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
13 | 2026-05-19 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
14 | 2026-06-18 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
15 | 2026-07-18 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
16 | 2026-08-17 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
17 | 2026-09-16 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
18 | 2026-10-16 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
19 | 2026-11-15 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
20 | 2026-12-15 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
21 | 2027-01-14 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
22 | 2027-02-13 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
23 | 2027-03-15 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
24 | 2027-04-14 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
25 | 2027-05-14 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
26 | 2027-06-13 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
27 | 2027-07-13 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
28 | 2027-08-12 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
29 | 2027-09-11 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
30 | 2027-10-11 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
31 | 2027-11-10 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
32 | 2027-12-10 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
33 | 2028-01-09 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
34 | 2028-02-08 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
35 | 2028-03-09 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
36 | 2028-04-08 | Амортизация | 100 % | 1 000 ₽ | 100 % | 1 000 ₽ |
37 | 2028-04-08 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
Карта доходности облигаций категории Биржевые
Информация по облигациям Аэрофл2Б01 RU000A10BGJ4
faq_answer.bonds_index_1_no
По состоянию на 4 июня цена облигации Аэрофл2Б01 (RU000A10BGJ4) на Московской Бирже (MOEX) составляет 100% от номинала. Номинал облигации равен 1 000 ₽.
Облигации Аэрофл2Б01 (RU000A10BGJ4) будут погашены 8 апреля.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям Аэрофл2Б01 (RU000A10BGJ4) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям Аэрофл2Б01 23 июня. Размер купон составляет - ₽
Частота выплаты купонов по облигациям Аэрофл2Б01 RU000A10BGJ4 составляет 12 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
![]() | Выпуск облигации Сбер Sb44RMOEX:RU000A1069P3 |
![]() | Выпуск облигации СамолетP13MOEX:RU000A107RZ0 |
![]() | Выпуск облигации МТС 2P-10MOEX:RU000A10BGY3 |
![]() | Выпуск облигации СибурХ1Р03MOEX:RU000A10AXW4 |
![]() | Выпуск облигации ГИДРОМАШ03MOEX:RU000A10BQF1 |
![]() | Выпуск облигации ДелПорт1P4MOEX:RU000A10B487 |
![]() | Выпуск облигации Систем2P02MOEX:RU000A10BPZ1 |
![]() | Выпуск облигации РОЛЬФ 1Р08MOEX:RU000A10BQ60 |
![]() | Выпуск облигации РостелP15RMOEX:RU000A10B214 |
![]() | Выпуск облигации ГазКап3P14MOEX:RU000A10BPP2 |