MOEX
Московская биржа
XS1960651641 BCS06/24-2
Облигация BCS06/24-2 XS1960651641
ЦБ
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация BCS06/24-2 стоит сейчас -€ или -% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-06-27. Номинал облигации составляет 50 000€.
financemarker.ru
Параметры выпуска BCS06/24-2 XS1960651641
ISIN код | XS1960651641 |
Тип облигации | ЦБ |
Дата начала торгов | 12 марта 2019 |
Объем выпуска | 100 € |
Дата погашения | 27 июня 2024 |
Первоначальный номинал | 50 000 € |
Номинал | 50 000 € |
Данные о доходности BCS06/24-2 XS1960651641
Доходность, % годовых | - % |
Цена, % к номиналу | - % |
Размер купона | - € |
Ставка купона | - % |
Частота купона | - |
Ближайший купон | - |
НКД | - € |
График выплаты купонов по облигации BCS06/24-2 XS1960651641
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-09-27 | Купон | 3.5 % | 954.11 € | 1.91 % | 50 000 € |
2 | 2020-03-27 | Купон | 3.5 % | 871.48 € | 1.74 % | 50 000 € |
3 | 2020-09-27 | Купон | 3.5 % | 879.78 € | 1.76 % | 50 000 € |
4 | 2021-03-27 | Купон | 3.5 % | 866.55 € | 1.73 % | 50 000 € |
5 | 2021-09-27 | Купон | 3.5 % | 882.19 € | 1.76 % | 50 000 € |
6 | 2022-03-27 | Купон | 3.5 % | 867.81 € | 1.74 % | 50 000 € |
7 | 2022-09-27 | Купон | 3.5 % | 882.19 € | 1.76 % | 50 000 € |
8 | 2023-03-27 | Купон | 3.5 % | 867.81 € | 1.74 % | 50 000 € |
9 | 2023-09-27 | Купон | 3.5 % | 882.19 € | 1.76 % | 50 000 € |
10 | 2024-03-27 | Купон | 3.5 % | 871.48 € | 1.74 % | 50 000 € |
11 | 2024-06-27 | Амортизация | 100 % | 50 000 € | 100 % | 50 000 € |
12 | 2024-06-27 | Купон | 3.5 % | 439.89 € | 0.87978 % | 50 000 € |
Карта доходности облигаций категории ЦБ
Информация по облигациям BCS06/24-2 XS1960651641
faq_answer.bonds_index_1_no
faq_answer.bonds_index_2_no
Облигации BCS06/24-2 (XS1960651641) будут погашены 27 июня 2024.
faq_answer.bonds_index_4_no
faq_answer.bonds_index_5_no
Похожие облигации
Выпуск облигации ВТБСУБТ1-1MOEX:RU000A102QJ7 | |
Выпуск облигации ГазКЗ-37ДMOEX:RU000A105RH2 | |
Выпуск облигации ПолюсЗО28ДMOEX:RU000A108P79 | |
Выпуск облигации ГазКЗ-30ДMOEX:RU000A105SG2 | |
Выпуск облигации АЛЬФАЗО500MOEX:RU000A108N55 | |
Выпуск облигации ГазКЗ-27ЕMOEX:RU000A105RZ4 | |
Выпуск облигации СФО СФ1 01MOEX:RU000A10AAQ4 | |
Выпуск облигации ГазКЗ-Б26ЕMOEX:RU000A105QX1 | |
Выпуск облигации ХКФБ Т1-01MOEX:RU000A107L82 | |
Выпуск облигации СовкомЗО-1MOEX:RU000A107B84 |