MOEX
Московская биржа
XS2341010994 BCS07/23-4
Облигация BCS07/23-4 XS2341010994
ЦБ
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация BCS07/23-4 стоит сейчас -$ или -% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2023-07-03. Номинал облигации составляет 1 250$.
financemarker.ru
Параметры выпуска BCS07/23-4 XS2341010994
ISIN код | XS2341010994 |
Тип облигации | ЦБ |
Дата начала торгов | 17 июня 2021 |
Объем выпуска | 4 000 $ |
Дата погашения | 3 июля 2023 |
Первоначальный номинал | 1 250 $ |
Номинал | 1 250 $ |
Данные о доходности BCS07/23-4 XS2341010994
Доходность, % годовых | - % |
Цена, % к номиналу | - % |
Размер купона | - $ |
Ставка купона | - % |
Частота купона | - |
Ближайший купон | - |
НКД | - $ |
График выплаты купонов по облигации BCS07/23-4 XS2341010994
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-10-04 | Купон | - | - | - | 1 250 $ |
2 | 2022-01-02 | Купон | - | - | - | 1 250 $ |
3 | 2022-04-02 | Купон | - | - | - | 1 250 $ |
4 | 2022-04-04 | Купон | - | - | - | 1 250 $ |
5 | 2022-07-02 | Купон | - | - | - | 1 250 $ |
6 | 2022-07-05 | Купон | - | - | - | 1 250 $ |
7 | 2022-10-02 | Купон | - | - | - | 1 250 $ |
8 | 2022-10-03 | Купон | - | - | - | 1 250 $ |
9 | 2023-01-02 | Купон | - | - | - | 1 250 $ |
10 | 2023-01-03 | Купон | - | - | - | 1 250 $ |
11 | 2023-01-09 | Купон | - | - | - | 1 250 $ |
12 | 2023-04-02 | Купон | - | - | - | 1 250 $ |
13 | 2023-04-03 | Купон | - | - | - | 1 250 $ |
14 | 2023-07-02 | Амортизация | 100 % | 1 250 $ | 100 % | 1 250 $ |
15 | 2023-07-02 | Купон | - | - | - | 1 250 $ |
16 | 2023-07-03 | Амортизация | 100 % | 1 250 $ | 100 % | 1 250 $ |
17 | 2023-07-03 | Купон | - | - | - | 1 250 $ |
Карта доходности облигаций категории ЦБ
Информация по облигациям BCS07/23-4 XS2341010994
faq_answer.bonds_index_1_no
faq_answer.bonds_index_2_no
Облигации BCS07/23-4 (XS2341010994) будут погашены 3 июля 2023.
faq_answer.bonds_index_4_no
faq_answer.bonds_index_5_no
Похожие облигации
![]() | Выпуск облигации ГазКЗ-Б26ЕMOEX:RU000A105QX1 |
![]() | Выпуск облигации TCS perp2MOEX:RU000A107746 |
![]() | Выпуск облигации СовкомЗО-2MOEX:RU000A107C59 |
![]() | Выпуск облигации МКБ ЗО2017MOEX:RU000A108LX6 |
![]() | Выпуск облигации ВТБСУБТ1-5MOEX:RU000A1034P7 |
![]() | Выпуск облигации ВТБСУБ1-12MOEX:RU000A103SC6 |
![]() | Выпуск облигации СовкомЗО-1MOEX:RU000A107B84 |
![]() | Выпуск облигации РСХБ 08Т1MOEX:RU000A0JWV63 |
![]() | Выпуск облигации РСХБ 11В1MOEX:RU000A0ZZY59 |
![]() | Выпуск облигации РСХБ 01Т1MOEX:RU000A0ZZ4T1 |