Обзор рынка акций
Дивиденды
Компания | Отсечка | Доходность | ||
---|---|---|---|---|
Астра ASTR | 15 января | 2.64 ₽ | 0.5386% | |
Евротранс EUTR | 14 января | 6.48 ₽ | 5.4869% | |
Займер МФК ZAYM | 13 января | 10.51 ₽ | 7.0537% | |
Пермэнергосбыт PMSB | 10 января | 20 ₽ | 7.5075% | |
Пермэнергосбыт привилегированные PMSBP | 10 января | 20 ₽ | 7.0872% | |
Роснефть ROSN | 9 января | 36.47 ₽ | 6.3448% | |
Диасофт DIAS | 6 января | 45 ₽ | 1.0638% | |
Татнефть TATN | 6 января | 17.39 ₽ | 2.6103% | |
Татнефть привилегированные TATNP | 6 января | 17.39 ₽ | 2.6497% | |
Лензолото LNZL | 26 декабря 2024 | 1 184 ₽ | 6.4594% |
Что говорят
Вчера | ⚫️ Итоги дня: результаты «Займера», долг «Мечела» и другие новости 🟢 «Займер» (+1,4%) опубликовал о ⚫️ Итоги дня: результаты «Займера», долг «Мечела» и другие новости 🟢 «Займер» (+1,4%) опубликовал операционные результаты за 2024 год. Общий объём выдачи займов вырос на 5,3%, количество микрокредитов с погашением по графику — на 79%. А число займов новым клиентам увеличилось на 32,7%. 🟢 Группа «Мечел» (+3,4%) договорилась перенести выплаты осн ... | |
Вчера | Ухудшение торгового баланса России может давить на рубль По данным ЦБ, в декабре в России был зафик Ухудшение торгового баланса России может давить на рубль По данным ЦБ, в декабре в России был зафиксирован дефицит счёта текущих операций (CAB) платёжного баланса ($-1,3 млрд, после профицита $2,1 млрд в ноябре). Дефицит обусловлен просадкой экспорта на 17% г/г на фоне снижения импорта лишь на 6% г/г. Экспорт в 4 кв. оставался под растущим давлен ... | |
Вчера | 🎙 Вебинар аналитиков с GloraX Стартует уже через 15 минут! 👉🏼 Подключайтесь по ссылке... 🎙 Вебинар аналитиков с GloraX Стартует уже через 15 минут! 👉🏼 Подключайтесь по ссылке. | |
Вчера | ⚡️Обновление в модельном портфеле облигаций Цены ОФЗ продолжают умеренно снижаться, индекс доходнос ⚡️Обновление в модельном портфеле облигаций Цены ОФЗ продолжают умеренно снижаться, индекс доходности гособлигаций RGBI вырос до 16,79%. Инвесторы отыгрывают введение новых санкций, ожидания предложения нового госдолга и ускорение инфляции. Годовая инфляция на 13 января приблизилась к 9,9%. Из-за относительно низкого темпа роста цен в начале прош ... | |
Вчера | Нижнекамскнефтехим НКНХ получил первые тонны этилена на новой установке ЭП-600 На новом олефиново Нижнекамскнефтехим НКНХ получил первые тонны этилена на новой установке ЭП-600 На новом олефиновом комплексе ЭП-600 в Нижнекамске произведены первые тонны этилена высшего сорта. Выработка товарного этилена является ключевым этапом пуско-наладочных работ ЭП-600. Реализация проекта идет в соответствии с графиком, выход на проектную мощность планир ... | |
Вчера | Ростелеком ГК «Солар» приобрела 49% разработчика SIEM-платформ «Гефест текнолоджиз» Группа компан Ростелеком ГК «Солар» приобрела 49% разработчика SIEM-платформ «Гефест текнолоджиз» Группа компаний «Солар» приобрела 49% в российском разработчике SIEM-платформ «Гефест текнолоджиз». Сумма сделки не раскрывается. В 2023 году выручка «Гефест текнолоджиз» составила лишь ₽1,68 млн, но стартап показал чистую прибыль в ₽55,2 млн. Приобретение доли в ... | |
Вчера | Актуальные новости 21 января ▫️ОГК-2 в 2024 году увеличила выработку электроэнергии на 7,5% ▫️Пасса Актуальные новости 21 января ▫️ОГК-2 в 2024 году увеличила выработку электроэнергии на 7,5% ▫️Пассажиропоток авиакомпаний РФ в 2024 году увеличился на 5,85% ▫️Рекламная группа Экзалтер проведёт pre-IPO на ₽660 млн ▫️Мечел перенесёт часть выплат по основному долгу на 2027-2030 годы ▫️Объём выдач Займера в 2024 г. вырос на 5,3%, до 56 млрд руб. ▫️С ... | |
Вчера | 🎄 Новости к этому часу ⚪ Группа «Мечел» договорилась о переносе выплат по части основного долга с 2 🎄 Новости к этому часу ⚪ Группа «Мечел» договорилась о переносе выплат по части основного долга с 2025–2026 на 2027–2030 годы — ТАСС. ⚪ По итогам 2024 года «Займер» нарастил общий объём выдач на 5,3%, до 55,9 млрд ₽, — компания. ⚪ В четвёртом квартале продажи недвижимости группы «Эталон» снизились год к году на 24% — до 157 191 кв. м и 30,7 млр ... | |
Вчера | Pre-IPO Заявки на участие в Pre-IPO «Экзалтер» принимаются до 19 февраля Сбор заявок инвесторов н Pre-IPO Заявки на участие в Pre-IPO «Экзалтер» принимаются до 19 февраля Сбор заявок инвесторов на участие в Pre-IPO «Экзалтер» будет проводиться в период с 22 января по 19 февраля 2025 года. Компания намерена привлечь ₽660 млн для запуска и обучение собственной платформы Visible AD, которая позволит масштабировать бизнес на рынке интернет-рекла ... |
FAQ — часто задаваемые вопросы
Объем
21 января
Самолет | 6.21% | |
МКПАО Т-Те.. | 2.42% | |
Сбербанк | 1.32% | |
ГАЗПРОМ | 0.66% | |
РуссНефть | 3.86% |
Рост
21 января
ТНС энерго.. | 18.89% | |
ТНСэнМарЭл.. | 16.7% | |
Волгоградэ.. | 12.97% | |
ТНС энерго.. | 10.41% | |
Магаданэне.. | 9.36% |
Падение
21 января
Самараэнер.. | -3.19% | |
ПРОМОМЕД | -2.94% | |
Нижкамшина | -2.81% | |
Приморье | -2.65% | |
Позитив | -2.6% |
События
Раскрытие информации
Актуальные подборки
Статья
Аэрофлот: отчет МСФО за 9М 2024 года
Возможен ли возврат к дивидендам?
Видео
Выбираем облигации в юанях
Учимся находить и отбирать юаневые облигации в новом выпуске инвест-портфеля
Статья
Дивидендные стратегии все еще актуальны?
Изучили обзор от аналитического департамента «Цифра брокер» и выделили самое главное
Видео
Защита от возможной девальвации
Покупаем фонд "Ликвидность. Юань" в новом выпуске инвест-портфеля
Инвест-идеи
Идея | Потенциал | ||
---|---|---|---|
HNFG | Доступный люкс | 11% | |
SBER | Сбербанк в 2024 году увеличил чистую прибыль | 37% | |
SBERP | Корпоративный кредитный портфель за год увеличился на 19% | 43% | |
TRNFP | Тарифы повышаются | 57% | |
GMKN | Рост производства и спроса | 12% | |
DELI | С большим отрывом опережает конкурентов | 27% | |
X5 | Стартовали торги | 25% | |
X5 | X5 возвращается уже завтра | 38% | |
RENI | Активное внедрение современных цифровых технологий | 33% | |
VTBR | ВТБ по-прежнему планирует заработать | 160% | |
TGKA | Снижение уровня CAPEX | 37% |
Сделки инсайдеров
Инсайдер | ||
---|---|---|
BELU | Данные рассчитаны на основании доли владения и могут не совпадать с параметрами реальной сделки. ООО «НБВ Сервис» | |
BELU | Данные рассчитаны на основании доли владения и могут не совпадать с параметрами реальной сделки. ООО «НБВ Стор» | |
BELU | Данные рассчитаны на основании доли владения и могут не совпадать с параметрами реальной сделки. Tottenwell Limited | |
BELU | Данные рассчитаны на основании доли владения и могут не совпадать с параметрами реальной сделки. АО «Синергия капитал» | |
ROSB | Данные рассчитаны на основании доли владения и могут не совпадать с параметрами реальной сделки. ПАО РОСБАНК | |
ASTR | Данные рассчитаны на основании доли владения и могут не совпадать с параметрами реальной сделки. ООО «Астра Инвестиции» | |
ABRD | Данные рассчитаны на основании доли владения и могут не совпадать с параметрами реальной сделки. Титов Борис Юрьевич | |
ABRD | Данные рассчитаны на основании доли владения и могут не совпадать с параметрами реальной сделки. Титов Павел Борисович | |
ASTR | Данные рассчитаны на основании доли владения и могут не совпадать с параметрами реальной сделки. ООО «Астра Инвестиции» | |
ABRD | Данные рассчитаны на основании доли владения и могут не совпадать с параметрами реальной сделки. АО «Алантин» | |
SARE | Данные рассчитаны на основании доли владения и могут не совпадать с параметрами реальной сделки. ПАО энергетики и электрифи.. | |
SARE | Данные рассчитаны на основании доли владения и могут не совпадать с параметрами реальной сделки. ООО «Актив-Энергия» | |
ABRD | Данные рассчитаны на основании доли владения и могут не совпадать с параметрами реальной сделки. Титов Павел Борисович | |
ABRD | Данные рассчитаны на основании доли владения и могут не совпадать с параметрами реальной сделки. Титов Павел Борисович |