MOEX
Московская биржа
KLVZ КРИСТАЛЛ
₽ 4.29 -0.05 -1.15%
Последнее обновление: Вчера Обзор Финансовая отчетность Мультипликаторы Дивиденды Прогнозы аналитиков Сделки инсайдеров Сравнение Обсуждение
Ключевые финансовые показатели компании КРИСТАЛЛ
Выберите форму отчета: Баланс | Прибыль | Денежные потоки
Фундаментальный анализ акций КРИСТАЛЛ
Выберите категорию оценки: Cтоимость | Долг | Рентабельность
Cтоимость
P/E
P/BV
P/S
P/CF
P/FCF
EV/EBITDA
EV/S
Последние новости КРИСТАЛЛ
1 ноября | Кристалл ООО КВЛЗ «Кристалл» отчиталось за 9 месяцев 2024 года Чистая прибыль ООО КВЛЗ «Кристалл» Кристалл ООО КВЛЗ «Кристалл» отчиталось за 9 месяцев 2024 года Чистая прибыль ООО КВЛЗ «Кристалл» по РСБУ за 9 месяцев 2024 года составила ₽67,6 млн, увеличившись на 10,5% по сравнению с ₽61,2 млн в предыдущем году. Выручка увеличилась на 9,9% до ₽2,55 млрд против ₽2,32 млрд годом ранее. | |
21 октября | КЛВЗ Кристалл отчитался за 1е полугодие 2024 года по РСБУ. Компания выходила на биржу с целью привле КЛВЗ Кристалл отчитался за 1е полугодие 2024 года по РСБУ. Компания выходила на биржу с целью привлечения средств для амбициозной?? программы роста! "К концу 2026 года АГК планирует увеличить объем производства более чем в 3 раза (с 24 млн литров в 2023 г. до 78 млн литров), причем в структуре продаж доля водки сократится с исходных 88% до 33%, а д ... | |
15 октября | ⚫ Итоги дня: экспорт нефти, торги платиной и палладием и результаты «КЛВЗ Кристалл» ⚪ В сентябре эк ⚫ Итоги дня: экспорт нефти, торги платиной и палладием и результаты «КЛВЗ Кристалл» ⚪ В сентябре экспорт нефти и нефтепродуктов РФ вырос на 7% месяц к месяцу. При этом доходы от экспорта упали на 5%, а добыча осталась на уровне прошлого месяца. Индекс Мосбиржи нефти и газа вырос на 0,7%. ⚪ С 21 октября на валютном рынке и рынке драгоценных металл ... | |
15 октября | Кристалл «Кристалл» нарастил долю ЛВИ в продажах Выручка КВЛЗ «Кристалл» за 9 месяцев 2024 года с Кристалл «Кристалл» нарастил долю ЛВИ в продажах Выручка КВЛЗ «Кристалл» за 9 месяцев 2024 года составила ₽2,5 млрд, увеличившись на 9,5% по сравнению с ₽2,3 млрд годом ранее. В натурально выражении продажи выросли на 2,3% и составили 1,5 млн дал. Доля ликеро-водочных изделий в продажах увеличилась в 2 раза, до 24%. | |
14 октября | Кристалл «Кристалл» начал разливать самбуку КВЛЗ «Кристалл» начал разливать самбуку — традиционны Кристалл «Кристалл» начал разливать самбуку КВЛЗ «Кристалл» начал разливать самбуку — традиционный итальянский анисовый ликер — под брендом Sambuca Ernaldi для алкомаркетов «Красное & Белое». Самбука — сезонный продукт, продажи которого в четвертом квартале увеличиваются в 2–2,5 раза к среднегодовым из-за новогодних праздников. В январе—августе ... | |
16 апреля | Кристалл «Кристалл » будет выпускать доминиканский ром КЛВЗ «Кристалл» планирует выпускать ром на Кристалл «Кристалл » будет выпускать доминиканский ром КЛВЗ «Кристалл» планирует выпускать ром на основе доминиканского сырья. Ром будет производиться из готового дистиллята, поставляемого из Доминиканской Республики и бутилируемого в России. Первые отгрузки напитка в в торговые сети запланированы на август, а цена будет примерно вдвое дешевле и ... | |
28 марта | Кристалл «Кристалл» отчитался за январь-февраль 2024 года Выручка «Кристалла» за январь-февраль 2 Кристалл «Кристалл» отчитался за январь-февраль 2024 года Выручка «Кристалла» за январь-февраль 2024 года составила ₽1,533 млрд, увеличившись на 45% по сравнению с предыдущим годом. Продажи ликеро-водочных изделий выросли на 62%, достигнув ₽194 млн. В январе-феврале этого года компания отгрузила 326 тыс. декалитров продукции, что на 46% больше п ... | |
21 марта | Кристалл «Кристалл» и немецкая Mast-Jägermeister SE заключили мировое соглашение КВЛЗ «Кристалл». Кристалл «Кристалл» и немецкая Mast-Jägermeister SE заключили мировое соглашение КВЛЗ «Кристалл» и немецкая Mast-Jägermeister SEподписали мировое соглашение, частью которого стало признание немецкой компанией изменения дизайна бутылки и этикетки биттеров Alter Heiler и Konig Heiler. Как пояснил гендиректор «Кристалла» Артем Чубукин, дизайн битер ... | |
21 марта | Кристалл «Кристалл» урегулирует спор с Mast-J germeister SE мирным путем КЛВЗ «Кристалл» отказалс Кристалл «Кристалл» урегулирует спор с Mast-J germeister SE мирным путем КЛВЗ «Кристалл» отказался о своего иска к немецкой компании Mast-J germeister SE о защите деловой репутации, компенсации вреда и возмещении убытков на общую сумму более ₽782 млн. В суде представители сторон заявили о намерении урегулировать спор мирным путем, КЛВЗ «Кристалл ... | |
5 марта | Кристалл «Кристалл» стал владельцем российского виски William Scott КЛВЗ «Кристалл» в феврале 202 Кристалл «Кристалл» стал владельцем российского виски William Scott КЛВЗ «Кристалл» в феврале 2024 года стал владельцем товарного знака William Scott, входившего ранее в портфель алкогольного дистрибутора «Статус-групп», следует из данных Роспатента. В 2013 году под этим брендом было продано 28 тыс. дал напитка и марка вошла в топ-15 брендов цен ... |
Раскрытие информации КРИСТАЛЛ
Дивиденды КРИСТАЛЛ
История дивидендных выплат по годам
Прогноз цены акций КРИСТАЛЛ
Кликните на прогноз, чтобы перейти к описанию
Инсайдеры KLVZ
Доля покупок и продаж
Информация о компании КРИСТАЛЛ
Общие данные и структура акционеров
Страна:
Россия
Сайт:
Сектор:
Отрасль:
На Вчера:
Цена акций
КРИСТАЛЛ
4.29
₽
Капитализация
39.24 млн.$
ПАО «Алкогольная группа Кристалл» (материнская компания Калужского ликеро-водочного завода «Кристалл»). ПАО «Алкогольная группа Кристалл» - производитель ликероводочной продукции. Существует с 1896 года.
Справка по компании КРИСТАЛЛ
По состоянию на конец торгового дня 2024-11-20, котировка акций (цена 1 акции) КРИСТАЛЛ составляет 4.29 ₽
Компания КРИСТАЛЛ относится к сектору экономики Потребительские товары массового спроса и отрасли Производство спирта и вин.
Текущая рыночная стоимость (капитализация) компании КРИСТАЛЛ составляет примерно 39.24 миллионов $
Акции KLVZ компании КРИСТАЛЛ имеют ISIN код RU000A107KX0
ПАО «Алкогольная группа Кристалл» (материнская компания Калужского ликеро-водочного завода «Кристалл»).
ПАО «Алкогольная группа Кристалл» - производитель ликероводочной продукции. Существует с 1896 года.
Акции компаниии КРИСТАЛЛ торгуются на бирже: Московская биржа; Код биржи MOEX. Тикер акций KLVZ.
Данные о показателе Free Float акций КРИСТАЛЛ не найдены.
Для фундаментального анализа акций КРИСТАЛЛ используйте вкладки финансовая отчетность и мультипликаторы, на которых собраны данные о финансовых показателях и стоимости акций KLVZ. Для технического анализа акций KLVZ изучите динамику курса акций КРИСТАЛЛ на графике, а также смотрите на рейтинг в категории Рост акций.
Похожие компании
График акций Абрау ДюрсоMOEX:ABRD | |
График акций НоваБев ГруппMOEX:BELU | |
График акций Diageo plcLSE:DGE | |
График акций Brown-Forman CorporationNYSE:BF-A | |
График акций Pernod Ricard SAPA:RI | |
График акций Takara Holdings IncTSE:2531 | |
График акций Constellation Brands IncNYSE:STZ | |
График акций Brown-Forman CorporationNYSE:BF-B |