MOEX
Московская биржа
POLY Solidcore Resources plc
₽ 270 +13.9 +5.43%
Последнее обновление: 23 сентября Обзор Финансовая отчетность Мультипликаторы Дивиденды Прогнозы аналитиков Сделки инсайдеров Сравнение Обсуждение
Ключевые финансовые показатели компании Solidcore Resources plc
Выберите форму отчета: Баланс | Прибыль | Денежные потоки
Фундаментальный анализ акций Solidcore Resources plc
Выберите категорию оценки: Cтоимость | Долг | Рентабельность
Cтоимость
P/E
P/BV
P/S
P/CF
P/FCF
EV/EBITDA
EV/S
Последние новости Solidcore Resources plc
31 октября | 🇰🇿 Solidcore разместился на бирже AIX В конце сентября делал подробный обзор ситуации с переездом к 🇰🇿 Solidcore разместился на бирже AIX В конце сентября делал подробный обзор ситуации с переездом компании Solidcore Resources (бывший Polymetal). ☝️ Все иностранные акции компании, которые не были предъявлены к выкупу, переведены на внебиржевые счета. Напомню, что осуществлять торговые операции бумагами без листинга на Мосбирже могут только к ... | |
9 октября | 📌 Новость: Solidcore Resources (бывшая Polymetal) завершила последний транш в рамках обмена акций... 📌 Новость: Solidcore Resources (бывшая Polymetal) завершила последний транш в рамках обмена акций. Комментарий аналитиков АКБФ👇 Компания завершила обмен акций для инвесторов, которые держали 45,4 млн акций через НРД. Эти акции, замороженные ранее из-за санкций, составляют около 9,6% от общего объема акций. В обмен инвесторы получили новые бумаг ... | |
7 октября | 🟢 Новости к этому часу ⚪ В рамках обмена на акции, выпущенные на казахстанской Бирже МФЦА, Solidcor 🟢 Новости к этому часу ⚪ В рамках обмена на акции, выпущенные на казахстанской Бирже МФЦА, Solidcore Resources plc выкупила 9,59% всех бумаг в обращении — золотодобытчик. ⚪ ТГК-14 в рамках SPO разместила 10,86% от общего количества акций на 1,5 млрд ₽ — компания. ⚪ ВТБ может запустить доставку еды и продуктов через приложение — «Ведомости». ⚪ ... | |
29 сентября | 🧐 Что происходит с компанией Solicore Resources (бывш. Polymetal)? В последнее время участились воп 🧐 Что происходит с компанией Solicore Resources (бывш. Polymetal)? В последнее время участились вопросы относительно того, что делать с акциями компании Solidcore Resources. Решил подготовить материал, где мы разберемся, что именно происходит с бизнесом, инфраструктурой и какие есть варианты действий у российских инвесторов. ✔️ Начну немного с п ... | |
27 сентября | Solidcore Resources Solidcore завершила обмен заблокированных акций Совет директоров Solidcore Re Solidcore Resources Solidcore завершила обмен заблокированных акций Совет директоров Solidcore Resource принял решение завершить предложение по обмену 30 сентября 2024 года в соответствии с установленным графиком. По результатам предложения по обмену, начавшегося в декабре 2023 года и продлившегося 10 месяцев, общее количество выкупленных компан ... | |
23 сентября | Ваш календарь предстоящих событий на 23 сентября 2024 г. Другие события эмитентов 🇰🇿 🔥 Solidcore R Ваш календарь предстоящих событий на 23 сентября 2024 г. Другие события эмитентов 🇰🇿 🔥 Solidcore Resources - Последний день торгов | |
18 сентября | Не забудьте про Solidcore Resources! С 15 октября на Московской бирже прекратятся торги акциями Sol Не забудьте про Solidcore Resources! С 15 октября на Московской бирже прекратятся торги акциями Soldicore Resources (бывший Polymetal). Компания приняла решения о делистинге с российских бирж. До 23 сентября владельцы бумаг могут продать их на Московской бирже так же, как и любые другие бумаги. Кроме этого, до 27 сентября можно подать заявку на п ... | |
30 августа | Solidcore Resources Последним днём торгов акциями Solidcore Resources станет 23 сентября Мосбиржа Solidcore Resources Последним днём торгов акциями Solidcore Resources станет 23 сентября Мосбиржа установила последний день торгов акциями Solidcore Resources перед делистингом на 23 сентября. | |
30 августа | Solidcore Resources Акционерам Solidcore предложили продать акции АО «ИК Питер Траст» предлагает. Solidcore Resources Акционерам Solidcore предложили продать акции АО «ИК Питер Траст» предлагает акционерам Solidcore, чьи акции учитываются в НРД или других российских депозитариях, выкупить их бумаги по ₽235,4 за акцию, что представляет собой цену закрытия по состоянию на вторник, 27 августа. Подать заявку на продажу бумаг можно до 27 сентября ... | |
26 июня | Глупая и грустная история Полиметалла на Мосбирже завершается. Компания объявила о делистинге и скор Глупая и грустная история Полиметалла на Мосбирже завершается. Компания объявила о делистинге и скоро ее торги на российской площадке прекратятся. Глупость заключается в том, что весь 2023й год менеджмент честно предупреждал акционеров о развитии событий. Прям так и говорили: активы продаем, из России уходим, что будет с акционерами на Мосбирже н ... |
Раскрытие информации Solidcore Resources plc
13 сентября | МСФО отчет за 6 месяцев закончившихся в Июнь 2024 года | |
18 июня | МСФО отчетность за 2023 | |
6 мая | Операционные результаты за 3 месяца закончившихся в Март 2024 года | |
29 января | Уведомление о смене основного акционера | |
25 сентября 2023 | МСФО отчет за 6 месяцев закончившихся в Июнь 2023 года | |
23 марта 2023 | Годовая консолидированная МСФО отчетность за 2022 | |
31 декабря 2022 | Структура акционеров за декабрь 2022 года | |
30 сентября 2022 | Структура акционеров за сентябрь 2022 года | |
22 сентября 2022 | МСФО отчет за 6 месяцев закончившихся в Июнь 2022 года | |
30 июня 2022 | Структура акционеров на 6 месяц 2022 года | |
26 апреля 2022 | МСФО отчетность за 2021 |
Дивиденды Solidcore Resources plc
История дивидендных выплат по годам
Последний
дивиденд:
Размер
0.45 $
Доходность
2.26%
Отсечка
8 сентября 2021
Прогноз цены акций Solidcore Resources plc
Кликните на прогноз, чтобы перейти к описанию
Инсайдеры POLY
Доля покупок и продаж
Информация о компании Solidcore Resources plc
Общие данные и структура акционеров
Страна:
остров Джерси
Сайт:
Сектор:
Отрасль:
На 23 сентября:
Цена акций
Solidcore Resources plc
270
₽
Капитализация
1 412 млн.$
Solidcore Resources plc (Полиметалл) — один из лидеров по добыче драгоценных металлов с активами в России и Казахстане. Входит в топ 10 золотодобывающих компаний мира. Акции «Полиметалла» торгуются на Лондонской и Московской фондовых биржах, а также на бирже Международного финансового центра «Астана» - Astana International Exchange (Казахстан). Владеет десятью действующими месторождениями золота и серебра, а также высококлассным портфелем проектов развития. Полиметалл успешно воплощает свою стр
Справка по компании Solidcore Resources plc
По состоянию на конец торгового дня 2024-09-23, котировка акций (цена 1 акции) Solidcore Resources plc составляет 270 ₽
Компания Solidcore Resources plc относится к сектору экономики Материалы и отрасли Добыча драгоценных металлов и минералов.
Текущая рыночная стоимость (капитализация) компании Solidcore Resources plc составляет примерно 1 412 миллионов $
Акции POLY компании Solidcore Resources plc имеют ISIN код JE00B6T5S470
Solidcore Resources plc (Полиметалл) — один из лидеров по добыче драгоценных металлов с активами в России и Казахстане. Входит в топ 10 золотодобывающих компаний мира. Акции «Полиметалла» торгуются на Лондонской и Московской фондовых биржах, а также на бирже Международного финансового центра «Астана» - Astana International Exchange (Казахстан). Владеет десятью действующими месторождениями золота и серебра, а также высококлассным портфелем проектов развития.
Полиметалл успешно воплощает свою стратегию: обеспечение долгосрочного будущего компании при одновременном генерировании значительного денежного потока и создании стоимости для всех заинтересованных лиц.
Акции компаниии Solidcore Resources plc торгуются на бирже: Московская биржа; Код биржи MOEX. Тикер акций POLY.
Данные о показателе Free Float акций Solidcore Resources plc не найдены.
Для фундаментального анализа акций Solidcore Resources plc используйте вкладки финансовая отчетность и мультипликаторы, на которых собраны данные о финансовых показателях и стоимости акций POLY. Для технического анализа акций POLY изучите динамику курса акций Solidcore Resources plc на графике, а также смотрите на рейтинг в категории Рост акций.
Похожие компании
График акций Sibanye Stillwater LimitedNYSE:SBSW | |
График акций АЛРОСАMOEX:ALRS | |
График акций Лензолото привилегированныеMOEX:LNZLP | |
График акций ЛензолотоMOEX:LNZL | |
График акций Fresnillo plcLSE:FRES | |
График акций Gatos Silver IncNYSE:GATO |