NASDAQ
SPB
Биржа NASDAQ
FSLR First Solar Inc
$ 177.7 -4.93 -2.70%
Последнее обновление: Сегодня Обзор Финансовая отчетность Мультипликаторы Дивиденды Прогнозы аналитиков Сделки инсайдеров Сравнение Обсуждение
График акций First Solar Inc
Информационные технологии - Производство полупроводников и полупроводникового оборудования
Ключевые финансовые показатели компании First Solar Inc
Выберите форму отчета: Баланс | Прибыль | Денежные потоки
Фундаментальный анализ акций First Solar Inc
Выберите категорию оценки: Cтоимость | Долг | Рентабельность
Cтоимость
P/E
P/BV
P/S
P/CF
P/FCF
EV/EBITDA
EV/S
Последние новости First Solar Inc
1 ноября 2023 | First Solar First Solar отчитался за 9 месяцев 2023 года Чистая прибыль First Solar по GAAP за 9. First Solar First Solar отчитался за 9 месяцев 2023 года Чистая прибыль First Solar по GAAP за 9 месяцев 2023 года составила $481,54 млн, против убытка $36,61 млн в предыдущем году. Выручка увеличилась на 34,2% до $2,16 млрд против $1,61 млрд годом ранее. | |
28 июля 2023 | First Solar First Solar отчиталась за 6 месяцев 2023 года Чистая прибыль First Solar по GAAP за 6 First Solar First Solar отчиталась за 6 месяцев 2023 года Чистая прибыль First Solar по GAAP за 6 месяцев 2023 года составила $213,14 млн, увеличившись в 17 раз по сравнению с $12,55 млн в предыдущем году. Выручка увеличилась на 37,6% до $1,359 млрд против $0,988 млрд годом ранее. | |
27 июля 2023 | ?? First Solar Q2 EPS $1.59, consensus 96c affirms 2023 sales outlook $3.4B-$3.6B, consensus $3.4 ?? First Solar Q2 EPS $1.59, consensus 96c affirms 2023 sales outlook $3.4B-$3.6B, consensus $3.48B First Solar планирует инвестировать $1,1 млрд в свой пятый завод по производству панелей в США | |
28 апреля 2023 | First Solar First Solar отчиталась за 3 месяца 2023 года Чистая прибыль First Solar по GAAP за 3. First Solar First Solar отчиталась за 3 месяца 2023 года Чистая прибыль First Solar по GAAP за 3 месяца 2023 года составила $42,561 млн, против убытка $43,255 млн в предыдущем году. Выручка увеличилась на 49,4% до $548,29 млн против $367,04 млн годом ранее. | |
1 марта 2023 | после отчетностей: ?? First Solar = +4% ?? Novavax = -26% ?? Ross Stores = -3% ?? Blink Charging =. после отчетностей: ?? First Solar = +4% ?? Novavax = -26% ?? Ross Stores = -3% ?? Blink Charging = +4% ?? Agilent Technologies = -3% ?? Coupang = -1% ?? Ambarella = -5% ?? Urban Outfitters = +2% ?? Rivian = -10% ?? Virgin Galactic = -5% ?? AMC Entertainment = -6% ?? HP = +3% | |
1 марта 2023 | First Solar First Solar завершила 2022 год с убытком в $44,166 млн Убыток First Solar по GAAP за. First Solar First Solar завершила 2022 год с убытком в $44,166 млн Убыток First Solar по GAAP за 2022 год составил $44,166 млн, против $468,69 млн в предыдущем году. Выручка сократилась на 10,4% до $2,619 млрд против $2,923 млрд годом ранее. | |
28 февраля 2023 | попсовые отчетности после закрытия торгов в США: ?? First Solar - 00:00мск ?? Novavax - 00:00мск ?? попсовые отчетности после закрытия торгов в США: ?? First Solar - 00:00мск ?? Novavax - 00:00мск ?? Ross Stores - 00:00мск ?? Blink Charging - 00:00мск ?? Marathon Digital - 00:05мск ?? Agilent Technologies - 00:05мск ?? Coupang - 00:05мск ?? Ambarella - 00:05мск ?? Urban Outfitters - 00:05мск ?? Rivian - 00:10мск ?? Virgin Galactic - 00:10мск ?? ... | |
28 октября 2022 | First Solar First Solar отчитался за 9 месяцев 2022 года .. First Solar First Solar отчитался за 9 месяцев 2022 года Убыток First Solar по GAAP за 9 месяцев 2022 года составил $36,618 млн, против прибыли $337,32 млн в предыдущем году. Выручка сократилась на 19,8% до $1,616 млрд против $2,016 млрд годом ранее. Источник: investor.firstsolar.com | |
29 апреля 2022 | First Solar #FSLR First Solar отчитался за 3 месяца 2022 го.. First Solar #FSLR First Solar отчитался за 3 месяца 2022 года Убыток First Solar по GAAP за 3 месяца 2022 года составил $43,255 млн, против прибыли $209,671 млн в предыдущем году. Выручка сократилась на 54,3% до $367,04 млн против $803,374 млн годом ранее. Источник: investor.firstsolar.com | |
22 ноября 2021 | First Solar #FSLR First Solar заключила рамочные соглашения .. First Solar #FSLR First Solar заключила рамочные соглашения с Lightsource bp и bp на поставку солнечных панелей общей мощностью до 5,4 ГВт. для проектов солнечной энергетики в США. First Solar поставит модули мощностью 1,55 ГВт. постоянного тока в 2023 г., 1,3 ГВт. - в 2024 г. и 1,55 ГВт. - в 2025 г. Также Lightsource bp и bp имеют дополнительные о ... |
Раскрытие информации First Solar Inc
25 февраля | Финансовые результаты по итогам 2024-12-31 | |
2 ноября | Добавлен отчет за Q месяцев закончившихся 6.2024 | |
1 августа | Добавлен отчет за Q месяцев закончившихся 3.2024 | |
3 мая | Добавлен отчет за Q месяцев закончившихся 12.2023 | |
3 мая | Добавлен отчет за Y месяцев закончившихся 12.2023 | |
22 ноября 2023 | Добавлен отчет за 3 месяцев закончившихся 3.2023 | |
22 ноября 2023 | Добавлен отчет за 3 месяцев закончившихся 6.2023 | |
22 ноября 2023 | Добавлен отчет за 3 месяцев закончившихся 9.2023 | |
2 марта 2023 | Добавлен отчет за 3 месяца закончившихся 12.2022 | |
2 марта 2023 | Добавлен отчет за 12 месяцев закончившихся 12.2022 | |
1 ноября 2022 | Добавлен отчет за 3 месяца закончившихся 9.2022 |
Дивиденды First Solar Inc
История дивидендных выплат по годам
Прогноз цены акций First Solar Inc
Кликните на прогноз, чтобы перейти к описанию
Инсайдеры FSLR
Доля покупок и продаж
Информация о компании First Solar Inc
Общие данные и структура акционеров
Страна:
США
Сайт:
Сектор:
Отрасль:
На 27 декабря:
Цена акций
First Solar Inc
182.63
$
Капитализация
19 552 млн.$
First Solar, Inc. — американская компания-производитель модулей фотовольтаики (солнечных батарей), кроме того занимающаяся обеспечением оборудования для заводов данного профиля и обеспечивающая конечный сервис, включающий финансирование, строительство и техподдержку в переработке отслуживших модулей. First Solar использует в производстве в качестве полупроводника теллурид кадмия (CdTe), который позволяет уменьшить стоимость по сравнению с поликристаллическим кремнием. Компания основана в 1990 го
Справка по компании First Solar Inc
По состоянию на конец торгового дня 2024-12-27, котировка акций (цена 1 акции) First Solar Inc составляет 182.63 $
Компания First Solar Inc относится к сектору экономики Информационные технологии и отрасли Производство полупроводниковых материалов и оборудования.
Текущая рыночная стоимость (капитализация) компании First Solar Inc составляет примерно 19 552 миллионов $
Акции FSLR компании First Solar Inc имеют ISIN код US3364331070
First Solar, Inc. — американская компания-производитель модулей фотовольтаики (солнечных батарей), кроме того занимающаяся обеспечением оборудования для заводов данного профиля и обеспечивающая конечный сервис, включающий финансирование, строительство и техподдержку в переработке отслуживших модулей. First Solar использует в производстве в качестве полупроводника теллурид кадмия (CdTe), который позволяет уменьшить стоимость по сравнению с поликристаллическим кремнием.
Компания основана в 1990 году изобретателем Гарольдом Макмастером под именем Solar Cells, Inc. В 1999 году её купила True North Partners, LLC, переименовав в First Solar, Inc.
Акции компаниии First Solar Inc торгуются на бирже: NASDAQ; Код биржи NASDAQ. Тикер акций FSLR.
Данные о показателе Free Float акций First Solar Inc не найдены.
Для фундаментального анализа акций First Solar Inc используйте вкладки финансовая отчетность и мультипликаторы, на которых собраны данные о финансовых показателях и стоимости акций FSLR. Для технического анализа акций FSLR изучите динамику курса акций First Solar Inc на графике, а также смотрите на рейтинг в категории Рост акций.
Похожие компании
График акций Sunrun IncNASDAQ:RUN | |
График акций SolarEdge Technologies IncNASDAQ:SEDG | |
График акций KLA CorporationNASDAQ:KLAC | |
График акций ACM Research, IncNASDAQ:ACMR | |
График акций Applied Materials IncNASDAQ:AMAT | |
График акций Shoals Technologies Group, IncNASDAQ:SHLS | |
График акций Entegris IncNASDAQ:ENTG | |
График акций Enphase Energy, IncNASDAQ:ENPH | |
График акций Ambarella IncNASDAQ:AMBA | |
График акций GCL-Poly Energy Holdings LimitHK:3800 |