MOEX
Московская биржа
RU000A0JWKP6 ИА Вега2 А
Облигация ИА Вега2 А RU000A0JWKP6
Корпоративные
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация ИА Вега2 А стоит сейчас -₽ или -% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2040-08-26. Номинал облигации составляет 92.08₽. По облигации 12 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона -₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) -₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2021-03-26.
financemarker.ru
Параметры выпуска ИА Вега2 А RU000A0JWKP6
ISIN код | RU000A0JWKP6 |
Тип облигации | Корпоративные |
Дата начала торгов | 15 июня 2016 |
Объем выпуска | 1 761 411 ₽ |
Дата погашения | 26 августа |
Первоначальный номинал | 1 000 ₽ |
Номинал | 92.08 ₽ |
Данные о доходности ИА Вега2 А RU000A0JWKP6
Доходность, % годовых | - % |
Цена, % к номиналу | - % |
Размер купона | - ₽ |
Ставка купона | 10.75 % |
Частота купона | 12 |
Ближайший купон | 26 марта 2021 |
НКД | - ₽ |
График выплаты купонов по облигации ИА Вега2 А RU000A0JWKP6
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-08-26 | Амортизация | 7.35 % | 73.55 ₽ | 79.88 % | 92.08 ₽ |
2 | 2016-08-26 | Купон | 10.75 % | 21.21 ₽ | 23.03 % | 92.08 ₽ |
3 | 2016-09-26 | Амортизация | 2.51 % | 25.1 ₽ | 27.26 % | 92.08 ₽ |
4 | 2016-09-26 | Купон | 10.75 % | 8.46 ₽ | 9.19 % | 92.08 ₽ |
5 | 2016-10-26 | Амортизация | 2.92 % | 29.16 ₽ | 31.67 % | 92.08 ₽ |
6 | 2016-10-26 | Купон | 10.75 % | 7.96 ₽ | 8.64 % | 92.08 ₽ |
7 | 2016-11-26 | Амортизация | 2.23 % | 22.31 ₽ | 24.23 % | 92.08 ₽ |
8 | 2016-11-26 | Купон | 10.75 % | 7.96 ₽ | 8.64 % | 92.08 ₽ |
9 | 2016-12-26 | Амортизация | 2.03 % | 20.27 ₽ | 22.01 % | 92.08 ₽ |
10 | 2016-12-26 | Купон | 10.75 % | 7.51 ₽ | 8.16 % | 92.08 ₽ |
11 | 2017-01-26 | Амортизация | 2.58 % | 25.78 ₽ | 28 % | 92.08 ₽ |
12 | 2017-01-26 | Купон | 10.75 % | 7.57 ₽ | 8.22 % | 92.08 ₽ |
13 | 2017-02-26 | Амортизация | 2.97 % | 29.74 ₽ | 32.3 % | 92.08 ₽ |
14 | 2017-02-26 | Купон | 10.75 % | 7.34 ₽ | 7.97 % | 92.08 ₽ |
15 | 2017-03-26 | Амортизация | 2.31 % | 23.07 ₽ | 25.05 % | 92.08 ₽ |
16 | 2017-03-26 | Купон | 10.75 % | 6.38 ₽ | 6.93 % | 92.08 ₽ |
17 | 2017-04-26 | Амортизация | 3.12 % | 31.21 ₽ | 33.89 % | 92.08 ₽ |
18 | 2017-04-26 | Купон | 10.75 % | 6.86 ₽ | 7.45 % | 92.08 ₽ |
19 | 2017-05-26 | Амортизация | 2.82 % | 28.17 ₽ | 30.59 % | 92.08 ₽ |
20 | 2017-05-26 | Купон | 10.75 % | 6.36 ₽ | 6.91 % | 92.08 ₽ |
21 | 2017-06-26 | Амортизация | 2.27 % | 22.73 ₽ | 24.69 % | 92.08 ₽ |
22 | 2017-06-26 | Купон | 10.75 % | 6.31 ₽ | 6.85 % | 92.08 ₽ |
23 | 2017-07-26 | Амортизация | 2.25 % | 22.49 ₽ | 24.42 % | 92.08 ₽ |
24 | 2017-07-26 | Купон | 10.75 % | 5.91 ₽ | 6.42 % | 92.08 ₽ |
25 | 2017-08-26 | Амортизация | 2.98 % | 29.79 ₽ | 32.35 % | 92.08 ₽ |
26 | 2017-08-26 | Купон | 10.75 % | 5.9 ₽ | 6.41 % | 92.08 ₽ |
27 | 2017-09-26 | Амортизация | 3.19 % | 31.88 ₽ | 34.62 % | 92.08 ₽ |
28 | 2017-09-26 | Купон | 10.75 % | 5.63 ₽ | 6.11 % | 92.08 ₽ |
29 | 2017-10-26 | Амортизация | 1.79 % | 17.92 ₽ | 19.46 % | 92.08 ₽ |
30 | 2017-10-26 | Купон | 10.75 % | 5.17 ₽ | 5.61 % | 92.08 ₽ |
31 | 2017-11-26 | Амортизация | 0.91 % | 9.1 ₽ | 9.88 % | 92.08 ₽ |
32 | 2017-11-26 | Купон | 10.75 % | 5.18 ₽ | 5.63 % | 92.08 ₽ |
33 | 2017-12-26 | Амортизация | 2.85 % | 28.51 ₽ | 30.96 % | 92.08 ₽ |
34 | 2017-12-26 | Купон | 10.75 % | 4.93 ₽ | 5.35 % | 92.08 ₽ |
35 | 2018-01-26 | Амортизация | 2.1 % | 21.05 ₽ | 22.86 % | 92.08 ₽ |
36 | 2018-01-26 | Купон | 10.75 % | 4.83 ₽ | 5.25 % | 92.08 ₽ |
37 | 2018-02-26 | Амортизация | 1.38 % | 13.81 ₽ | 15 % | 92.08 ₽ |
38 | 2018-02-26 | Купон | 10.75 % | 4.64 ₽ | 5.04 % | 92.08 ₽ |
39 | 2018-03-26 | Амортизация | 2.02 % | 20.16 ₽ | 21.89 % | 92.08 ₽ |
40 | 2018-03-26 | Купон | 10.75 % | 4.08 ₽ | 4.43 % | 92.08 ₽ |
41 | 2018-04-26 | Амортизация | 2.11 % | 21.06 ₽ | 22.87 % | 92.08 ₽ |
42 | 2018-04-26 | Купон | 10.75 % | 4.33 ₽ | 4.7 % | 92.08 ₽ |
43 | 2018-05-26 | Амортизация | 1.29 % | 12.92 ₽ | 14.03 % | 92.08 ₽ |
44 | 2018-05-26 | Купон | 10.75 % | 4 ₽ | 4.34 % | 92.08 ₽ |
45 | 2018-06-26 | Амортизация | 2.15 % | 21.51 ₽ | 23.36 % | 92.08 ₽ |
46 | 2018-06-26 | Купон | 10.75 % | 4.02 ₽ | 4.37 % | 92.08 ₽ |
47 | 2018-07-26 | Амортизация | 2.45 % | 24.53 ₽ | 26.64 % | 92.08 ₽ |
48 | 2018-07-26 | Купон | 10.75 % | 3.7 ₽ | 4.02 % | 92.08 ₽ |
49 | 2018-08-26 | Амортизация | 2.01 % | 20.07 ₽ | 21.8 % | 92.08 ₽ |
50 | 2018-08-26 | Купон | 10.75 % | 3.6 ₽ | 3.91 % | 92.08 ₽ |
51 | 2018-09-26 | Амортизация | 1.17 % | 11.73 ₽ | 12.74 % | 92.08 ₽ |
52 | 2018-09-26 | Купон | 10.75 % | 3.42 ₽ | 3.71 % | 92.08 ₽ |
53 | 2018-10-26 | Амортизация | 2.27 % | 22.67 ₽ | 24.62 % | 92.08 ₽ |
54 | 2018-10-26 | Купон | 10.75 % | 3.2 ₽ | 3.48 % | 92.08 ₽ |
55 | 2018-11-26 | Амортизация | 2.21 % | 22.09 ₽ | 23.99 % | 92.08 ₽ |
56 | 2018-11-26 | Купон | 10.75 % | 3.1 ₽ | 3.37 % | 92.08 ₽ |
57 | 2018-12-26 | Амортизация | 1.45 % | 14.54 ₽ | 15.79 % | 92.08 ₽ |
58 | 2018-12-26 | Купон | 10.75 % | 2.81 ₽ | 3.05 % | 92.08 ₽ |
59 | 2019-01-26 | Амортизация | 1.21 % | 12.07 ₽ | 13.11 % | 92.08 ₽ |
60 | 2019-01-26 | Купон | 10.75 % | 2.77 ₽ | 3.01 % | 92.08 ₽ |
61 | 2019-02-26 | Амортизация | 0.82 % | 8.19 ₽ | 8.89 % | 92.08 ₽ |
62 | 2019-02-26 | Купон | 10.75 % | 2.66 ₽ | 2.89 % | 92.08 ₽ |
63 | 2019-03-26 | Амортизация | 1.16 % | 11.62 ₽ | 12.62 % | 92.08 ₽ |
64 | 2019-03-26 | Купон | 10.75 % | 2.33 ₽ | 2.53 % | 92.08 ₽ |
65 | 2019-04-26 | Амортизация | 1.14 % | 11.45 ₽ | 12.43 % | 92.08 ₽ |
66 | 2019-04-26 | Купон | 10.75 % | 2.48 ₽ | 2.69 % | 92.08 ₽ |
67 | 2019-05-26 | Амортизация | 1.35 % | 13.51 ₽ | 14.67 % | 92.08 ₽ |
68 | 2019-05-26 | Купон | 10.75 % | 2.3 ₽ | 2.5 % | 92.08 ₽ |
69 | 2019-06-26 | Амортизация | 0.88 % | 8.77 ₽ | 9.52 % | 92.08 ₽ |
70 | 2019-06-26 | Купон | 10.75 % | 2.25 ₽ | 2.44 % | 92.08 ₽ |
71 | 2019-07-26 | Амортизация | 0.49 % | 4.92 ₽ | 5.34 % | 92.08 ₽ |
72 | 2019-07-26 | Купон | 10.75 % | 2.1 ₽ | 2.28 % | 92.08 ₽ |
73 | 2019-08-26 | Амортизация | 0.66 % | 6.59 ₽ | 7.16 % | 92.08 ₽ |
74 | 2019-08-26 | Купон | 10.75 % | 2.12 ₽ | 2.3 % | 92.08 ₽ |
75 | 2019-09-26 | Амортизация | 1.17 % | 11.68 ₽ | 12.68 % | 92.08 ₽ |
76 | 2019-09-26 | Купон | 10.75 % | 2.06 ₽ | 2.24 % | 92.08 ₽ |
77 | 2019-10-26 | Амортизация | 0.8 % | 8.04 ₽ | 8.73 % | 92.08 ₽ |
78 | 2019-10-26 | Купон | 10.75 % | 1.89 ₽ | 2.05 % | 92.08 ₽ |
79 | 2019-11-26 | Амортизация | 0.8 % | 7.96 ₽ | 8.64 % | 92.08 ₽ |
80 | 2019-11-26 | Купон | 10.75 % | 1.88 ₽ | 2.04 % | 92.08 ₽ |
81 | 2019-12-26 | Амортизация | 0.53 % | 5.34 ₽ | 5.8 % | 92.08 ₽ |
82 | 2019-12-26 | Купон | 10.75 % | 1.75 ₽ | 1.9 % | 92.08 ₽ |
83 | 2020-01-26 | Амортизация | 0.94 % | 9.45 ₽ | 10.26 % | 92.08 ₽ |
84 | 2020-01-26 | Купон | 10.75 % | 1.76 ₽ | 1.91 % | 92.08 ₽ |
85 | 2020-02-26 | Амортизация | 0.64 % | 6.37 ₽ | 6.92 % | 92.08 ₽ |
86 | 2020-02-26 | Купон | 10.75 % | 1.68 ₽ | 1.82 % | 92.08 ₽ |
87 | 2020-03-26 | Амортизация | 1.08 % | 10.78 ₽ | 11.71 % | 92.08 ₽ |
88 | 2020-03-26 | Купон | 10.75 % | 1.51 ₽ | 1.64 % | 92.08 ₽ |
89 | 2020-04-26 | Амортизация | 0.98 % | 9.82 ₽ | 10.66 % | 92.08 ₽ |
90 | 2020-04-26 | Купон | 10.75 % | 1.52 ₽ | 1.65 % | 92.08 ₽ |
91 | 2020-05-26 | Амортизация | 0.82 % | 8.21 ₽ | 8.92 % | 92.08 ₽ |
92 | 2020-05-26 | Купон | 10.75 % | 1.38 ₽ | 1.4987 % | 92.08 ₽ |
93 | 2020-06-26 | Амортизация | 0.73 % | 7.27 ₽ | 7.9 % | 92.08 ₽ |
94 | 2020-06-26 | Купон | 10.75 % | 1.35 ₽ | 1.46612 % | 92.08 ₽ |
95 | 2020-07-26 | Амортизация | 0.38 % | 3.85 ₽ | 4.18 % | 92.08 ₽ |
96 | 2020-07-26 | Купон | 10.75 % | 1.25 ₽ | 1.35752 % | 92.08 ₽ |
97 | 2020-08-26 | Амортизация | 0.82 % | 8.17 ₽ | 8.87 % | 92.08 ₽ |
98 | 2020-08-26 | Купон | 10.75 % | 1.25 ₽ | 1.35752 % | 92.08 ₽ |
99 | 2020-09-26 | Амортизация | 0.67 % | 6.71 ₽ | 7.29 % | 92.08 ₽ |
100 | 2020-09-26 | Купон | 10.75 % | 1.18 ₽ | 1.28149 % | 92.08 ₽ |
101 | 2020-10-26 | Амортизация | 0.81 % | 8.11 ₽ | 8.81 % | 92.08 ₽ |
102 | 2020-10-26 | Купон | 10.75 % | 1.08 ₽ | 1.17289 % | 92.08 ₽ |
103 | 2020-11-26 | Амортизация | 0.82 % | 8.23 ₽ | 8.94 % | 92.08 ₽ |
104 | 2020-11-26 | Купон | 10.75 % | 1.04 ₽ | 1.12945 % | 92.08 ₽ |
105 | 2020-12-26 | Амортизация | 0.89 % | 8.9 ₽ | 9.67 % | 92.08 ₽ |
106 | 2020-12-26 | Купон | 10.75 % | 0.94 ₽ | 1.02085 % | 92.08 ₽ |
107 | 2021-01-26 | Амортизация | 0.5 % | 4.99 ₽ | 5.42 % | 92.08 ₽ |
108 | 2021-01-26 | Купон | 10.75 % | 0.89 ₽ | 0.96655 % | 92.08 ₽ |
109 | 2021-02-26 | Амортизация | - % | - ₽ | - % | 92.08 ₽ |
110 | 2021-02-26 | Купон | 10.75 % | 0.84 ₽ | 0.91225 % | 92.08 ₽ |
111 | 2021-03-26 | Купон | 10.75 % | - ₽ | - % | 92.08 ₽ |
112 | 2021-04-26 | Купон | 10.75 % | - ₽ | - % | 92.08 ₽ |
113 | 2021-05-26 | Купон | 10.75 % | - ₽ | - % | 92.08 ₽ |
114 | 2021-06-26 | Купон | 10.75 % | - ₽ | - % | 92.08 ₽ |
115 | 2021-07-26 | Купон | 10.75 % | - ₽ | - % | 92.08 ₽ |
116 | 2021-08-26 | Купон | 10.75 % | - ₽ | - % | 92.08 ₽ |
117 | 2021-09-26 | Купон | 10.75 % | - ₽ | - % | 92.08 ₽ |
118 | 2021-10-26 | Купон | 10.75 % | - ₽ | - % | 92.08 ₽ |
119 | 2021-11-26 | Купон | 10.75 % | - ₽ | - % | 92.08 ₽ |
120 | 2021-12-26 | Купон | 10.75 % | - ₽ | - % | 92.08 ₽ |
121 | 2022-01-26 | Купон | 10.75 % | - ₽ | - % | 92.08 ₽ |
122 | 2022-02-26 | Купон | 10.75 % | - ₽ | - % | 92.08 ₽ |
123 | 2022-03-26 | Купон | 10.75 % | - ₽ | - % | 92.08 ₽ |
124 | 2022-04-26 | Купон | 10.75 % | - ₽ | - % | 92.08 ₽ |
125 | 2022-05-26 | Купон | 10.75 % | - ₽ | - % | 92.08 ₽ |
126 | 2022-06-26 | Купон | 10.75 % | - ₽ | - % | 92.08 ₽ |
127 | 2022-07-26 | Купон | 10.75 % | - ₽ | - % | 92.08 ₽ |
128 | 2022-08-26 | Купон | 10.75 % | - ₽ | - % | 92.08 ₽ |
129 | 2022-09-26 | Купон | 10.75 % | - ₽ | - % | 92.08 ₽ |
130 | 2022-10-26 | Купон | 10.75 % | - ₽ | - % | 92.08 ₽ |
131 | 2022-11-26 | Купон | 10.75 % | - ₽ | - % | 92.08 ₽ |
132 | 2022-12-26 | Купон | 10.75 % | - ₽ | - % | 92.08 ₽ |
133 | 2023-01-26 | Купон | 10.75 % | - ₽ | - % | 92.08 ₽ |
134 | 2023-02-26 | Купон | 10.75 % | - ₽ | - % | 92.08 ₽ |
135 | 2023-03-26 | Купон | 10.75 % | - ₽ | - % | 92.08 ₽ |
136 | 2023-04-26 | Купон | 10.75 % | - ₽ | - % | 92.08 ₽ |
137 | 2023-05-26 | Купон | 10.75 % | - ₽ | - % | 92.08 ₽ |
138 | 2023-06-26 | Купон | 10.75 % | - ₽ | - % | 92.08 ₽ |
139 | 2023-07-26 | Купон | 10.75 % | - ₽ | - % | 92.08 ₽ |
140 | 2023-08-26 | Купон | 10.75 % | - ₽ | - % | 92.08 ₽ |
141 | 2023-09-26 | Купон | 10.75 % | - ₽ | - % | 92.08 ₽ |
142 | 2023-10-26 | Купон | 10.75 % | - ₽ | - % | 92.08 ₽ |
143 | 2023-11-26 | Купон | 10.75 % | - ₽ | - % | 92.08 ₽ |
144 | 2023-12-26 | Купон | 10.75 % | - ₽ | - % | 92.08 ₽ |
145 | 2024-01-26 | Купон | 10.75 % | - ₽ | - % | 92.08 ₽ |
146 | 2024-02-26 | Купон | 10.75 % | - ₽ | - % | 92.08 ₽ |
147 | 2024-03-26 | Купон | 10.75 % | - ₽ | - % | 92.08 ₽ |
148 | 2024-04-26 | Купон | 10.75 % | - ₽ | - % | 92.08 ₽ |
149 | 2024-05-26 | Купон | 10.75 % | - ₽ | - % | 92.08 ₽ |
150 | 2024-06-26 | Купон | 10.75 % | - ₽ | - % | 92.08 ₽ |
151 | 2024-07-26 | Купон | 10.75 % | - ₽ | - % | 92.08 ₽ |
152 | 2024-08-26 | Купон | 10.75 % | - ₽ | - % | 92.08 ₽ |
153 | 2024-09-26 | Купон | 10.75 % | - ₽ | - % | 92.08 ₽ |
154 | 2024-10-26 | Купон | 10.75 % | - ₽ | - % | 92.08 ₽ |
155 | 2024-11-26 | Купон | 10.75 % | - ₽ | - % | 92.08 ₽ |
156 | 2040-08-26 | Амортизация | 9.21 % | 92.08 ₽ | 100 % | 92.08 ₽ |
Карта доходности облигаций категории Корпоративные
Информация по облигациям ИА Вега2 А RU000A0JWKP6
faq_answer.bonds_index_1_no
faq_answer.bonds_index_2_no
Облигации ИА Вега2 А (RU000A0JWKP6) будут погашены 26 августа.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям ИА Вега2 А (RU000A0JWKP6) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям ИА Вега2 А 26 марта 2021. Размер купон составляет - ₽
Частота выплаты купонов по облигациям ИА Вега2 А RU000A0JWKP6 составляет 12 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
![]() | Выпуск облигации ГазКЗ-Б26ЕMOEX:RU000A105QX1 |
![]() | Выпуск облигации ГазКЗ-25ЕMOEX:RU000A105VL6 |
![]() | Выпуск облигации ГазКЗ-26ДMOEX:RU000A105RG4 |
![]() | Выпуск облигации ГазКЗ-31ДMOEX:RU000A105JT4 |
![]() | Выпуск облигации ГазКЗ-37ДMOEX:RU000A105RH2 |
![]() | Выпуск облигации ГазКЗ-30ДMOEX:RU000A105SG2 |
![]() | Выпуск облигации ДФФ ЗО28MOEX:RU000A108Y11 |
![]() | Выпуск облигации ГазКЗ-29ДMOEX:RU000A105KU0 |
![]() | Выпуск облигации ГазКЗ-34ДMOEX:RU000A105A95 |
![]() | Выпуск облигации ГазКБЗО26ДMOEX:RU000A105QW3 |