MOEX
Московская биржа
RU000A1016B4 ИА ДОМ12P2
Облигация ИА ДОМ12P2 RU000A1016B4
Корпоративные
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация ИА ДОМ12P2 стоит сейчас -₽ или -% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2049-07-28. Номинал облигации составляет 244.29₽. По облигации 4 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона -₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) -₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-07-28.
financemarker.ru
Параметры выпуска ИА ДОМ12P2 RU000A1016B4
ISIN код | RU000A1016B4 |
Тип облигации | Корпоративные |
Дата начала торгов | 13 декабря 2019 |
Объем выпуска | 24 085 632 ₽ |
Дата погашения | 28 июля |
Первоначальный номинал | 1 000 ₽ |
Номинал | 244.29 ₽ |
Данные о доходности ИА ДОМ12P2 RU000A1016B4
Доходность, % годовых | - % |
Цена, % к номиналу | - % |
Размер купона | - ₽ |
Ставка купона | - % |
Частота купона | 4 |
Ближайший купон | 28 июля |
НКД | - ₽ |
График выплаты купонов по облигации ИА ДОМ12P2 RU000A1016B4
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-04-28 | Амортизация | 9.92 % | 99.2 ₽ | 40.61 % | 244.29 ₽ |
2 | 2020-04-28 | Купон | 5.6 % | 21.03 ₽ | 8.61 % | 244.29 ₽ |
3 | 2020-07-28 | Амортизация | 5.11 % | 51.07 ₽ | 20.91 % | 244.29 ₽ |
4 | 2020-07-28 | Купон | 9.05 % | 20.32 ₽ | 8.32 % | 244.29 ₽ |
5 | 2020-10-28 | Амортизация | 6.19 % | 61.94 ₽ | 25.36 % | 244.29 ₽ |
6 | 2020-10-28 | Купон | 8.87 % | 18.99 ₽ | 7.77 % | 244.29 ₽ |
7 | 2021-01-28 | Амортизация | 6.99 % | 69.94 ₽ | 28.63 % | 244.29 ₽ |
8 | 2021-01-28 | Купон | 8.81 % | 17.5 ₽ | 7.16 % | 244.29 ₽ |
9 | 2021-04-28 | Амортизация | 6.24 % | 62.36 ₽ | 25.53 % | 244.29 ₽ |
10 | 2021-04-28 | Купон | 8.9 % | 15.76 ₽ | 6.45 % | 244.29 ₽ |
11 | 2021-07-28 | Амортизация | 5.25 % | 52.5 ₽ | 21.49 % | 244.29 ₽ |
12 | 2021-07-28 | Купон | 9.01 % | 14.73 ₽ | 6.03 % | 244.29 ₽ |
13 | 2021-10-28 | Амортизация | 4.39 % | 43.92 ₽ | 17.98 % | 244.29 ₽ |
14 | 2021-10-28 | Купон | 8.94 % | 13.58 ₽ | 5.56 % | 244.29 ₽ |
15 | 2022-01-28 | Амортизация | 3.99 % | 39.94 ₽ | 16.35 % | 244.29 ₽ |
16 | 2022-01-28 | Купон | 8.89 % | 12.53 ₽ | 5.13 % | 244.29 ₽ |
17 | 2022-04-28 | Амортизация | 3.25 % | 32.52 ₽ | 13.31 % | 244.29 ₽ |
18 | 2022-04-28 | Купон | 8.94 % | 11.44 ₽ | 4.68 % | 244.29 ₽ |
19 | 2022-07-28 | Амортизация | 2.22 % | 22.19 ₽ | 9.08 % | 244.29 ₽ |
20 | 2022-07-28 | Купон | 9.27 % | 11.24 ₽ | 4.6 % | 244.29 ₽ |
21 | 2022-10-28 | Амортизация | 2.45 % | 24.54 ₽ | 10.05 % | 244.29 ₽ |
22 | 2022-10-28 | Купон | 8.64 % | 10.11 ₽ | 4.14 % | 244.29 ₽ |
23 | 2023-01-28 | Амортизация | 2.63 % | 26.3 ₽ | 10.77 % | 244.29 ₽ |
24 | 2023-01-28 | Купон | 8.96 % | 9.93 ₽ | 4.06 % | 244.29 ₽ |
25 | 2023-04-28 | Амортизация | 2.4 % | 23.97 ₽ | 9.81 % | 244.29 ₽ |
26 | 2023-04-28 | Купон | 8.65 % | 8.82 ₽ | 3.61 % | 244.29 ₽ |
27 | 2023-07-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
28 | 2023-07-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
29 | 2023-10-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
30 | 2023-10-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
31 | 2024-01-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
32 | 2024-01-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
33 | 2024-04-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
34 | 2024-04-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
35 | 2024-07-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
36 | 2024-07-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
37 | 2024-10-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
38 | 2024-10-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
39 | 2025-01-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
40 | 2025-01-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
41 | 2025-04-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
42 | 2025-04-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
43 | 2025-07-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
44 | 2025-07-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
45 | 2025-10-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
46 | 2025-10-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
47 | 2026-01-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
48 | 2026-01-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
49 | 2026-04-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
50 | 2026-04-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
51 | 2026-07-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
52 | 2026-07-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
53 | 2026-10-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
54 | 2026-10-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
55 | 2027-01-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
56 | 2027-01-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
57 | 2027-04-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
58 | 2027-04-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
59 | 2027-07-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
60 | 2027-07-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
61 | 2027-10-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
62 | 2027-10-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
63 | 2028-01-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
64 | 2028-01-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
65 | 2028-04-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
66 | 2028-04-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
67 | 2028-07-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
68 | 2028-07-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
69 | 2028-10-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
70 | 2028-10-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
71 | 2029-01-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
72 | 2029-01-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
73 | 2029-04-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
74 | 2029-04-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
75 | 2029-07-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
76 | 2029-07-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
77 | 2029-10-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
78 | 2029-10-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
79 | 2030-01-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
80 | 2030-01-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
81 | 2030-04-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
82 | 2030-04-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
83 | 2030-07-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
84 | 2030-07-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
85 | 2030-10-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
86 | 2030-10-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
87 | 2031-01-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
88 | 2031-01-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
89 | 2031-04-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
90 | 2031-04-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
91 | 2031-07-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
92 | 2031-07-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
93 | 2031-10-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
94 | 2031-10-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
95 | 2032-01-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
96 | 2032-01-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
97 | 2032-04-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
98 | 2032-04-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
99 | 2032-07-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
100 | 2032-07-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
101 | 2032-10-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
102 | 2032-10-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
103 | 2033-01-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
104 | 2033-01-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
105 | 2033-04-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
106 | 2033-04-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
107 | 2033-07-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
108 | 2033-07-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
109 | 2033-10-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
110 | 2033-10-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
111 | 2034-01-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
112 | 2034-01-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
113 | 2034-04-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
114 | 2034-04-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
115 | 2034-07-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
116 | 2034-07-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
117 | 2034-10-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
118 | 2034-10-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
119 | 2035-01-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
120 | 2035-01-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
121 | 2035-04-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
122 | 2035-04-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
123 | 2035-07-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
124 | 2035-07-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
125 | 2035-10-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
126 | 2035-10-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
127 | 2036-01-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
128 | 2036-01-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
129 | 2036-04-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
130 | 2036-04-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
131 | 2036-07-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
132 | 2036-07-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
133 | 2036-10-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
134 | 2036-10-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
135 | 2037-01-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
136 | 2037-01-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
137 | 2037-04-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
138 | 2037-04-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
139 | 2037-07-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
140 | 2037-07-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
141 | 2037-10-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
142 | 2037-10-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
143 | 2038-01-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
144 | 2038-01-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
145 | 2038-04-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
146 | 2038-04-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
147 | 2038-07-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
148 | 2038-07-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
149 | 2038-10-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
150 | 2038-10-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
151 | 2039-01-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
152 | 2039-01-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
153 | 2039-04-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
154 | 2039-04-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
155 | 2039-07-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
156 | 2039-07-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
157 | 2039-10-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
158 | 2039-10-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
159 | 2040-01-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
160 | 2040-01-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
161 | 2040-04-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
162 | 2040-04-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
163 | 2040-07-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
164 | 2040-07-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
165 | 2040-10-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
166 | 2040-10-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
167 | 2041-01-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
168 | 2041-01-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
169 | 2041-04-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
170 | 2041-04-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
171 | 2041-07-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
172 | 2041-07-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
173 | 2041-10-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
174 | 2041-10-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
175 | 2042-01-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
176 | 2042-01-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
177 | 2042-04-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
178 | 2042-04-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
179 | 2042-07-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
180 | 2042-07-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
181 | 2042-10-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
182 | 2042-10-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
183 | 2043-01-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
184 | 2043-01-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
185 | 2043-04-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
186 | 2043-04-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
187 | 2043-07-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
188 | 2043-07-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
189 | 2043-10-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
190 | 2043-10-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
191 | 2044-01-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
192 | 2044-01-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
193 | 2044-04-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
194 | 2044-04-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
195 | 2044-07-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
196 | 2044-07-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
197 | 2044-10-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
198 | 2044-10-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
199 | 2045-01-28 | Амортизация | - | - | - | 244.29 ₽ |
200 | 2045-01-28 | Купон | - | - | - | 244.29 ₽ |
201 | 2049-07-28 | Амортизация | 41.36 % | 413.58 ₽ | 169.3 % | 244.29 ₽ |
Карта доходности облигаций категории Корпоративные
Информация по облигациям ИА ДОМ12P2 RU000A1016B4
faq_answer.bonds_index_1_no
faq_answer.bonds_index_2_no
Облигации ИА ДОМ12P2 (RU000A1016B4) будут погашены 28 июля.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям ИА ДОМ12P2 (RU000A1016B4) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям ИА ДОМ12P2 28 июля. Размер купон составляет - ₽
Частота выплаты купонов по облигациям ИА ДОМ12P2 RU000A1016B4 составляет 4 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
![]() | Выпуск облигации ГазКЗ-26ЕMOEX:RU000A105WH2 |
![]() | Выпуск облигации ГазКЗ-34ДMOEX:RU000A105A95 |
![]() | Выпуск облигации РесБел 334MOEX:BYM000001917 |
![]() | Выпуск облигации ГазКЗ-28ЕMOEX:RU000A105BY1 |
![]() | Выпуск облигации ГазКЗ-37ДMOEX:RU000A105RH2 |
![]() | Выпуск облигации РесБел 336MOEX:BYM000001941 |
![]() | Выпуск облигации ГазКЗ-26ДMOEX:RU000A105RG4 |
![]() | Выпуск облигации ЛУКОЙЛ 26MOEX:RU000A1059N9 |
![]() | Выпуск облигации РесБел 335MOEX:BYM000001925 |
![]() | Выпуск облигации ГазКЗ-27ЕMOEX:RU000A105RZ4 |