MOEX
Московская биржа
RU000A107UW1 Газпн3P10R
% 98.3 -0.11 -0.11%
Последнее обновление: ВчераОблигация Газпн3P10R RU000A107UW1
Биржевые
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация Газпн3P10R стоит сейчас 984.1₽ или 98.41% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-02-12. Номинал облигации составляет 1 000₽. По облигации 12 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона 18.33₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 15.27₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-04-23.
financemarker.ru
Параметры выпуска Газпн3P10R RU000A107UW1
ISIN код | RU000A107UW1 |
Тип облигации | Биржевые |
Дата начала торгов | 28 февраля 2024 |
Объем выпуска | 50 000 000 ₽ |
Дата погашения | 12 февраля |
Первоначальный номинал | 1 000 ₽ |
Номинал | 1 000 ₽ |
Данные о доходности Газпн3P10R RU000A107UW1
Доходность, % годовых | - % |
Цена, % к номиналу | 98.41 % |
Размер купона | 18.33 ₽ |
Ставка купона | - % |
Частота купона | 12 |
Ближайший купон | 23 апреля |
НКД | 15.27 ₽ |
График выплаты купонов по облигации Газпн3P10R RU000A107UW1
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-03-29 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
2 | 2024-04-28 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
3 | 2024-05-28 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
4 | 2024-06-27 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
5 | 2024-07-27 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
6 | 2024-08-26 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
7 | 2024-09-25 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
8 | 2024-10-25 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
9 | 2024-11-24 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
10 | 2024-12-24 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
11 | 2025-01-23 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
12 | 2025-02-22 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
13 | 2025-03-24 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
14 | 2025-04-23 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
15 | 2025-05-23 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
16 | 2025-06-22 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
17 | 2025-07-22 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
18 | 2025-08-21 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
19 | 2025-09-20 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
20 | 2025-10-20 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
21 | 2025-11-19 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
22 | 2025-12-19 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
23 | 2026-01-18 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
24 | 2026-02-17 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
25 | 2026-03-19 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
26 | 2026-04-18 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
27 | 2026-05-18 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
28 | 2026-06-17 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
29 | 2026-07-17 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
30 | 2026-08-16 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
31 | 2026-09-15 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
32 | 2026-10-15 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
33 | 2026-11-14 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
34 | 2026-12-14 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
35 | 2027-01-13 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
36 | 2027-02-12 | Амортизация | 100 % | 1 000 ₽ | 100 % | 1 000 ₽ |
37 | 2027-02-12 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
Карта доходности облигаций категории Биржевые
Информация по облигациям Газпн3P10R RU000A107UW1
faq_answer.bonds_index_1_no
По состоянию на 16 апреля цена облигации Газпн3P10R (RU000A107UW1) на Московской Бирже (MOEX) составляет 98.41% от номинала. Номинал облигации равен 1 000 ₽.
Облигации Газпн3P10R (RU000A107UW1) будут погашены 12 февраля.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям Газпн3P10R (RU000A107UW1) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям Газпн3P10R 23 апреля. Размер купон составляет 18.33 ₽
Частота выплаты купонов по облигациям Газпн3P10R RU000A107UW1 составляет 12 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
![]() | Выпуск облигации ГазКап1P12MOEX:RU000A10BBW8 |
![]() | Выпуск облигации Систем1P21MOEX:RU000A103C95 |
![]() | Выпуск облигации РЖД 1Р-41RMOEX:RU000A10B495 |
![]() | Выпуск облигации ЕврХол3P03MOEX:RU000A10B3Z3 |
![]() | Выпуск облигации ФосАгро П2MOEX:RU000A109K40 |
![]() | Выпуск облигации Атомэнпр05MOEX:RU000A10BFG2 |
![]() | Выпуск облигации КАМАЗ БП14MOEX:RU000A10ASW4 |
![]() | Выпуск облигации О'КЕЙ Ф1Р1MOEX:RU000A105FM7 |
![]() | Выпуск облигации РЖД 1Р-38RMOEX:RU000A10AZ60 |
![]() | Выпуск облигации ЕврХол3P01MOEX:RU000A108G05 |