MOEX
Московская биржа
RU000A1095L7 СамолетP14
% 87.07 -0.32 -0.37%
Последнее обновление: ВчераОблигация СамолетP14 RU000A1095L7
Биржевые
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация СамолетP14 стоит сейчас 873.9₽ или 87.39% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-07-22. Номинал облигации составляет 1 000₽. По облигации 12 раз(а) в год выплачивается купон. Размер 1 купона -₽. Если вы купите одну облигацию сейчас, то дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход (НКД) 5.21₽, а ближайший купон вам будет выплачен 2025-04-03.
financemarker.ru
Параметры выпуска СамолетP14 RU000A1095L7
ISIN код | RU000A1095L7 |
Тип облигации | Биржевые |
Дата начала торгов | 6 августа 2024 |
Объем выпуска | 20 000 000 ₽ |
Дата погашения | 22 июля |
Первоначальный номинал | 1 000 ₽ |
Номинал | 1 000 ₽ |
Данные о доходности СамолетP14 RU000A1095L7
Доходность, % годовых | - % |
Цена, % к номиналу | 87.39 % |
Размер купона | - ₽ |
Ставка купона | - % |
Частота купона | 12 |
Ближайший купон | 3 апреля |
НКД | 5.21 ₽ |
График выплаты купонов по облигации СамолетP14 RU000A1095L7
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-05 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
2 | 2024-10-05 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
3 | 2024-11-04 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
4 | 2024-12-04 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
5 | 2025-01-03 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
6 | 2025-02-02 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
7 | 2025-03-04 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
8 | 2025-04-03 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
9 | 2025-05-03 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
10 | 2025-06-02 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
11 | 2025-07-02 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
12 | 2025-08-01 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
13 | 2025-08-31 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
14 | 2025-09-30 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
15 | 2025-10-30 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
16 | 2025-11-29 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
17 | 2025-12-29 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
18 | 2026-01-28 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
19 | 2026-02-27 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
20 | 2026-03-29 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
21 | 2026-04-28 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
22 | 2026-05-28 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
23 | 2026-06-27 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
24 | 2026-07-27 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
25 | 2026-08-26 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
26 | 2026-09-25 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
27 | 2026-10-25 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
28 | 2026-11-24 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
29 | 2026-12-24 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
30 | 2027-01-23 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
31 | 2027-02-22 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
32 | 2027-03-24 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
33 | 2027-04-23 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
34 | 2027-05-23 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
35 | 2027-06-22 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
36 | 2027-07-22 | Амортизация | 100 % | 1 000 ₽ | 100 % | 1 000 ₽ |
37 | 2027-07-22 | Купон | - | - | - | 1 000 ₽ |
Карта доходности облигаций категории Биржевые
Информация по облигациям СамолетP14 RU000A1095L7
faq_answer.bonds_index_1_no
По состоянию на 10 марта цена облигации СамолетP14 (RU000A1095L7) на Московской Бирже (MOEX) составляет 87.39% от номинала. Номинал облигации равен 1 000 ₽.
Облигации СамолетP14 (RU000A1095L7) будут погашены 22 июля.
Вы можете найти график выплаты купонов по облигациям СамолетP14 (RU000A1095L7) в таблице выше. Прошедшие купонные выплаты выделены желтым цветом, предстоящие белым. Ближайшая выплата купона по облигациям СамолетP14 3 апреля. Размер купон составляет - ₽
Частота выплаты купонов по облигациям СамолетP14 RU000A1095L7 составляет 12 раз(а) в год. Полный календарь выплаты купонов вы можете найти в таблице выше.
Похожие облигации
![]() | Выпуск облигации МЕТАЛИНP12MOEX:RU000A10B0C8 |
![]() | Выпуск облигации ВымпелК1Р7MOEX:RU000A105WP5 |
![]() | Выпуск облигации Магнит5P03MOEX:RU000A10B0A2 |
![]() | Выпуск облигации ЕврХол3P01MOEX:RU000A108G05 |
![]() | Выпуск облигации РЖД 1Р-40RMOEX:RU000A10B115 |
![]() | Выпуск облигации МТС 2P-07MOEX:RU000A10B1N3 |
![]() | Выпуск облигации АЛРОСА1Р1MOEX:RU000A109L49 |
![]() | Выпуск облигации ГТЛК 2P-07MOEX:RU000A10AU73 |
![]() | Выпуск облигации РусГидрБП9MOEX:RU000A105SL2 |
![]() | Выпуск облигации СУЭК-Ф1P5RMOEX:RU000A101CQ4 |