MOEX
Московская биржа
XS2038610445 BCS06/24-8
Облигация BCS06/24-8 XS2038610445
ЦБ
Надежность облигации, на основе уровня листинга.
Облигация BCS06/24-8 стоит сейчас -€ или -% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-07-01. Номинал облигации составляет 1 000€.
financemarker.ru
Параметры выпуска BCS06/24-8 XS2038610445
ISIN код | XS2038610445 |
Тип облигации | ЦБ |
Дата начала торгов | 12 августа 2019 |
Объем выпуска | 5 000 € |
Дата погашения | 1 июля 2024 |
Первоначальный номинал | 1 000 € |
Номинал | 1 000 € |
Данные о доходности BCS06/24-8 XS2038610445
Доходность, % годовых | - % |
Цена, % к номиналу | - % |
Размер купона | - € |
Ставка купона | - % |
Частота купона | - |
Ближайший купон | - |
НКД | - € |
График выплаты купонов по облигации BCS06/24-8 XS2038610445
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-12-30 | Купон | 4 % | 15.34 € | 1.53 % | 1 000 € |
2 | 2020-06-30 | Купон | 4 % | 20.05 € | 2 % | 1 000 € |
3 | 2020-12-30 | Купон | 4 % | 20.05 € | 2 % | 1 000 € |
4 | 2021-06-30 | Купон | 4 % | 19.95 € | 2 % | 1 000 € |
5 | 2021-12-30 | Купон | 4 % | 20.05 € | 2 % | 1 000 € |
6 | 2022-06-30 | Купон | 4 % | 19.95 € | 2 % | 1 000 € |
7 | 2022-12-30 | Купон | 4 % | 20.05 € | 2 % | 1 000 € |
8 | 2023-06-30 | Купон | 4 % | 19.95 € | 2 % | 1 000 € |
9 | 2023-12-30 | Купон | 4 % | 20.05 € | 2 % | 1 000 € |
10 | 2024-01-09 | Купон | 4 % | 21.15 € | 2.12 % | 1 000 € |
11 | 2024-06-30 | Амортизация | 100 % | 1 000 € | 100 % | 1 000 € |
12 | 2024-06-30 | Купон | 4 % | 20.05 € | 2 % | 1 000 € |
13 | 2024-07-01 | Амортизация | 100 % | 1 000 € | 100 % | 1 000 € |
14 | 2024-07-01 | Купон | 4 % | 20.05 € | 2 % | 1 000 € |
Карта доходности облигаций категории ЦБ
Информация по облигациям BCS06/24-8 XS2038610445
faq_answer.bonds_index_1_no
faq_answer.bonds_index_2_no
Облигации BCS06/24-8 (XS2038610445) будут погашены 1 июля 2024.
faq_answer.bonds_index_4_no
faq_answer.bonds_index_5_no
Похожие облигации
![]() | Выпуск облигации ГазКЗ-26ДMOEX:RU000A105RG4 |
![]() | Выпуск облигации ЛУКОЙЛ 26MOEX:RU000A1059N9 |
![]() | Выпуск облигации РКСЭталон4MOEX:RU000A109NC4 |
![]() | Выпуск облигации TCS perp2MOEX:RU000A107746 |
![]() | Выпуск облигации ГазКЗ-29ДMOEX:RU000A105KU0 |
![]() | Выпуск облигации РесБел 336MOEX:BYM000001941 |
![]() | Выпуск облигации ГазКЗ-30ДMOEX:RU000A105SG2 |
![]() | Выпуск облигации ТБ-3_01MOEX:RU000A10B7T7 |
![]() | Выпуск облигации sЕвТранс01MOEX:RU000A10BVW6 |
![]() | Выпуск облигации ГазКБЗО26ДMOEX:RU000A105QW3 |