
MOEX
Московская биржа
ABIO Артген
Обзор Финансовая отчетность Мультипликаторы Дивиденды Прогнозы аналитиков Сделки инсайдеров Сравнение
Доступ к данным ограничен
Повысьте тарифный план, чтобы получить доступ
Ключевые финансовые показатели Артген
Отчетность
|
Мультипликаторы
Активы:
2 356
млн.
₽
Денежные средства:
362
млн.
₽
Собственный капитал:
Выручка:
EBITDA:
Чистая прибыль:
Свободный денеж. поток:
Новости | Аналитика Артген
![]() | ❗️🇷🇺 ПАО "Артген" Существенное изменение доли участия в уставном капитале эмитента (компаний группы ❗️🇷🇺 ПАО "Артген" Существенное изменение доли участия в уставном капитале эмитента (компаний группы эмитента) членов органов управления эмитента | |
![]() | ⚠️🇷🇺 Артген биотех принял решение об увеличении уставного капитала компании за счет размещения в 2 ⚠️🇷🇺 Артген биотех принял решение об увеличении уставного капитала компании за счет размещения в 2024 году по открытой подписке дополнительных акций в количестве 17 354 549 штук. | |
![]() | ⚠️🇷🇺 Акционеры Артген биотех рассмотрят увеличение уставного капитала.. ⚠️🇷🇺 Акционеры Артген биотех рассмотрят увеличение уставного капитала | |
![]() | Артген Компании группы «Артген биотех» намерены выйти на рынки дружественных стран Компании групп Артген Компании группы «Артген биотех» намерены выйти на рынки дружественных стран Компании группы «Артген биотех» рассматривают возможность выхода на рынки ряда дружественных стран, заявил председатель совета директоров «Артген биотех» Артур Исаев. Первой на зарубежные рынки, скорее всего, выйдет Genetico, которая в настоящее время ведет перего ... | |
![]() | ?КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2023.08.18 ??Япония - потребинфляция CPI (июль) - 02:30мск ??ЕС - потребинф ?КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2023.08.18 ??Япония - потребинфляция CPI (июль) - 02:30мск ??ЕС - потребинфляция CPI (июль) - 12:00мск ??Канада - проминфляция PPI (июль) - 15:30мск ?нефть-газ - буровые Baker Hughes - 20:00мск ✴️еженедельная экспирация в опционах на и компании: ??у компании "Артген" меняется биржевой тикер с на попсовые отчетности: ... | |
![]() | ?? "Артген биотех" - изменение уровня листинга ценных бумаг.. ?? "Артген биотех" - изменение уровня листинга ценных бумаг | |
![]() | ?? 18 августа - ПАО "Артген" - тикер ISKJ меняется на ABIO.. ?? 18 августа - ПАО "Артген" - тикер ISKJ меняется на ABIO | |
![]() | ?? ИСКЧ изменил название на "Артген Биотех".. ?? ИСКЧ изменил название на "Артген Биотех" | |
![]() | ??? "Институт стволовых клеток человека" (ИСКЧ) будет направлять на выплату дивидендов 40-60% годо ??? "Институт стволовых клеток человека" (ИСКЧ) будет направлять на выплату дивидендов 40-60% годовой чистой прибыли, говорится в положении о дивполитике компании сд ИСКЧ утвердил новую дивидендную политику компании | |
![]() | ❗️?? сд "ИCКЧ" утвердил новое положение о дивидендной политике Общества.. ❗️?? сд "ИCКЧ" утвердил новое положение о дивидендной политике Общества |
События Артген
Дивиденды Артген
Доступ к данным ограничен
Повысьте тарифный план, чтобы получить доступ
Прогнозы акций Артген
Инсайдеры ABIO
Доступ к данным ограничен
Повысьте тарифный план, чтобы получить доступ
Информация о компании Артген

Страна:
Россия
Сайт:
Сектор:
Здравоохранение
Отрасль:
Биотехнологии
Капитализация:
91.18 млн. $
Артген биотех - биотехнологическая компания, целью которой является создание, разработка и внедрение в практическое здравоохранение инновационных препаратов, изделий или методов лечения, диагностики и профилактики, которые дают новые, более эффективные чем существующие, средства для борьбы с заболеваниями человека. В состав группы входят компании на разных этапах развития - от посевной стадии до стадии раннего роста и зрелости. Компания занимается решением актуальных проблем для общества и челов
Доступ к данным ограничен
Повысьте тарифный план, чтобы получить доступ
FAQ по компании Артген
Акции компаниии Артген торгуются на бирже: Московская биржа; Код биржи MOEX. Тикер акций ABIO.
Компания Артген относится к сектору экономики Здравоохранение и отрасли Биотехнологии.
Текущая рыночная стоимость (капитализация) компании Артген составляет примерно 91.18 миллионов $
Акции ABIO компании Артген имеют ISIN код RU000A0JNAB6
Артген биотех - биотехнологическая компания, целью которой является создание, разработка и внедрение в практическое здравоохранение инновационных препаратов, изделий или методов лечения, диагностики и профилактики, которые дают новые, более эффективные чем существующие, средства для борьбы с заболеваниями человека. В состав группы входят компании на разных этапах развития - от посевной стадии до стадии раннего роста и зрелости. Компания занимается решением актуальных проблем для общества и человека. Высокотехнологичные и новаторские разработки Артген биотех направлены на борьбу с социально значимыми и орфанными заболеваниями.
Артген является стратегическим инвестором в отрасли, повышающие эффективность здравоохранения и качество медицинской помощи. Компания развивает внутреннюю экосистему для акселерации биотех компаний группы и коммерциализации разработок.
По состоянию на конец торгового дня 2023-12-06, котировка акций (цена 1 акции) Артген составляет 88.78 ₽
Доля акций компании Артген, находящихся в свободном обращении (Free Float) составляет 0.23%.
Похожие компании
График акций ММЦБMOEX:GEMA | |
![]() | График акций Essex Bio-Technology LtdHK:1061 |
![]() | График акций Innovent Biologics IncHK:1801 |
![]() | График акций Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd.HK:1877 |
![]() | График акций Pharmaron Beijing Co., LtdHK:3759 |
![]() | График акций Akeso IncHK:9926 |
График акций Remegen Co LtdHK:9995 |