MOEX
Московская биржа
BSPB БСП
₽ 252.79 +0.47 +0.19%
Последнее обновление: Вчера Обзор Финансовая отчетность Мультипликаторы Дивиденды Прогнозы аналитиков Сделки инсайдеров Сравнение Обсуждение
Сделки инсайдеров БСП
Сделки инсайдеров на графике обозначены столбиками. Зеленые - покупки, красные - продажи.
Покупки и продажи инсайдеров БСП
Название | Сделка | Инсайдер | Роль | Объем | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
БСП | Миноритарный акционер Эмитент | сделка: 10 июня раскрытие: 11 июня | ||||
БСП | Миноритарный акционер Эмитент | сделка: 20 мая раскрытие: 21 мая | ||||
БСП | Миноритарный акционер Эмитент | сделка: 19 мая раскрытие: 20 мая | ||||
БСП | Миноритарный акционер Эмитент | сделка: 18 мая раскрытие: 19 мая | ||||
БСП | Миноритарный акционер Эмитент | сделка: 15 мая раскрытие: 18 мая | ||||
БСП | Миноритарный акционер Эмитент | сделка: 14 мая раскрытие: 15 мая | ||||
БСП | Миноритарный акционер Эмитент | сделка: 13 мая раскрытие: 14 мая | ||||
БСП | Миноритарный акционер Эмитент | сделка: 12 марта раскрытие: 13 марта | ||||
БСП | Миноритарный акционер Эмитент | сделка: 11 марта раскрытие: 12 марта | ||||
БСП | Миноритарный акционер Эмитент | сделка: 6 марта раскрытие: 10 марта | ||||
БСП | Миноритарный акционер Эмитент | сделка: 9 марта раскрытие: 10 марта | ||||
БСП | Миноритарный акционер Эмитент | сделка: 5 марта раскрытие: 6 марта | ||||
БСП | Миноритарный акционер Эмитент | сделка: 4 марта раскрытие: 5 марта | ||||
БСП | Миноритарный акционер Эмитент | сделка: 3 марта раскрытие: 4 марта | ||||
БСП | Миноритарный акционер Эмитент | сделка: 2 марта раскрытие: 3 марта | ||||
БСП | Миноритарный акционер Эмитент | сделка: 27 февраля раскрытие: 2 марта | ||||
БСП | Миноритарный акционер Эмитент | сделка: 25 февраля раскрытие: 26 февраля | ||||
БСП | Миноритарный акционер Эмитент | сделка: 24 февраля раскрытие: 25 февраля | ||||
БСП | Миноритарный акционер Эмитент | сделка: 20 февраля раскрытие: 24 февраля | ||||
БСП | Миноритарный акционер Эмитент | сделка: 18 февраля раскрытие: 19 февраля | ||||
БСП | Миноритарный акционер Эмитент | сделка: 17 февраля раскрытие: 18 февраля | ||||
БСП | Миноритарный акционер Эмитент | сделка: 16 февраля раскрытие: 17 февраля | ||||
БСП | Миноритарный акционер Эмитент | сделка: 13 февраля раскрытие: 16 февраля | ||||
БСП | Миноритарный акционер Эмитент | сделка: 12 февраля раскрытие: 13 февраля | ||||
БСП | Миноритарный акционер Эмитент | сделка: 11 февраля раскрытие: 12 февраля | ||||
БСП | Миноритарный акционер Эмитент | сделка: 10 февраля раскрытие: 11 февраля | ||||
БСП | Миноритарный акционер Эмитент | сделка: 9 февраля раскрытие: 10 февраля | ||||
БСП | Миноритарный акционер Эмитент | сделка: 6 февраля раскрытие: 9 февраля | ||||
БСП | Миноритарный акционер Эмитент | сделка: 5 февраля раскрытие: 6 февраля | ||||
БСП | Миноритарный акционер Эмитент | сделка: 4 февраля раскрытие: 5 февраля |
FAQ по инсайдерам БСП
Да, инсайдеры совершали сделки по компании БСП за последние 6 месяцев?
Общий вектор сделок инсайдеров по акциям компании БСП характеризуется как Активные покупки.
За последние полгода итоговое изменение долей инсайдеров компании БСП в абсолютных значениях, составило порядка 2 684 миллионов ₽.
Покупки и продажи акций BSPB вы можете отслеживать на онлайн графике Сделки инсайдеров БСП, либо в таблице под ним. На график попадают только сделки, совершенные в последние 6 месяцев текущего 2026 года