MOEX
Московская биржа
CARM ПАО "СмартТехГрупп"
₽ 1.073 -0.0095 -0.88%
Последнее обновление: 5 июня Обзор Финансовая отчетность Мультипликаторы Дивиденды Прогнозы аналитиков Сделки инсайдеров Сравнение Обсуждение
Ключевые финансовые показатели компании ПАО "СмартТехГрупп"
Выберите форму отчета: Баланс | Прибыль | Денежные потоки
Фундаментальный анализ акций ПАО "СмартТехГрупп"
Выберите категорию оценки: Cтоимость | Долг | Рентабельность
Cтоимость
P/E
P/BV
P/S
P/CF
P/FCF
EV/EBITDA
EV/S
Последние новости ПАО "СмартТехГрупп"
| СмартТехГрупп (КарМани) SmartTechGroup в I квартале нарастила объём выдач Объём выдач SmartTechGr СмартТехГрупп (КарМани) SmartTechGroup в I квартале нарастила объём выдач Объём выдач SmartTechGroup за 3 месяца 2026 года составил ₽1,5 млрд, увеличившись в 2 раза по сравнению с ₽0,723 млрд годом ранее. Портфель займов увеличился на 29,5%, до ₽6,79 млрд. Клиентская база финтех-сервиса выросла на 14% и достигла 133 тыс. человек. Доля новых клие ... | ||
| СмартТехГрупп (КарМани) SmartTechGroup отчиталась за 3 месяца 2026 года по МСФО Убыток SmartTechG СмартТехГрупп (КарМани) SmartTechGroup отчиталась за 3 месяца 2026 года по МСФО Убыток SmartTechGroup по МСФО за 3 месяца 2026 года составил ₽72,1 млн, увеличившись на 30,1% по сравнению с ₽55,4 млн в предыдущем году. Чистый процентный доход вырос на 16,6% до ₽707,8 млн против ₽607,1 млн годом ранее. | ||
| СмартТехГрупп (КарМани) Портфель займов SmartTechGroup в 2025 году вырос на 18% Объём выдач Smart СмартТехГрупп (КарМани) Портфель займов SmartTechGroup в 2025 году вырос на 18% Объём выдач SmartTechGroup по итогам 2025 года составил ₽3,94 млрд, увеличившись на 6,2% по сравнению с ₽3,7 млрд годом ранее. Портфель займов увеличился на 17,9%, до ₽6,08 млрд. Клиентская база финтех-сервиса выросла на 13,8% и достигла 128,6 тыс. человек. Доля новы ... | ||
| СмартТехГрупп (КарМани) SmartTechGroup отчиталось за 2025 год по МСФО Чистая прибыль SmartTechGro СмартТехГрупп (КарМани) SmartTechGroup отчиталось за 2025 год по МСФО Чистая прибыль SmartTechGroup по МСФО за 2025 год составила ₽2,15 млн, снизившись в 109 раз по сравнению с ₽234,7 млн в предыдущем году. Чистый процентный доход сократился на 1,2% до ₽2,57 млрд против ₽2,6 млрд годом ранее. | ||
| 🚗 СмартТехГрупп (КарМани), карточка компании Сектор: Потребительское кредитование Free-float: 7%. 🚗 СмартТехГрупп (КарМани), карточка компании Сектор: Потребительское кредитование Free-float: 7% 😁Аналитические обзоры: 1 Пока по СмартТехГрупп делал 1 обзор. Буду делать по одному разбору в год по данной компании. 🔗 Полезные ссылки для инвестора — Сайт инвестора — Отчеты компании — Дивиденды — Календарь инвестора ℹ️ Чем занимается Смарт ... | ||
| Ваш календарь предстоящих событий на 3 апреля 2026 г. Финансовые результаты 🇷🇺 🔥 СмартТехГрупп (Ка Ваш календарь предстоящих событий на 3 апреля 2026 г. Финансовые результаты 🇷🇺 🔥 СмартТехГрупп (КарМани) - Отчетность за 2025 год по МСФО 🇷🇺 🔥 Центр международной торговли - Отчетность за 2025 год по МСФО (предположительно) Другие события эмитентов 🇷🇺 МГКЛ - Операционные результаты за 3 месяца 2026 года | ||
5 декабря 2025 | 🗓 Календарь дивидендов 10 декабря СмартТехГрупп завершит процесс закрытия реестра для начисления ди 🗓 Календарь дивидендов 10 декабря СмартТехГрупп завершит процесс закрытия реестра для начисления дивидендов за 3 кв. 2025 года. Дивиденды составят 0,08 ₽ на обыкновенную акцию. Чтобы попасть в реестр и получить выплату, необходимо приобрести акции не позднее 8 декабря. Следите за дивидендами на сайте АКБФ 💸 | |
| СмартТехГрупп (КарМани) Акционеры SmartTechGroup утвердили дивиденды Акционеры SmartTechGroup ут СмартТехГрупп (КарМани) Акционеры SmartTechGroup утвердили дивиденды Акционеры SmartTechGroup утвердили дивиденды по итогам 9 месяцев 2025 года в размере ₽0,08 на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 9 декабря 2025 года. Дивидендная доходность может составить 4,51%. | ||
| СмартТехГрупп (КарМани) Портфель займов SmartTechGroup по итогам 9 месяцев 2025 года вырос на 17%. СмартТехГрупп (КарМани) Портфель займов SmartTechGroup по итогам 9 месяцев 2025 года вырос на 17% Объём выдач SmartTechGroup за 9 месяцев 2024 года составил ₽2,86 млрд, увеличившись на 3,4% по сравнению с ₽2,77 млрд годом ранее. Средневзвешенная ставка выдач автозаймов снизилась на 1 п.п., до 82%. Портфель займов увеличился на 17%, до ₽5,87 млрд ... | ||
| СмартТехГрупп (КарМани) SmartTechGroup отчиталась за 9 месяцев 2025 года по МСФО Убыток SmartTech СмартТехГрупп (КарМани) SmartTechGroup отчиталась за 9 месяцев 2025 года по МСФО Убыток SmartTechGroup по МСФО за 9 месяцев 2025 года составил ₽63,6 млн против прибыли ₽320,8 млн в предыдущем году. Чистый процентный доход сократился на 4,5% до ₽1,89 млрд против ₽1,98 млрд годом ранее. |
Раскрытие информации ПАО "СмартТехГрупп"
Дивиденды ПАО "СмартТехГрупп"
История дивидендных выплат по годам
Последний
дивиденд:
Размер
0.08 ₽
Доходность
4.33%
Отсечка
9 декабря 2025
Прогноз цены акций ПАО "СмартТехГрупп"
Кликните на прогноз, чтобы перейти к описанию
Инсайдеры CARM
Доля покупок и продаж
Информация о компании ПАО "СмартТехГрупп"
Общие данные и структура акционеров
Страна:
Россия
Сайт:
Сектор:
Отрасль:
На 5 июня:
Цена акций
ПАО "СмартТехГрупп"
1.073
₽
Капитализация
42.52 млн.$
ПАО "СмартТехГрупп", материнская компания финтех-сервиса CarMoney (ООО МФК "КарМани". Компания работает под брендом CarMoney с 2016 года. Она специализируется на предоставлении микрозаймов физическим лицам под залог транспортных средств. Головной офис находится в Москве, в основном МФК привлекает клиентов через онлайн-сервисы и сеть партнерских офисов.
Справка по компании ПАО "СмартТехГрупп"
По состоянию на конец торгового дня 2026-06-05, котировка акций (цена 1 акции) ПАО "СмартТехГрупп" составляет 1.073 ₽
Компания ПАО "СмартТехГрупп" относится к сектору экономики Финансы и отрасли Потребительское кредитование.
Текущая рыночная стоимость (капитализация) компании ПАО "СмартТехГрупп" составляет примерно 42.52 миллионов $
Акции CARM компании ПАО "СмартТехГрупп" имеют ISIN код RU000A105NV2
ПАО "СмартТехГрупп", материнская компания финтех-сервиса CarMoney (ООО МФК "КарМани".
Компания работает под брендом CarMoney с 2016 года.
Она специализируется на предоставлении микрозаймов физическим лицам под залог транспортных средств. Головной офис находится в Москве, в основном МФК привлекает клиентов через онлайн-сервисы и сеть партнерских офисов.
Акции компаниии ПАО "СмартТехГрупп" торгуются на бирже: Московская биржа; Код биржи MOEX. Тикер акций CARM.
Данные о показателе Free Float акций ПАО "СмартТехГрупп" не найдены.
Для фундаментального анализа акций ПАО "СмартТехГрупп" используйте вкладки финансовая отчетность и мультипликаторы, на которых собраны данные о финансовых показателях и стоимости акций CARM. Для технического анализа акций CARM изучите динамику курса акций ПАО "СмартТехГрупп" на графике, а также смотрите на рейтинг в категории Рост акций.
Похожие компании
График акций American Express CompanyNYSE:AXP | |
График акций FirstCash IncNASDAQ:FCFS | |
График акций PayPal Holdings IncNASDAQ:PYPL | |
График акций OneMain Holdings IncNYSE:OMF | |
График акций Yulon Finance CorporationTW:9941 | |
График акций LendingClub CorpNYSE:LC | |
График акций SoFi Technologies Inc. CommonNASDAQ:SOFI | |
График акций Synchrony FinancialNYSE:SYF | |
График акций Upstart Holdings, IncNASDAQ:UPST | |
График акций SLM CorporationNASDAQ:SLM |
5 декабря 2025