MOEX
Московская биржа
CBOM МКБ
₽ 11.68 +0.074 +0.64%
Последнее обновление: Сегодня Обзор Финансовая отчетность Мультипликаторы Дивиденды Прогнозы аналитиков Сделки инсайдеров Сравнение Обсуждение
Сделки инсайдеров МКБ
Сделки инсайдеров на графике обозначены столбиками. Зеленые - покупки, красные - продажи.
Покупки и продажи инсайдеров МКБ
Название | Сделка | Инсайдер | Роль | Объем | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
Информация не раскрывается | Контролирующий акционер | сделка: 4 августа раскрытие: Сегодня | ||||
МКБ | Миноритарный акционер Эмитент | сделка: 11 августа раскрытие: 11 августа | ||||
Информация не раскрывается | Существенный акционер | сделка: 27 апреля раскрытие: 5 мая | ||||
Информация не раскрывается | Существенный акционер | сделка: 11 марта раскрытие: 22 апреля | ||||
Информация не раскрывается | Существенный акционер | сделка: 14 апреля раскрытие: 22 апреля | ||||
Информация не раскрывается | Существенный акционер | сделка: 14 апреля раскрытие: 22 апреля | ||||
Информация не раскрывается | Существенный акционер | сделка: 7 июля 2025 раскрытие: 30 декабря 2025 | ||||
Информация не раскрывается | Существенный акционер | сделка: 3 июля 2025 раскрытие: 30 декабря 2025 | ||||
Информация не раскрывается | Существенный акционер | сделка: 17 июня 2025 раскрытие: 30 декабря 2025 | ||||
Информация не раскрывается | Существенный акционер | сделка: 13 июня 2025 раскрытие: 30 декабря 2025 | ||||
Информация не раскрывается | Существенный акционер | сделка: 28 мая 2025 раскрытие: 30 декабря 2025 | ||||
Информация не раскрывается | Существенный акционер | сделка: 28 мая 2025 раскрытие: 30 декабря 2025 | ||||
Информация не раскрывается | Существенный акционер | сделка: 28 мая 2025 раскрытие: 30 декабря 2025 | ||||
Информация не раскрывается | Контролирующий акционер | сделка: 28 декабря 2024 раскрытие: 30 декабря 2025 | ||||
Информация не раскрывается | Контролирующий акционер | сделка: 28 декабря 2024 раскрытие: 30 декабря 2025 | ||||
Чубарь Владимир Александрович член Наблюдательного Совета | Миноритарный акционер Должностное лицо | сделка: 24 мая 2021 раскрытие: 24 мая 2021 | ||||
Степаненко Алексей Анатольевич член Наблюдательного Совета | Миноритарный акционер Должностное лицо | сделка: 24 мая 2021 раскрытие: 24 мая 2021 | ||||
Сасс Светлана Владимировна Главный бухгалтер | Миноритарный акционер Должностное лицо | сделка: 24 мая 2021 раскрытие: 24 мая 2021 | ||||
Полунин Михаил Валериевич член Правления | Миноритарный акционер Должностное лицо | сделка: 24 мая 2021 раскрытие: 24 мая 2021 | ||||
Лорд Дарсбери (Питер) Гилберт член Наблюдательного Совета | Миноритарный акционер Должностное лицо | сделка: 24 мая 2021 раскрытие: 24 мая 2021 | ||||
Косяков Алексей Владимирович член Правления | Миноритарный акционер Должностное лицо | сделка: 24 мая 2021 раскрытие: 24 мая 2021 | ||||
Каторжнов Николай Валерьевич член Правления | Миноритарный акционер Должностное лицо | сделка: 24 мая 2021 раскрытие: 24 мая 2021 | ||||
Казначеев Александр Николаевич член Правления | Миноритарный акционер Должностное лицо | сделка: 24 мая 2021 раскрытие: 24 мая 2021 | ||||
Виричев Антон Олегович член Правления | Миноритарный акционер Должностное лицо | сделка: 24 мая 2021 раскрытие: 24 мая 2021 | ||||
Борунов Олег Александрович член Правления | Миноритарный акционер Должностное лицо | сделка: 24 мая 2021 раскрытие: 24 мая 2021 |
FAQ по инсайдерам МКБ
Да, инсайдеры совершали сделки по компании МКБ за последние 6 месяцев?
Общий вектор сделок инсайдеров по акциям компании МКБ характеризуется как Активные покупки.
За последние полгода итоговое изменение долей инсайдеров компании МКБ в абсолютных значениях, составило порядка 6 673 миллионов ₽.
Покупки и продажи акций CBOM вы можете отслеживать на онлайн графике Сделки инсайдеров МКБ, либо в таблице под ним. На график попадают только сделки, совершенные в последние 6 месяцев текущего 2026 года
Похожие компании
Сделки инсайдеров Cullen/Frost Bankers IncNYSE:CFR | |
Сделки инсайдеров China Merchants Bank Co., LtdHK:3968 | |
Сделки инсайдеров The Chiba Bank, LtdTSE:8331 | |
Сделки инсайдеров First Horizon CorporationNYSE:FHN | |
Сделки инсайдеров U.S. BancorpNYSE:USB | |
Сделки инсайдеров Truist Financial CorporationNYSE:TFC | |
Сделки инсайдеров KeyCorpNYSE:KEY | |
Сделки инсайдеров Fifth Third BancorpNYSE:FITB | |
Сделки инсайдеров СовкомбанкMOEX:SVCB | |
Сделки инсайдеров Concordia Financial Group, LtdTSE:7186 |