MOEX
Московская биржа
NVTK Новатэк
₽ 1 171 +2.7 +0.23%
Последнее обновление: Сегодня Обзор Финансовая отчетность Мультипликаторы Дивиденды Прогнозы аналитиков Сделки инсайдеров Сравнение Обсуждение
Сделки инсайдеров Новатэк
Сделки инсайдеров на графике обозначены столбиками. Зеленые - покупки, красные - продажи.
Покупки и продажи инсайдеров Новатэк
Название | Сделка | Инсайдер | Роль | Объем | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWGI Growth Fund (Cyprus) Limited | Существенный акционер | сделка: 21 марта 2022 раскрытие: 21 марта 2022 | ||||
Михельсон Леонид Викторович Председатель правления | Существенный акционер Должностное лицо | сделка: 21 марта 2022 раскрытие: 17 марта 2022 | ||||
NOVATEK EQUITY (CYPRUS) LIMITED | Миноритарный акционер Подконтрольная организация | сделка: 28 февраля 2022 раскрытие: 28 февраля 2022 | ||||
NOVATEK EQUITY CYPRUS LIMITED | Миноритарный акционер Подконтрольная организация | сделка: 22 февраля 2022 раскрытие: 22 февраля 2022 | ||||
NOVATEK EQUITY CYPRUS LIMITED | Миноритарный акционер Подконтрольная организация | сделка: 31 января 2022 раскрытие: 31 января 2022 | ||||
NOVATEK EQUITY CYPRUS LIMITED | Миноритарный акционер Подконтрольная организация | сделка: 24 января 2022 раскрытие: 24 января 2022 | ||||
NOVATEK EQUITY CYPRUS LIMITED | Миноритарный акционер Подконтрольная организация | сделка: 17 января 2022 раскрытие: 17 января 2022 | ||||
NOVATEK EQUITY CYPRUS LIMITED | Миноритарный акционер Подконтрольная организация | сделка: 22 ноября 2021 раскрытие: 22 ноября 2021 | ||||
NOVATEK EQUITY CYPRUS LIMITED | Миноритарный акционер Подконтрольная организация | сделка: 15 ноября 2021 раскрытие: 15 ноября 2021 | ||||
Гудков Эдуард Сергеевич Заместитель Председателя правления | Миноритарный акционер Должностное лицо | сделка: 27 ноября 2020 раскрытие: 27 ноября 2020 | ||||
Михельсон Леонид Викторович. Председатель правления | Миноритарный акционер Должностное лицо | сделка: 9 ноября 2020 раскрытие: 9 ноября 2020 | ||||
Михельсон Леонид Викторович. Председатель правления | Миноритарный акционер Должностное лицо | сделка: 3 ноября 2020 раскрытие: 3 ноября 2020 | ||||
Соловьев Сергей Геннадьевич. Заместитель Председателя правления | Миноритарный акционер Должностное лицо | сделка: 7 мая 2020 раскрытие: 7 мая 2020 | ||||
Гудков Эдуард Сергеевич. Заместитель Председателя правления | Миноритарный акционер Должностное лицо | сделка: 27 марта 2020 раскрытие: 27 марта 2020 | ||||
Тафинцев Илья Вадимович. Заместитель Председателя правления | Миноритарный акционер Должностное лицо | сделка: 23 марта 2020 раскрытие: 23 марта 2020 | ||||
Михельсон Леонид Викторович Председатель правления | Миноритарный акционер Должностное лицо | сделка: 20 марта 2020 раскрытие: 20 марта 2020 | ||||
Тафинцев Илья Вадимович. Заместитель Председателя правления | Миноритарный акционер Должностное лицо | сделка: 17 марта 2020 раскрытие: 17 марта 2020 | ||||
Михельсон Леонид Викторович Председатель правления | Миноритарный акционер Должностное лицо | сделка: 16 марта 2020 раскрытие: 16 марта 2020 | ||||
Михельсон Леонид Викторович Председатель правления | Миноритарный акционер Должностное лицо | сделка: 12 марта 2020 раскрытие: 12 марта 2020 | ||||
Михельсон Леонид Викторович Председатель правления | Миноритарный акционер Должностное лицо | сделка: 17 января 2020 раскрытие: 17 января 2020 |
FAQ по инсайдерам Новатэк
Данные о сделках инсайдеров в акциях Новатэк за последние полгода не найдены. Подпишитесь на компанию, чтобы следить за обновлениями.
Данные о сделках инсайдеров в акциях Новатэк за последние полгода не найдены. Подпишитесь на компанию, чтобы следить за обновлениями.
Данные о сделках инсайдеров в акциях Новатэк за последние полгода не найдены. Подпишитесь на компанию, чтобы следить за обновлениями.
Покупки и продажи акций NVTK вы можете отслеживать на онлайн графике Сделки инсайдеров Новатэк, либо в таблице под ним. На график попадают только сделки, совершенные в последние 6 месяцев текущего 2026 года
Похожие компании
Сделки инсайдеров СургутнефтегазMOEX:SNGS | |
Сделки инсайдеров PetroChina Co Ltd Class HHK:0857 | |
Сделки инсайдеров Petróleo Brasileiro S.A.NYSE:PBR | |
Сделки инсайдеров Chevron CorporationNYSE:CVX | |
Сделки инсайдеров Suncor Energy IncTO:SU | |
Сделки инсайдеров РоснефтьMOEX:ROSN | |
Сделки инсайдеров TotalEnergies SEPA:TTE | |
Сделки инсайдеров Exxon Mobil CorporationNYSE:XOM | |
Сделки инсайдеров РуссНефтьMOEX:RNFT | |
Сделки инсайдеров China Petroleum & ChemicalHK:0386 |