MOEX
Московская биржа
POSI Группа Позитив
Обзор Финансовая отчетность Мультипликаторы Дивиденды Прогнозы аналитиков Сделки инсайдеров Сравнение
Ключевые финансовые показатели Группа Позитив
Отчетность
|
Мультипликаторы
Активы:
17 542
млн.
₽
Денежные средства:
4 122
млн.
₽
Собственный капитал:
Выручка:
EBITDA:
Чистая прибыль:
Свободный денеж. поток:
Новости | Аналитика Группа Позитив
![]() | 🇷🇺 Объем DDoS-атак за 1кв 2023г в России вырос более чем на 58% г/г , подсчитали в DDoS-Guard.. 🇷🇺 Объем DDoS-атак за 1кв 2023г в России вырос более чем на 58% г/г , подсчитали в DDoS-Guard | |
![]() | 🇷🇺 Positive Technologies в 2023 году планирует увеличить объем продаж в 2 раза в сравнении с показа 🇷🇺 Positive Technologies в 2023 году планирует увеличить объем продаж в 2 раза в сравнении с показателями 2022 года, до 25-30 млрд руб — компания | |
![]() | ❗️🇷🇺 Группа Позитив — акционеры проголосовали за дивиденды 2022г.. ❗️🇷🇺 Группа Позитив — акционеры проголосовали за дивиденды 2022г | |
![]() | 🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2023.05.11 🇨🇳КНР - потребинфляция CPI (апр) - 04:30мск 🇬🇧Британия - ставка. 🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2023.05.11 🇨🇳КНР - потребинфляция CPI (апр) - 04:30мск 🇬🇧Британия - ставка ЦБ - 14:00мск 🛢ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти - 14:00мск 🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 15:30мск 🇺🇸США - проминфляция PPI (апр) - 15:30мск 🇬🇧выступление главы ЦБ Англии - 16:15мск 🛢натгаз США - запасы EIA - 17:30мск ———————- 🇷 ... | |
![]() | Positive Technologies Positive Technologies отчиталась за 3 месяца 2023 года по МСФО Убыток Posit Positive Technologies Positive Technologies отчиталась за 3 месяца 2023 года по МСФО Убыток Positive Technologies по МСФО за 3 месяца 2023 года составил ₽469,96 млн, против прибыли ₽145,99 млн в предыдущем году. Выручка увеличилась на 10,7% до ₽1,538 млрд против ₽1,389 млрд годом ранее. | |
![]() | 🇷🇺 Группа Позитив — МСФО 1кв 2023г отчет.. 🇷🇺 Группа Позитив — МСФО 1кв 2023г отчет | |
![]() | 🇷🇺 в России готовятся запустить сеть выставочных центров для компаний по кибербезопасности.. 🇷🇺 в России готовятся запустить сеть выставочных центров для компаний по кибербезопасности | |
![]() | 🇷🇺 На фоне ухода иностранных вендоров российский рынок IT столкнулся с нехваткой решений в сфере. 🇷🇺 На фоне ухода иностранных вендоров российский рынок IT столкнулся с нехваткой решений в сфере кибербезопасности по некоторым направлениям, заявил директор экспертного центра безопасности Positive Technologies спрос значительно превышает предложение на российском рынке кибербезопасности | |
![]() | Positive Technologies Positive Technologies будет стремиться удвоить бизнес Объём отгрузок Positi Positive Technologies Positive Technologies будет стремиться удвоить бизнес Объём отгрузок Positive Technologies в 2023 году точно достигнет ₽20-25 млрд, но целевым для компании является уровень в ₽30 млрд, рассказал заместитель гендиректора компании Максим Филиппов в ходе мероприятия для инвесторов. Компания в 2022 году уже увеличила объем отгр ... | |
![]() | 🇷🇺 Positive Technologies планирует во 2 полугодии вернуться к рассмотрению вопроса об уровне дивиде 🇷🇺 Positive Technologies планирует во 2 полугодии вернуться к рассмотрению вопроса об уровне дивидендов Positive Technologies планирует увеличивать free float. Компания не отказывается от планов проводить допэмиссию при каждом удвоении капитализации. Компания также прорабатывает проведение допэмиссии акций для вознаграждения сотрудников Pos ... |
События Группа Позитив
Дивиденды Группа Позитив
Доступ к данным ограничен
Повысьте тарифный план, чтобы получить доступ
Прогнозы Группа Позитив
Инсайдеры Группа Позитив
Доступ к данным ограничен
Повысьте тарифный план, чтобы получить доступ
Информация о компании Группа Позитив
Страна:
Россия
Сайт:
Сектор:
Информационные технологии
Отрасль:
Производство программного обеспечения
Капитализация:
1 434 млн. $
ПАО Группа Позитив ( Positive Technologies) -российский разработчик решений в области кибербезопасности. Positive Technologies уже почти 20 лет создает инновационные решения в сфере информационной безопасности. Продукты и сервисы компании позволяют выявлять, верифицировать и нейтрализовать реальные бизнес-риски, которые могут возникать в IT-инфраструктуре предприятий. Технологии Positive Technologies построены на многолетнем исследовательском опыте и экспертизе ведущих специалистов по киберб
Доступ к данным ограничен
Повысьте тарифный план, чтобы получить доступ