MOEX
Московская биржа
SMLT ГК Самолет
Обзор Финансовая отчетность Мультипликаторы Дивиденды Прогнозы аналитиков Сделки инсайдеров Сравнение
Ключевые финансовые показатели ГК Самолет
Отчетность
|
Мультипликаторы
Активы:
409 780
млн.
₽
Денежные средства:
9 864
млн.
₽
Собственный капитал:
Выручка:
EBITDA:
Чистая прибыль:
Свободный денеж. поток:
Новости | Аналитика ГК Самолет
![]() | ❗️🇷🇺 «ГК «Самолет» - созыв ГОСА (30 июня) по дивидендам 2022г.. ❗️🇷🇺 «ГК «Самолет» - созыв ГОСА (30 июня) по дивидендам 2022г | |
![]() | ⚪️ Совет директоров Самолета принял решение поручить менеджменту провести до конца года обратный вык ⚪️ Совет директоров Самолета принял решение поручить менеджменту провести до конца года обратный выкуп акций на 10 млрд руб. на фоне сильной недооценки акции. Сейчас оценка чистых активов в 5 раз выше капитализации. Мнение аналитиков SberCIB Investment Research ⚪️ Размер выкупа — 6.4% от текущей капитализации и примерно в 22 раза превышает средне ... | |
![]() | ГК «Самолет» Совет директоров «Самолета» объявил buyback на ₽10 млрд Совет директоров девелопера. ГК «Самолет» Совет директоров «Самолета» объявил buyback на ₽10 млрд Совет директоров девелопера «Самолет» принял решение провести до конца 2023 года выкуп акций компании на сумму до ₽10 млрд. Приобретенные акции в дальнейшем будут использованы в общекорпоративных целях. | |
![]() | 💥🇷🇺 "САМОЛЕТ" ДО КОНЦА 2023 Г ПРОВЕДЕТ BUYBACK НА СУММУ ДО 10 МЛРД РУБЛЕЙ - КОМПАНИЯ.. 💥🇷🇺 "САМОЛЕТ" ДО КОНЦА 2023 Г ПРОВЕДЕТ BUYBACK НА СУММУ ДО 10 МЛРД РУБЛЕЙ - КОМПАНИЯ | |
![]() | ❗️🇷🇺 сегодня - «ГК «Самолет» — сд рассмотрит дивиденды 2022г.. ❗️🇷🇺 сегодня - «ГК «Самолет» — сд рассмотрит дивиденды 2022г | |
![]() | ГК «Самолет» Девелопер «Самолет» купил агентство недвижимости «Золтор» Сервис по подбору недвижим ГК «Самолет» Девелопер «Самолет» купил агентство недвижимости «Золтор» Сервис по подбору недвижимости «Самолет плюс» приобрел агентство недвижимости «Золтор». После слияния количество экспонируемых объектов «Самолета» на площадке вырастет на 85%, до 105 тыс. Количество сделок планируется увеличить на 60%, до более чем 100 тыс., заняв около 10% р ... | |
![]() | 🇷🇺 В сегменте недвижимости начался очередной виток консолидации. ГК «Самолет» купила сеть риэлторск 🇷🇺 В сегменте недвижимости начался очередной виток консолидации. ГК «Самолет» купила сеть риэлторских агентств — уфимскую «Золтор», совместно с которой компания рассчитывает занять до 10% рынка агентских услуг и продать недвижимости на 600 млрд руб. уже в 2023 г — Ъ | |
![]() | ГК «Самолет» «Самолет» отчитался за 3 месяца 2023 года по РСБУ Чистая прибыль «Самолета» по РСБУ. ГК «Самолет» «Самолет» отчитался за 3 месяца 2023 года по РСБУ Чистая прибыль «Самолета» по РСБУ за 3 месяца 2023 года составила ₽3,307 млрд, против убытка ₽0,026 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась в 3 раза до ₽1,522 млрд против ₽0,505 млрд годом ранее. | |
![]() | ГК «Самолет» «Самолет»» отчитался за 2022 год по МСФО Чистая прибыль ГК «Самолет»» по МСФО за 202 ГК «Самолет» «Самолет»» отчитался за 2022 год по МСФО Чистая прибыль ГК «Самолет»» по МСФО за 2022 год составила ₽15,283 млрд, увеличившись на 81,4% по сравнению с ₽8,423 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 85,2% до ₽172,21 млрд против ₽92,967 млрд годом ранее. | |
![]() | ◽️Скорр. EBITDA за 2022 г. составила 48.2 млрд руб., +108.3% г/г/ Выше прогноза на 15.7%. ◽️ Чиста ◽️Скорр. EBITDA за 2022 г. составила 48.2 млрд руб., +108.3% г/г/ Выше прогноза на 15.7%. ◽️ Чистая прибыль (акционерам) достигла 11.4 млрд руб., +74.3% г/г Выше прогноза на 36.7%. Более высокие, чем ожидались, показатели вызваны ускорением признания выручки — компания стала быстрее строить. 👉🏼 Аналитики SberCIB Investment Research сохраня ... |
События ГК Самолет
Дивиденды ГК Самолет
Доступ к данным ограничен
Повысьте тарифный план, чтобы получить доступ
Прогнозы ГК Самолет
Инсайдеры ГК Самолет
Доступ к данным ограничен
Повысьте тарифный план, чтобы получить доступ
Информация о компании ГК Самолет
Страна:
Россия
Сайт:
Сектор:
Недвижимость
Отрасль:
Управление недвижимостью и строительство
Капитализация:
2 330 млн. $
Группа «Самолет» – самая быстрорастущая публичная компания в России по итогам 2021 года и одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента. В периметре группы развиваются следующие бизнес-направления: онлайн-платформа сервисов с недвижимостью «Самолет Плюс», управляющая компания, фонды коммерческой и арендной недвижимости,девелопмент проектов во всех сегментах по всей России, ИЖС, курортная недвижимость и другие. За год с момента первичного размещения акций на Московско
Доступ к данным ограничен
Повысьте тарифный план, чтобы получить доступ